Biopsychology.org

English

Artículos Casos   Libros Apuntes Otros  

"La desamortización de Mendizábal en la provincia de Zaragoza (1836-1851)".  P. Marteles, 1990. (pmlemr@gmail.com)

Atrás ] Arriba ] Siguiente ]

 

CUADRO Nº 131  (a)

CLASES DE FINCAS POR EL NUMERO DE VECES CEDIDAS O TRASPASADAS

Clase de finca Nº de ces. nº total de fincas % de nº fincas de ese grupo remate total de las fincas % del remate total de ese grupo % del remate total % del valor fincas de ese grupo mejora del precio en la subasta mejora de fincas de ese dueño
Campos ninguna 1667 39,7 13621544 30,6 10,8 32,6 191,7 203,8
1 ces. 2014 48,0 24548595 55,2 19,4 54,5 206,6 203,8
2 ces. 425 10,1 5202808 11,7 4,1 10,9 219,6 203,8
3 ces. 93 2,2 1070420 2,4 0,8 2,1 238,2 203,8
Torres ninguna 19 33,9 3841700 29,3 3,0 35,6 197,9 240,8
1 ces. 30 53,6 7907141 60,2 6,2 54,2 267,8 240,8
2 ces. 6 10,7 1128500 8,6 0,9 8,8 236,0 240,8
3 ces. 1 1,8 250000 1,9 0,2 1,5 310,9 240,8
Huertos ninguna 74 38,5 2357979 43,6 1,9 38,4 319,5 281,2
1 ces. 94 49,0 2587155 47,8 2,0 51,2 262,9 281,2
2 ces. 14 7,3 234880 4,3 0,2 6,0 204,1 281,2
3 ces. 10 5,2 227650 4,2 0,2 4,5 266,0 281,2
Viñas ninguna 75 44,4 906490 45,9 0,7 42,7 194,0 180,2
1 ces. 73 43,2 794119 40,2 0,6 43,8 165,4 180,2
2 ces. 20 11,8 269450 13,6 0,2 13,2 186,3 180,2
3 ces. 1 0,6 4000 0,2 0,0 0,3 114,3 180,2
Olivar ninguna 116 33,5 2459535 38,6 1,9 35,8 244,6 227,0
1 ces. 192 55,5 3026403 47,5 2,4 49,9 216,0 227,0
2 ces. 35 10,1 869590 13,6 0,7 14,1 219,7 227,0
3 ces. 3 0,9 21200 0,3 0,0 0,2 328,7 227,0
Resto rust. ninguna 49 33,1 2756973 43,3 2,2 38,0 320,0 280,6
1 ces. 71 48,0 3425122 53,8 2,7 56,5 267,6 280,6
2 ces. 27 18,2 168322 2,6 0,1 5,3 140,3 280,6
3 ces. 1 0,7 11000 0,2 0,0 0,2 201,5 280,6
Viviendas ninguna 554 47,1 18288588 50,7 14,5 49,8 228,4 224,3
1 ces. 516 43,9 14871541 41,2 11,8 42,6 216,9 224,3
2 ces. 94 8,0 2669559 7,4 2,1 6,9 241,5 224,3
3 ces. 11 0,9 266500 0,7 0,2 0,7 222,3 224,3
Industriales ninguna 28 40,0 1363392 27,4 1,1 30,6 221,5 247,1
1 ces. 36 51,4 3108211 62,5 2,5 58,9 262,2 247,1
2 ces. 6 8,6 504400 10,1 0,4 10,6 236,8 247,1
Comerciales ninguna 9 50,0 789661 36,7 0,6 40,8 262,5 291,7
1 ces. 8 44,4 1347000 62,6 1,1 58,1 314,3 291,7
2 ces. 1 5,6 14200 0,7 0,0 1,1 177,5 291,7
Edificios ninguna 22 51,2 1344359 40,5 1,1 56,7 146,2 204,7
1 ces. 21 48,8 1976550 59,5 1,6 43,3 281,2 204,7
Locales ninguna 48 42,9 602642 36,7 0,5 33,8 232,2 214,1
1 ces. 61 54,5 967165 58,9 0,8 62,2 202,9 214,1
2 ces. 3 2,7 72630 4,4 0,1 4,0 236,8 214,1
Otros bienes ninguna 14 26,9 439600 67,9 0,3 71,9 203,6 215,6
1 ces. 27 51,9 164431 25,4 0,1 19,8 275,9 215,6
2 ces. 9 17,3 41930 6,5 0,0 8,0 174,6 215,6
3 ces. 2 3,8 1520 0,2 0,0 0,3 194,9 215,6

 

CUADRO Nº 131  (b)

CLASES DE FINCAS POR EL NUMERO DE VECES CEDIDAS O TRASPASADAS

Clase de finca Nº de cesiones Exten. rústica (Ha) % exten. de ese grupo % exten. fincas rústic. renta total de las fincas % de rentas de ese grupo % nº fincas Compr. con profes. renta media fincas   remate medio de las fincas  exten. media fincas rústicas (Ha)
Campos ninguna 1436,00 35,9 20,2 254684 33,1 40,5 153 8171 0,86
1 ces. 2234,23 55,8 31,5 413571 53,8 44,0 205 12189 1,14
2 ces. 290,27 7,2 4,1 84279 11,0 60,5 198 12242 0,68
3 ces. 43,44 1,1 0,6 16488 2,1 16,1 177 11510 0,47
Torres ninguna 332,29 42,1 4,7 61930 39,0 63,2 3259 202195 18,46
1 ces. 407,92 51,6 5,7 78488 49,4 46,7 2616 263571 15,69
2 ces. 46,80 5,9 0,7 15556 9,8 33,3 2593 188083 9,36
3 ces. 2,90 0,4 0,0 2948 1,9 0,0 2948 250000 2,90
Huertos ninguna 38,62 41,2 0,5 26247 39,0 63,5 355 31865 0,53
1 ces. 45,72 48,8 0,6 33769 50,2 47,9 359 27523 0,49
2 ces. 5,40 5,8 0,1 4128 6,1 42,9 295 16777 0,39
3 ces. 4,00 4,3 0,1 3139 4,7 50,0 314 22765 0,40
Viñas ninguna 112,79 42,1 1,6 17099 45,8 65,3 228 12087 1,50
1 ces. 125,08 46,7 1,8 14856 39,8 43,8 204 10878 1,71
2 ces. 29,18 10,9 0,4 5286 14,1 80,0 264 13472 1,46
3 ces. 0,95 0,4 0,0 129 0,3 100,0 129 4000 0,95
Olivar ninguna 144,93 44,5 2,0 36029 35,7 55,2 311 21203 1,27
1 ces. 143,40 44,0 2,0 50274 49,7 51,6 262 15763 0,75
2 ces. 36,89 11,3 0,5 14514 14,4 62,9 415 24845 1,05
3 ces. 0,60 0,2 0,0 237 0,2 100,0 79 7067 0,20
Resto rust. ninguna 916,55 56,9 12,9 29374 41,1 46,9 599 56265 21,82
1 ces. 507,11 31,5 7,1 37646 52,6 32,4 530 48241 8,60
2 ces. 182,81 11,4 2,6 4312 6,0 18,5 160 6234 7,95
3 ces. 4,00 0,2 0,1 200 0,3 0,0 200 11000 4,00
*Viviendas ninguna 0,07 50,0 0,0 371504 52,0 76,4 671 33012 0,04
1 ces. 0,07 50,0 0,0 292805 41,0 71,9 567 28821 0,07
2 ces. 0,00 0,0 0,0 44693 6,3 80,9 475 28400 0,00
3 ces. 0,00 0,0 0,0 5864 0,8 27,3 533 24227 0,00
*Industriales ninguna 0,00 0,0 0,0 27244 30,4 60,7 973 48693 0,00
1 ces. 0,00 0,0 0,0 52369 58,4 47,2 1455 86339 0,00
2 ces. 0,00 0,0 0,0 10009 11,2 83,3 1668 84067 0,00
*Comerciales ninguna 0,00 0,0 0,0 11728 42,3 88,9 1303 87740 0,00
1 ces. 0,00 0,0 0,0 15593 56,3 75,0 1949 168375 0,00
2 ces. 0,00 0,0 0,0 392 1,4 100,0 392 14200 0,00
*Edificios ninguna 0,00 0,0 0,0 37291 60,7 90,9 1695 61107 0,00
1 ces. 0,00 0,0 0,0 24113 39,3 95,2 1148 94121 0,00
*Locales ninguna 0,00 0,0 0,0 10531 35,6 52,1 219 12555 0,00
1 ces. 0,00 0,0 0,0 18205 61,6 50,8 298 15855 0,00
2 ces. 0,00 0,0 0,0 804 2,7 33,3 268 24210 0,00
Otros bienes ninguna 1,95 47,6 0,0 7923 72,7 28,6 566 31400 0,49
1 ces. 0,53 12,9 0,0 2063 18,9 29,6 76 6090 0,08
2 ces. 1,57 38,3 0,0 880 8,1 22,2 98 4659 0,39
3 ces. 0,04 1,0 0,0 30 0,3 0,0 15 760 0,04

 

 

Atrás ] Arriba ] Siguiente ]

© Biopsychology.org, 1998 - 2006

 
Última actualización:
18/08/07