Biopsychology.org

English

Artículos Casos   Libros Apuntes Otros  

"La desamortización de Mendizábal en la provincia de Zaragoza (1836-1851)".  P. Marteles, 1990. (pmlemr@gmail.com)

Atrás ] Arriba ] Siguiente ]

 

CUADRO Nº 134  (a)

FINCAS POR PARTIDOS, Nº DE CESIONES, Y CLERO REG./SEC.

Partido judicial Nº de cesio nes Tipo de clero nº total de fincas % de nº fincas del partido remate total de las fincas % del remate total del partido % del valor fincas de ese partido % nº fincas Compr. con profes. mejora del precio en la subasta
Almunia 0 ces. Reg. 89 13,4 1756480 18,3 15,5 75,3 235,2
0 ces. Sec. 189 28,5 1163616 12,1 20,4 11,6 118,7
1 ces. Reg. 208 31,4 3983024 41,4 30,3 45,2 273,4
1 ces. Sec. 98 14,8 1861992 19,4 24,1 63,3 160,3
2 ces. Reg. 51 7,7 706078 7,3 7,1 92,2 206,9
2 ces. Sec. 25 3,8 111120 1,2 2,1 4,0 108,5
3 ces. Reg. 3 0,5 36200 0,4 0,5 33,3 154,4
Ateca 0 ces. Reg. 24 10,3 1277717 24,2 32,3 20,8 177,6
0 ces. Sec. 114 49,1 347296 6,6 11,8 3,5 132,5
1 ces. Reg. 34 14,7 2268840 42,9 27,5 8,8 369,8
1 ces. Sec. 46 19,8 143275 2,7 5,7 2,2 113,6
2 ces. Reg. 10 4,3 998600 18,9 18,5 0,0 241,5
2 ces. Sec. 3 1,3 4830 0,1 0,7 0,0 32,0
3 ces. Reg. 1 0,4 250000 4,7 3,6 0,0 310,9
Belchite 0 ces. Reg. 18 9,5 436742 35,7 19,9 61,1 301,7
0 ces. Sec. 115 60,5 291820 23,8 33,2 26,1 120,9
1 ces. Reg. 20 10,5 113900 9,3 12,2 95,0 128,8
1 ces. Sec. 34 17,9 328070 26,8 32,2 17,6 140,1
2 ces. Reg. 3 1,6 53500 4,4 2,6 100,0 280,9
Borja 0 ces. Reg. 113 17,5 1805253 24,2 19,9 32,7 261,0
0 ces. Sec. 71 11,0 283441 3,8 6,9 35,2 118,2
1 ces. Reg. 286 44,2 3918246 52,5 49,3 43,4 228,3
1 ces. Sec. 69 10,7 342847 4,6 9,1 31,9 108,6
2 ces. Reg. 71 11,0 802670 10,8 10,5 49,3 219,9
2 ces. Sec. 11 1,7 40250 0,5 1,5 9,1 75,9
3 ces. Reg. 26 4,0 270120 3,6 2,9 38,5 264,0
Calatayud 0 ces. Reg. 155 25,6 3514890 30,4 31,7 44,5 233,4
0 ces. Sec. 23 3,8 261391 2,3 4,2 4,3 132,4
1 ces. Reg. 347 57,4 6114081 52,8 51,1 19,3 252,2
1 ces. Sec. 2 0,3 27500 0,2 0,5 50,0 124,5
2 ces. Reg. 76 12,6 1397170 12,1 10,1 56,6 290,7
2 ces. Sec. 2 0,3 254000 2,2 2,4 100,0 220,5
Cariñena 0 ces. Reg. 4 7,7 117200 15,5 18,1 50,0 149,8
0 ces. Sec. 10 19,2 57472 7,6 11,4 10,0 116,4
1 ces. Reg. 11 21,2 189300 25,1 24,4 18,2 178,9
1 ces. Sec. 25 48,1 278890 36,9 28,8 60,0 223,5
2 ces. Sec. 2 3,8 112000 14,8 17,3 100,0 149,8
Caspe 0 ces. Reg. 21 12,6 1091990 12,6 11,0 38,1 312,3
0 ces. Sec. 40 24,0 173310 2,0 4,5 17,5 122,0
1 ces. Reg. 58 34,7 6957102 80,2 75,4 48,3 289,1
1 ces. Sec. 41 24,6 197360 2,3 4,9 26,8 125,7
2 ces. Reg. 6 3,6 222300 2,6 4,0 16,7 174,3
3 ces. Reg. 1 0,6 29500 0,3 0,3 0,0 332,1
Daroca 0 ces. Reg. 26 17,4 995584 47,7 38,9 30,8 198,1
0 ces. Sec. 33 22,1 88400 4,2 6,5 9,1 105,1
1 ces. Reg. 48 32,2 783536 37,6 37,2 33,3 162,9
1 ces. Sec. 18 12,1 130650 6,3 10,6 44,4 95,4
2 ces. Reg. 24 16,1 88353 4,2 6,8 100,0 101,3
Ejea 0 ces. Reg. 21 7,9 470070 29,6 17,5 95,2 338,0
0 ces. Sec. 127 47,6 381680 24,1 28,1 18,1 170,7
1 ces. Reg. 57 21,3 375553 23,7 26,3 42,1 179,2
1 ces. Sec. 60 22,5 329348 20,8 26,8 20,0 154,1
2 ces. Reg. 1 0,4 23000 1,5 1,1 100,0 266,2
3 ces. Reg. 1 0,4 6200 0,4 0,3 0,0 265,0
Pina 0 ces. Reg. 74 40,9 1059857 43,4 45,2 16,2 240,7
0 ces. Sec. 44 24,3 197120 8,1 13,0 4,5 155,9
1 ces. Reg. 30 16,6 703300 28,8 22,7 43,3 317,4
1 ces. Sec. 5 2,8 21930 0,9 1,7 0,0 133,5
2 ces. Reg. 27 14,9 398900 16,3 15,3 70,4 268,2
3 ces. Reg. 1 0,6 60000 2,5 2,2 0,0 283,3
Sos 0 ces. Reg. 4 9,5 719500 23,9 25,8 50,0 303,9
0 ces. Sec. 2 4,8 54275 1,8 2,0 50,0 301,5
1 ces. Reg. 23 54,8 1978924 65,7 62,1 52,2 347,0
1 ces. Sec. 3 7,1 179000 5,9 6,2 0,0 312,4
2 ces. Reg. 6 14,3 55310 1,8 2,8 16,7 212,9
3 ces. Reg. 4 9,5 23050 0,8 1,0 100,0 239,4
Tarazona 0 ces. Reg. 343 24,7 3404637 27,4 22,2 53,6 220,3
0 ces. Sec. 165 11,9 478029 3,8 7,6 33,3 89,8
1 ces. Reg. 460 33,1 4921922 39,6 39,2 41,7 180,0
1 ces. Sec. 155 11,2 738347 5,9 11,9 21,3 89,2
2 ces. Reg. 189 13,6 1995060 16,0 13,7 63,5 209,0
2 ces. Sec. 2 0,1 3400 0,0 0,1 100,0 58,1
3 ces. Reg. 74 5,3 899820 7,2 5,4 5,4 239,8
Zaragoza 0 ces. Reg. 742 38,6 25458015 42,8 41,9 91,9 236,9
0 ces. Sec. 101 5,3 2674078 4,5 5,3 83,2 195,3
1 ces. Reg. 743 38,7 23340843 39,3 37,3 87,1 243,8
1 ces. Sec. 201 10,5 4005628 6,7 8,9 56,7 175,9
2 ces. Reg. 119 6,2 3331493 5,6 5,4 73,1 240,9
2 ces. Sec. 6 0,3 372435 0,6 0,8 66,7 177,5
3 ces. Reg. 10 0,5 256400 0,4 0,5 80,0 220,0
Fuera pro. 0 ces. Reg. 7 9,3 212600 22,9 20,0 28,6 170,5
1 ces. Reg. 38 50,7 445485 47,9 61,4 13,2 116,3
1 ces. Sec. 23 30,7 44540 4,8 5,2 91,3 136,1
2 ces. Reg. 6 8,0 205800 22,1 11,6 0,0 284,1
3 ces. Reg. 1 1,3 21000 2,3 1,8 0,0 185,7

 

CUADRO Nº 134  (b)

FINCAS POR PARTIDOS, Nº DE CESIONES, Y CLERO REG./SEC.

Partido judicial Nº de cesio nes Tipo de clero nº total de fincas Exten. rústica (Ha) % exten. total ventas en ese partido renta total de las fincas % de rentas de ese partido renta media fincas   remate medio de las fincas  exten. media fincas rústicas (Ha)
Almunia 0 ces. Reg. 89 104,75 21,8 27632 15,9 310 19736 1,43
0 ces. Sec. 189 97,50 20,3 37432 21,6 198 6157 0,67
1 ces. Reg. 208 169,21 35,2 54120 31,2 260 19149 0,88
1 ces. Sec. 98 77,66 16,1 37520 21,6 383 19000 0,94
2 ces. Reg. 51 19,22 4,0 12187 7,0 239 13845 0,55
2 ces. Sec. 25 11,29 2,3 3741 2,2 150 4445 0,45
3 ces. Reg. 3 1,47 0,3 860 0,5 287 12067 0,49
Ateca 0 ces. Reg. 24 68,37 21,7 26154 34,9 1090 53238 3,60
0 ces. Sec. 114 88,23 28,0 9135 12,2 80 3046 0,77
1 ces. Reg. 34 98,27 31,2 18649 24,9 548 66731 3,17
1 ces. Sec. 46 21,53 6,8 4599 6,1 100 3115 0,47
2 ces. Reg. 10 24,77 7,9 12966 17,3 1297 99860 2,75
2 ces. Sec. 3 10,61 3,4 554 0,7 185 1610 3,54
3 ces. Reg. 1 2,90 0,9 2948 3,9 2948 250000 2,90
Belchite 0 ces. Reg. 18 7,34 4,7 6560 28,3 364 24263 0,73
0 ces. Sec. 115 68,94 44,3 7658 33,1 67 2538 0,60
1 ces. Reg. 20 42,26 27,2 3243 14,0 162 5695 2,11
1 ces. Sec. 34 36,56 23,5 5036 21,8 148 9649 1,11
2 ces. Reg. 3 0,44 0,3 652 2,8 217 17833 0,22
Borja 0 ces. Reg. 113 77,88 20,4 26709 20,3 236 15976 0,79
0 ces. Sec. 71 14,00 3,7 10130 7,7 143 3992 0,24
1 ces. Reg. 286 233,59 61,1 62567 47,6 219 13700 0,88
1 ces. Sec. 69 23,35 6,1 13161 10,0 191 4969 0,43
2 ces. Reg. 71 23,26 6,1 13234 10,1 186 11305 0,37
2 ces. Sec. 11 2,55 0,7 2015 1,5 183 3659 0,26
3 ces. Reg. 26 7,47 2,0 3753 2,9 144 10389 0,29
Calatayud 0 ces. Reg. 155 145,66 35,2 55929 31,1 361 22677 1,12
0 ces. Sec. 23 6,94 1,7 7803 4,3 339 11365 0,69
1 ces. Reg. 347 219,96 53,2 91579 50,9 264 17620 0,78
1 ces. Sec. 2 1,16 0,3 882 0,5 441 13750 1,16
2 ces. Reg. 76 40,03 9,7 18178 10,1 239 18384 0,69
2 ces. Sec. 2 0,00 0,0 5632 3,1 2816 127000 0,00
Cariñena 0 ces. Reg. 4 3,05 15,7 3502 22,5 876 29300 3,05
0 ces. Sec. 10 5,40 27,9 1842 11,8 184 5747 1,08
1 ces. Reg. 11 5,05 26,1 3844 24,7 349 17209 1,01
1 ces. Sec. 25 5,87 30,3 4564 29,3 183 11156 0,31
2 ces. Sec. 2 0,00 0,0 1815 11,7 908 56000 0,00
Caspe 0 ces. Reg. 21 84,13 12,3 11938 12,4 568 52000 4,43
0 ces. Sec. 40 14,54 2,1 4852 5,0 121 4333 0,36
1 ces. Reg. 58 555,92 81,1 69020 71,6 1190 119950 16,35
1 ces. Sec. 41 13,80 2,0 5462 5,7 133 4814 0,34
2 ces. Reg. 6 16,97 2,5 4678 4,9 780 37050 2,83
3 ces. Reg. 1 0,00 0,0 435 0,5 435 29500 0,00
Daroca 0 ces. Reg. 26 23,66 20,9 18566 40,8 714 38292 1,03
0 ces. Sec. 33 18,30 16,2 2999 6,6 91 2679 0,63
1 ces. Reg. 48 43,07 38,1 17532 38,5 365 16324 1,00
1 ces. Sec. 18 2,54 2,2 3570 7,8 198 7258 0,23
2 ces. Reg. 24 25,56 22,6 2817 6,2 117 3681 1,16
Ejea 0 ces. Reg. 21 55,47 9,7 4036 14,6 192 22384 2,92
0 ces. Sec. 127 168,77 29,5 8259 29,9 65 3005 1,53
1 ces. Reg. 57 86,78 15,2 7361 26,7 129 6589 1,97
1 ces. Sec. 60 244,95 42,8 7525 27,3 125 5489 4,90
2 ces. Reg. 1 15,91 2,8 317 1,1 317 23000 15,91
3 ces. Reg. 1 0,93 0,2 86 0,3 86 6200 0,93
Pina 0 ces. Reg. 74 129,83 61,9 16630 45,9 225 14322 2,09
0 ces. Sec. 44 16,95 8,1 4675 12,9 106 4480 0,41
1 ces. Reg. 30 10,12 4,8 8222 22,7 274 23443 0,39
1 ces. Sec. 5 36,06 17,2 578 1,6 116 4386 9,02
2 ces. Reg. 27 15,52 7,4 5318 14,7 197 14774 0,57
3 ces. Reg. 1 1,44 0,7 777 2,1 777 60000 1,44
Sos 0 ces. Reg. 4 189,89 39,5 6720 21,2 1680 179875 63,30
0 ces. Sec. 2 0,08 0,0 880 2,8 440 27138 0,08
1 ces. Reg. 23 264,53 55,1 20485 64,7 891 86040 14,70
1 ces. Sec. 3 0,00 0,0 2288 7,2 763 59667 0,00
2 ces. Reg. 6 23,38 4,9 953 3,0 159 9218 3,90
3 ces. Reg. 4 2,43 0,5 354 1,1 88 5762 0,61
Tarazona 0 ces. Reg. 343 261,64 32,5 59248 22,2 173 9926 0,85
0 ces. Sec. 165 55,04 6,8 20432 7,6 124 2897 0,38
1 ces. Reg. 460 165,54 20,5 106559 39,9 232 10700 0,47
1 ces. Sec. 155 75,24 9,3 30951 11,6 200 4764 0,53
2 ces. Reg. 189 216,44 26,9 35658 13,3 189 10556 1,28
2 ces. Sec. 2 0,46 0,1 215 0,1 108 1700 0,23
3 ces. Reg. 74 31,45 3,9 14131 5,3 191 12160 0,48
Zaragoza 0 ces. Reg. 742 1200,01 51,7 461964 45,7 623 34310 3,38
0 ces. Sec. 101 36,90 1,6 45877 4,5 454 26476 0,67
1 ces. Reg. 743 804,46 34,7 366071 36,2 493 31414 1,72
1 ces. Sec. 201 128,08 5,5 72142 7,1 359 19928 0,95
2 ces. Reg. 119 141,45 6,1 54268 5,4 456 27996 1,72
2 ces. Sec. 6 1,76 0,1 6339 0,6 1056 62072 1,76
3 ces. Reg. 10 6,51 0,3 5276 0,5 528 25640 1,08
Fuera pro 0 ces. Reg. 7 39,92 27,9 4022 16,8 575 30371 9,98
1 ces. Reg. 38 98,52 68,9 14678 61,2 386 11723 12,31
1 ces. Sec. 23 0,00 0,0 1544 6,4 67 1937 0,00
2 ces. Reg. 6 3,31 2,3 3316 13,8 553 34300 0,66
3 ces. Reg. 1 1,35 0,9 415 1,7 415 21000 1,35

 

 

Atrás ] Arriba ] Siguiente ]

© Biopsychology.org, 1998 - 2006

 
Última actualización:
18/08/07