Biopsychology.org

English

Artículos Casos   Libros Apuntes Otros  

"La desamortización de Mendizábal en la provincia de Zaragoza (1836-1851)".  P. Marteles, 1990. (pmlemr@gmail.com)

Atrás ] Arriba ] Siguiente ]

 

CUADRO Nº 137  (a)

FINCAS POR ORDENES RELIGIOSAS Y Nº DE CESIONES

Orden Religiosa (Dueños) Nº de cesio nes nº total de fincas % de nº fincas de ese dueño remate total de las fincas % del remate de ese dueño % del valor fincas de ese dueño % nº fincas Compr. con profes. mejora del precio en la subas mejora de fincas de ese dueño
Benedictinos 0 ces. 4 16,0 719500 28,6 30,3 50,0 303,9 322,2
1 ces. 20 80,0 1782744 70,8 69,1 65,0 330,1 322,2
2 ces. 1 4,0 16200 0,6 0,6 100,0 337,5 322,2
Bernardos-Cister 0 ces. 98 41,4 3519559 25,1 28,1 37,8 242,9 271,9
1 ces. 107 45,1 8784577 62,7 57,6 54,2 296,1 271,9
2 ces. 30 12,7 1428721 10,2 12,5 23,3 222,2 271,9
3 ces. 2 0,8 271000 1,9 1,8 0,0 295,5 271,9
Jeronimos 0 ces. 18 56,2 360070 87,1 87,7 100,0 284,2 286,0
1 ces. 14 43,8 53210 12,9 12,3 7,1 299,1 286,0
Cartujos 0 ces. 25 35,2 1621875 42,1 41,4 88,0 323,0 317,2
1 ces. 41 57,7 2212525 57,5 57,8 65,9 315,7 317,2
2 ces. 5 7,0 14300 0,4 0,8 100,0 139,4 317,2
Dominicos 0 ces. 197 44,9 4272796 46,9 45,9 74,1 212,3 207,4
1 ces. 219 49,9 4457237 49,0 50,2 52,5 202,4 207,4
2 ces. 19 4,3 340400 3,7 3,8 52,6 206,7 207,4
3 ces. 4 0,9 31350 0,3 0,2 100,0 312,3 207,4
Franciscanos 0 ces. 12 41,4 615630 48,1 43,5 75,0 369,8 334,5
1 ces. 13 44,8 641650 50,1 54,2 30,8 308,9 334,5
2 ces. 4 13,8 23600 1,8 2,3 0,0 271,3 334,5
Capuchinos 0 ces. 7 38,9 513530 31,9 38,4 85,7 260,4 312,7
1 ces. 10 55,6 1042770 64,9 55,8 60,0 363,6 312,7
2 ces. 1 5,6 51000 3,2 5,8 0,0 170,0 312,7
Agustinos Calz. 0 ces. 97 38,8 2078624 50,8 49,8 95,9 214,2 209,9
1 ces. 125 50,0 1606023 39,3 39,1 72,8 210,7 209,9
2 ces. 27 10,8 374135 9,2 10,6 59,3 181,4 209,9
3 ces. 1 0,4 29500 0,7 0,5 0,0 332,1 209,9
Agustinos Desc. 0 ces. 53 28,2 1114886 34,6 32,3 54,7 260,2 242,8
1 ces. 102 54,3 1719367 53,4 55,8 43,1 232,1 242,8
2 ces. 32 17,0 361470 11,2 11,2 68,8 243,8 242,8
3 ces. 1 0,5 25000 0,8 0,7 100,0 277,8 242,8
Carmelitas Calz. 0 ces. 63 42,6 2214866 60,0 55,9 82,5 263,5 245,8
1 ces. 81 54,7 1404446 38,0 41,4 64,2 225,9 245,8
2 ces. 4 2,7 73700 2,0 2,7 75,0 182,9 245,8
Carmelitas Desc. 0 ces. 19 76,0 1213600 66,4 62,4 100,0 320,2 301,0
1 ces. 4 16,0 524300 28,7 31,2 25,0 277,1 301,0
2 ces. 2 8,0 89000 4,9 6,4 50,0 229,3 301,0
Mercedarios Calz. 0 ces. 150 32,4 3734455 32,0 31,6 56,7 213,4 210,7
1 ces. 232 50,1 6585646 56,4 56,5 36,6 210,6 210,7
2 ces. 60 13,0 1215343 10,4 10,8 66,7 202,4 210,7
3 ces. 21 4,5 131250 1,1 1,1 38,1 219,8 210,7
Trinitarios Calz. 0 ces. 35 46,1 1172684 66,6 64,8 65,7 238,5 231,9
1 ces. 39 51,3 572021 32,5 34,2 48,7 220,1 231,9
2 ces. 2 2,6 15420 0,9 1,0 50,0 205,6 231,9
Trinitarios Desc. 0 ces. 13 30,2 278500 45,6 47,0 84,6 214,3 220,7
1 ces. 20 46,5 215887 35,4 32,5 55,0 240,2 220,7
2 ces. 8 18,6 108800 17,8 18,7 100,0 210,6 220,7
3 ces. 2 4,7 7400 1,2 1,9 50,0 142,9 220,7
Minimos(Sf.Paula 0 ces. 113 64,9 2060031 53,2 56,0 65,5 209,2 220,3
1 ces. 43 24,7 1322700 34,2 33,1 83,7 227,6 220,3
2 ces. 18 10,3 490154 12,7 10,9 77,8 254,9 220,3
Servitas 0 ces. 2 66,7 208000 95,7 82,4 50,0 475,0 409,0
1 ces. 1 33,3 9400 4,3 17,6 0,0 100,4 409,0
Teatinos 0 ces. 4 33,3 110800 15,1 20,6 100,0 235,9 320,7
1 ces. 8 66,7 622000 84,9 79,4 100,0 342,6 320,7
Clerigos Menores 0 ces. 19 46,3 164050 38,1 32,5 5,3 211,7 180,5
1 ces. 12 29,3 162380 37,7 41,2 8,3 165,1 180,5
2 ces. 10 24,4 104550 24,3 26,4 10,0 166,2 180,5
Jesuitas 1 ces. 3 100,0 122300 100,0 100,0 33,3 862,1 862,1
Orden de Malta 0 ces. 1 9,1 28600 3,4 6,9 100,0 119,2 241,3
1 ces. 8 72,7 742075 88,1 82,8 0,0 256,9 241,3
2 ces. 2 18,2 71200 8,5 10,3 0,0 197,8 241,3
Ermitaños 0 ces. 8 24,2 291400 72,2 53,1 87,5 264,2 194,4
1 ces. 24 72,7 89153 22,1 42,7 100,0 100,5 194,4
2 ces. 1 3,0 23000 5,7 4,2 100,0 266,2 194,4
**Benedictinas 0 ces. 13 54,2 325900 58,4 61,8 53,8 286,6 302,8
1 ces. 11 45,8 231800 41,6 38,2 0,0 329,0 302,8
* Bernardas 0 ces. 30 34,1 1193975 49,7 50,5 70,0 238,6 242,3
1 ces. 56 63,6 1083430 45,1 44,1 60,7 248,0 242,3
2 ces. 1 1,1 63000 2,6 2,9 100,0 220,9 242,3
3 ces. 1 1,1 62000 2,6 2,6 100,0 241,5 242,3
* Dominicas 0 ces. 65 26,4 2152200 28,6 31,4 92,3 250,8 275,3
1 ces. 159 64,6 4842560 64,4 61,4 60,4 288,5 275,3
2 ces. 21 8,5 489200 6,5 6,7 52,4 269,0 275,3
3 ces. 1 0,4 38000 0,5 0,5 0,0 269,0 275,3
* Franciscanas 0 ces. 253 22,1 5202702 33,1 27,7 56,5 265,1 221,4
1 ces. 649 56,6 7759818 49,4 53,8 49,0 203,2 221,4
2 ces. 188 16,4 2156502 13,7 14,9 71,3 203,6 221,4
3 ces. 56 4,9 581090 3,7 3,6 12,5 230,0 221,4
Franciscanas(Terc. 0 ces. 9 15,3 285400 12,9 11,6 77,8 351,7 315,0
1 ces. 47 79,7 1913880 86,6 87,7 68,1 311,2 315,0
2 ces. 3 5,1 10664 0,5 0,8 100,0 201,9 315,0
* Capuchinas 0 ces. 2 100,0 216894 100,0 100,0 100,0 67,1 67,1
* Agustinas Calz. 0 ces. 29 50,0 415500 53,1 53,5 100,0 136,7 137,8
1 ces. 27 46,6 354447 45,3 44,3 100,0 140,9 137,8
2 ces. 2 3,4 12400 1,6 2,1 100,0 101,6 137,8
* Carmelitas Calz. 0 ces. 32 52,5 1497000 75,2 70,1 93,8 244,3 228,0
1 ces. 23 37,7 357800 18,0 22,7 82,6 180,7 228,0
2 ces. 5 8,2 117700 5,9 6,6 100,0 204,7 228,0
3 ces. 1 1,6 19000 1,0 0,6 100,0 361,9 228,0
* Carmelitas Desc. 0 ces. 199 34,7 2335925 27,2 29,9 54,8 242,1 266,3
1 ces. 223 38,9 3860880 44,9 42,4 40,4 282,3 266,3
2 ces. 123 21,4 1883635 21,9 21,4 70,7 272,9 266,3
3 ces. 29 5,1 519700 6,0 6,4 6,9 252,4 266,3
* Salesas 2 ces. 1 100,0 25100 100,0 100,0 0,0 1561,0 1561,0
* Santo Sepulcro 0 ces. 47 52,2 1085200 51,7 54,4 95,7 167,5 176,3
1 ces. 33 36,7 768630 36,6 36,3 75,8 177,6 176,3
2 ces. 8 8,9 169000 8,0 5,8 75,0 246,6 176,3
3 ces. 2 2,2 77000 3,7 3,5 100,0 183,1 176,3
* Beatas 0 ces. 16 64,0 1231233 83,1 80,9 100,0 202,0 196,6
1 ces. 8 32,0 241900 16,3 18,7 100,0 171,7 196,6
2 ces. 1 4,0 9000 0,6 0,4 100,0 265,6 196,6
**Benef.S.Nicolas 0 ces. 1 9,1 17500 9,5 9,8 0,0 283,2 289,9
2 ces. 9 81,8 106040 57,8 56,8 0,0 294,9 289,9
3 ces. 1 9,1 60000 32,7 33,4 0,0 283,3 289,9
**** Mostrencos 0 ces. 7 77,8 67650 13,3 37,0 0,0 364,0 1013,0
1 ces. 1 11,1 6500 1,3 5,7 0,0 224,9 1013,0
2 ces. 1 11,1 435000 85,4 57,3 100,0 1510,0 1013,0

 

CUADRO Nº 137  (b)

FINCAS POR ORDENES RELIGIOSAS Y Nº DE CESIONES

Orden Religiosa (Dueños) Nº de cesio nes nº total de fincas Exten. rústica (Ha) % exten. de ese dueño renta total de las fincas % de rentas de ese dueño renta media fincas   remate medio de las fincas  exten. media fincas rústicas (Ha)
Benedictinos 0 ces. 4 189,89 42,5 6720 25,5 1680 179875 63,30
1 ces. 20 245,54 54,9 19494 73,9 975 89137 16,37
2 ces. 1 11,44 2,6 176 0,7 176 16200 11,44
Bernardos-Cister 0 ces. 98 302,89 23,8 53655 32,9 548 35914 4,27
1 ces. 107 797,55 62,5 84311 51,7 788 82099 10,36
2 ces. 30 170,45 13,4 21865 13,4 729 47624 6,82
3 ces. 2 4,24 0,3 3363 2,1 1682 135500 2,12
Jeronimos 0 ces. 18 26,93 54,8 4655 87,7 259 20004 1,80
1 ces. 14 22,22 45,2 653 12,3 47 3801 2,22
Cartujos 0 ces. 25 571,84 82,7 21103 48,7 844 64875 47,65
1 ces. 41 117,73 17,0 21869 50,5 533 53964 4,91
2 ces. 5 2,29 0,3 358 0,8 72 2860 0,46
Dominicos 0 ces. 197 212,42 52,3 82613 45,7 419 21689 1,49
1 ces. 219 169,22 41,7 91357 50,6 417 20353 1,18
2 ces. 19 24,02 5,9 6342 3,5 334 17916 1,50
3 ces. 4 0,60 0,1 369 0,2 92 7838 0,15
Franciscanos 0 ces. 12 15,85 68,7 6329 42,8 527 51302 1,76
1 ces. 13 5,71 24,8 8123 55,0 625 49358 0,57
2 ces. 4 1,51 6,5 319 2,2 80 5900 0,38
Capuchinos 0 ces. 7 4,06 40,6 7159 50,4 1023 73361 0,58
1 ces. 10 5,46 54,7 5939 41,8 594 104277 0,78
2 ces. 1 0,47 4,7 1100 7,7 1100 51000 0,47
Agustinos Calz. 0 ces. 97 71,94 35,2 42771 52,3 441 21429 1,38
1 ces. 125 101,93 49,9 31062 38,0 248 12848 1,05
2 ces. 27 30,46 14,9 7515 9,2 278 13857 1,38
3 ces. 1 0,00 0,0 435 0,5 435 29500 0,00
Agustinos Desc. 0 ces. 53 37,04 24,2 16469 34,4 311 21036 0,88
1 ces. 102 91,74 60,0 25390 53,1 249 16857 1,13
2 ces. 32 23,58 15,4 5656 11,8 177 11296 0,87
3 ces. 1 0,57 0,4 330 0,7 330 25000 0,57
Carmelitas Calz. 0 ces. 63 118,16 58,2 36155 55,7 574 35157 3,11
1 ces. 81 84,58 41,7 26885 41,4 332 17339 1,48
2 ces. 4 0,29 0,1 1914 2,9 478 18425 0,29
Carmelitas Desc. 0 ces. 19 1,97 19,8 18149 65,0 955 63874 0,49
1 ces. 4 5,96 59,8 8615 30,8 2154 131075 1,99
2 ces. 2 2,03 20,4 1179 4,2 590 44500 1,01
Mercedarios Calz. 0 ces. 150 281,45 37,6 57483 32,2 383 24896 2,04
1 ces. 232 367,10 49,1 98502 55,1 425 28386 2,38
2 ces. 60 88,40 11,8 20599 11,5 343 20256 1,55
3 ces. 21 11,26 1,5 2195 1,2 105 6250 0,56
Trinitarios Calz. 0 ces. 35 22,73 46,6 18701 63,3 534 33505 0,99
1 ces. 39 21,91 45,0 10562 35,8 271 14667 0,84
2 ces. 2 4,10 8,4 275 0,9 138 7710 2,05
Trinitarios Desc. 0 ces. 13 20,61 47,1 4803 44,7 369 21423 1,72
1 ces. 20 16,70 38,1 3650 33,9 182 10794 0,98
2 ces. 8 4,68 10,7 2109 19,6 264 13600 0,67
3 ces. 2 1,81 4,1 191 1,8 96 3700 0,91
Minimos(SF.Paula) 0 ces. 113 136,11 80,6 44259 57,8 392 18230 2,03
1 ces. 43 15,73 9,3 24359 31,8 566 30760 1,05
2 ces. 18 17,01 10,1 7940 10,4 441 27231 1,42
Servitas 0 ces. 2 2,10 19,3 2002 85,4 1001 104000 2,10
1 ces. 1 8,77 80,7 343 14,6 343 9400 8,77
Teatinos 0 ces. 4 0,00 0,0 2297 22,5 574 27700 0,00
1 ces. 8 21,69 100,0 7923 77,5 990 77750 10,85
Clerigos Menores 0 ces. 19 9,31 48,9 3069 34,2 162 8634 0,93
1 ces. 12 6,73 35,3 3541 39,4 295 13532 0,84
2 ces. 10 3,00 15,8 2368 26,4 237 10455 1,50
Jesuitas 1 ces. 3 0,50 100,0 594 100,0 198 40767 0,50
Orden De Malta 0 ces. 1 6,87 11,2 880 6,0 880 28600 6,87
1 ces. 8 45,60 74,0 12468 85,0 1558 92759 15,20
2 ces. 2 9,14 14,8 1320 9,0 660 35600 4,57
Ermitaños 0 ces. 8 42,55 46,9 2971 47,3 371 36425 5,32
1 ces. 24 32,23 35,5 2991 47,6 125 3715 1,79
2 ces. 1 15,91 17,5 317 5,0 317 23000 15,91
**Benedictinas 0 ces. 13 9,46 69,7 4106 60,7 316 25069 0,73
1 ces. 11 4,12 30,3 2659 39,3 242 21073 0,69
* Bernardas 0 ces. 30 36,92 55,4 21133 52,0 704 39799 2,17
1 ces. 56 29,73 44,6 16870 41,5 301 19347 0,59
2 ces. 1 0,00 0,0 1395 3,4 1395 63000 0,00
3 ces. 1 0,00 0,0 1255 3,1 1255 62000 0,00
* Dominicas 0 ces. 65 20,64 15,5 39186 34,0 603 33111 0,86
1 ces. 159 106,26 80,0 67397 58,4 424 30456 0,84
2 ces. 21 5,96 4,5 8067 7,0 384 23295 0,46
3 ces. 1 0,00 0,0 691 0,6 691 38000 0,00
* Franciscanas 0 ces. 253 127,99 23,5 80477 29,2 318 20564 0,67
1 ces. 649 310,75 57,1 145957 52,9 225 11957 0,55
2 ces. 188 83,69 15,4 39787 14,4 212 11471 0,59
3 ces. 56 21,65 4,0 9557 3,5 171 10377 0,42
Franciscanas(Terc 0 ces. 9 3,55 16,7 3555 11,3 395 31711 0,59
1 ces. 47 16,84 79,2 27684 88,1 589 40721 0,80
2 ces. 3 0,87 4,1 192 0,6 64 3555 0,29
* Capuchinas 0 ces. 2 0,00 0,0 15794 100,0 7897 108447 0,00
* Agustinas Calz. 0 ces. 29 5,36 23,7 14175 57,5 489 14328 0,60
1 ces. 27 16,08 71,2 10044 40,7 372 13128 0,67
2 ces. 2 1,13 5,0 447 1,8 224 6200 0,56
* Carmelitas Calz. 0 ces. 32 6,26 32,0 29033 72,6 907 46781 0,70
1 ces. 23 11,49 58,7 8221 20,6 357 15557 0,68
2 ces. 5 1,38 7,0 2554 6,4 511 23540 0,69
3 ces. 1 0,45 2,3 193 0,5 193 19000 0,45
* Carmelitas Desc. 0 ces. 199 77,57 31,4 36884 30,1 185 11738 0,43
1 ces. 223 98,88 40,0 52863 43,1 237 17313 0,51
2 ces. 123 56,97 23,0 25243 20,6 205 15314 0,47
3 ces. 29 13,90 5,6 7623 6,2 263 17921 0,51
* Salesas 2 ces. 1 0,00 0,0 78 100,0 78 25100 0,00
* Santo Sepulcro 0 ces. 47 8,91 31,5 30250 56,2 644 23089 0,74
1 ces. 33 15,99 56,5 18826 35,0 570 23292 0,84
2 ces. 8 3,40 12,0 2711 5,0 339 21125 0,57
3 ces. 2 0,00 0,0 2056 3,8 1028 38500 0,00
* Beatas 0 ces. 16 4,72 61,6 21732 81,9 1358 76952 1,57
1 ces. 8 2,53 33,0 4690 17,7 586 30238 0,63
2 ces. 1 0,41 5,4 124 0,5 124 9000 0,41
**Benef.S.Nicolas 0 ces. 1 0,35 6,4 227 10,4 227 17500 0,35
2 ces. 9 3,67 67,2 1184 54,1 132 11782 0,41
3 ces. 1 1,44 26,4 777 35,5 777 60000 1,44
**** Mostrencos 0 ces. 7 15,14 100,0 815 35,3 116 9664 3,79
1 ces. 1 0,00 0,0 88 3,8 88 6500 0,00
2 ces. 1 0,00 0,0 1408 60,9 1408 435000 0,00

 

 

Atrás ] Arriba ] Siguiente ]

© Biopsychology.org, 1998 - 2006

 
Última actualización:
18/08/07