Biopsychology.org

English

Artículos Casos   Libros Apuntes Otros  

"La desamortización de Mendizábal en la provincia de Zaragoza (1836-1851)".  P. Marteles, 1990. (pmlemr@gmail.com)

Atrás ] Arriba ] Siguiente ]

 

CUADRO Nº 140  (a)

FINCAS CEDIDAS POR REMATANTES, SEGÚN Nº COMPRADORES A QUE CEDEN

Nº de Compr. que reciben fincas nº de rematant. (que no compran) % de rematant. (que no compran) nº total de Compr. % de Compr. nº total de fincas % del nº total de fincas remate total de las fincas % del remate total % del valor total fincas mejora del precio en la subasta
1 180 73,5 180 43,9 314 4,8 10613346 8,4 7,3 256,3
2 33 13,5 66 16,1 125 1,9 3610036 2,9 2,8 225,6
3 15 6,1 45 11,0 83 1,3 3683048 2,9 2,5 256,2
4 4 1,6 16 3,9 37 0,6 373950 0,3 0,3 189,9
5 3 1,2 15 3,7 27 0,4 719744 0,6 0,5 250,6
6 1 0,4 6 1,5 8 0,1 29570 0,0 0,0 120,6
7 3 1,2 21 5,1 76 1,2 1424141 1,1 1,1 221,8
8 2 0,8 16 3,9 32 0,5 480227 0,4 0,5 187,5
9 1 0,4 9 2,2 13 0,2 135350 0,1 0,1 195,5
11 1 0,4 11 2,7 20 0,3 367960 0,3 0,4 180,2
12 1 0,4 12 2,9 42 0,6 401519 0,3 0,5 149,0
13 1 0,4 13 3,2 50 0,8 1183616 0,9 0,7 277,5
Total 245 100,0 410 100,0 827 12,6 23022507 18,2 16,8 240,9

 

CUADRO Nº 140  (b)

FINCAS CEDIDAS POR REMATANTES, SEGÚN Nº COMPRADORES A QUE CEDEN

Nº de Compr. que reciben fincas nº de rematant. (que no compran) % de rematant. (ue no compran) % de Compr. Exten. rústica (Ha) % exten. fincas rústicas media de nº fincas por Compr. media de nº fincas rústic. remate medio de las fincas  valor medio de las fincas exten. media fincas rústic. (Ha)
1 180 73,5 43,9 395,84 5,6 1,7 1,7 33800 13188 1,94
2 33 13,5 16,1 115,06 1,6 1,9 3,8 28880 12802 1,25
3 15 6,1 11,0 144,14 2,0 1,8 5,5 44374 17321 2,29
4 4 1,6 3,9 98,14 1,4 2,3 9,2 10107 5323 2,80
5 3 1,2 3,7 8,63 0,1 1,8 9,0 26657 10638 0,58
6 1 0,4 1,5 1,11 0,0 1,3 8,0 3696 3065 0,22
7 3 1,2 5,1 63,10 0,9 3,6 25,3 18739 8448 0,97
8 2 0,8 3,9 20,13 0,3 2,0 16,0 15007 8005 0,84
9 1 0,4 2,2 8,14 0,1 1,4 13,0 10412 5326 0,63
11 1 0,4 2,7 9,87 0,1 1,8 20,0 18398 10209 0,58
12 1 0,4 2,9 59,95 0,8 3,5 42,0 9560 6415 2,07
13 1 0,4 3,2 51,51 0,7 3,8 50,0 23672 8529 1,56
Total 245 100,0 100,0 975,63 13,7 2,0 3,4 27839 11554 1,64

 

 

Atrás ] Arriba ] Siguiente ]

© Biopsychology.org, 1998 - 2006

 
Última actualización:
18/08/07