Biopsychology.org

English

Artículos Casos   Libros Apuntes Otros  

"La desamortización de Mendizábal en la provincia de Zaragoza (1836-1851)".  P. Marteles, 1990. (pmlemr@gmail.com)

Atrás ] Arriba ] Siguiente ]

 

CUADRO Nº 144 (a) 

FINCAS SUBASTADAS MÁS DE UNA VEZ, POR DUEÑOS Y Nº DE VECES

Orden religiosa (dueños) Nº de subastas nº total de finc. % de nº fincas de ese dueño remate total de las fincas % del remate de ese dueño % del remate total % del valor fincas de ese dueño mejora del precio en la subasta mejora de fincas de ese dueño
Benedictinos 2 sub. 1 4,0 2100 0,1 0,0 0,1 291,7 322,2
5 sub. 1 4,0 11000 0,4 0,0 1,7 82,6 322,2
Bernardos-cister 2 sub. 17 7,2 534750 3,8 0,4 4,0 260,4 271,9
3 sub. 7 3,0 701212 5,0 0,6 4,4 306,0 271,9
Cartujos 2 sub. 24 33,8 763000 19,8 0,6 27,3 230,4 317,2
3 sub. 5 7,0 250500 6,5 0,2 6,1 337,0 317,2
Dominicos 2 sub. 32 7,3 671862 7,4 0,5 9,4 163,4 207,4
3 sub. 20 4,6 100015 1,1 0,1 2,0 112,7 207,4
4 sub. 2 0,5 4500 0,0 0,0 0,1 147,3 207,4
Franciscanos 2 sub. 1 3,4 150000 11,7 0,1 8,2 477,1 334,5
3 sub. 1 3,4 8050 0,6 0,0 2,1 100,6 334,5
5 sub. 1 3,4 33020 2,6 0,0 2,7 322,1 334,5
6 sub. 2 6,9 262500 20,5 0,2 17,6 389,2 334,5
Capuchinos 2 sub. 2 11,1 217000 13,5 0,2 10,5 401,4 312,7
Agustinos calz. 2 sub. 9 3,6 230824 5,6 0,2 4,8 248,8 209,9
3 sub. 1 0,4 62000 1,5 0,0 1,7 186,0 209,9
Agustinos desc. 2 sub. 12 6,4 79977 2,5 0,1 4,4 135,6 242,8
3 sub. 1 0,5 1200 0,0 0,0 0,1 133,3 242,8
4 sub. 1 0,5 8000 0,2 0,0 0,5 124,2 242,8
Carmelitas calz. 2 sub. 13 8,8 206785 5,6 0,2 5,1 270,0 245,8
Carmelitas desc. 3 sub. 1 4,0 53000 2,9 0,0 3,3 262,9 301,0
Mercedarios calz. 2 sub. 12 2,6 69720 0,6 0,1 1,0 121,6 210,7
3 sub. 5 1,1 32000 0,3 0,0 0,3 202,1 210,7
4 sub. 2 0,4 7280 0,1 0,0 0,1 115,9 210,7
Trinitarios calz. 2 sub. 7 9,2 317594 18,0 0,3 14,1 296,6 231,9
Minimos (s.f.paula) 2 sub. 5 2,9 194200 5,0 0,2 3,9 286,0 220,3
Clerigos menores 2 sub. 4 9,8 6035 1,4 0,0 2,5 100,8 180,5
4 sub. 1 2,4 16000 3,7 0,0 5,7 118,5 180,5
****Benedictinas 3 sub. 1 4,2 16400 2,9 0,0 5,4 165,7 302,8
Bernardas 2 sub. 1 1,1 10600 0,4 0,0 0,4 261,7 242,3
3 sub. 5 5,7 183420 7,6 0,1 11,0 167,8 242,3
Dominicas 2 sub. 14 5,7 294260 3,9 0,2 3,8 286,4 275,3
3 sub. 2 0,8 15000 0,2 0,0 0,2 277,8 275,3
4 sub. 1 0,4 10800 0,1 0,0 0,4 101,4 275,3
Franciscanas 2 sub. 8 0,7 192322 1,2 0,2 1,4 195,7 221,4
3 sub. 11 1,0 206880 1,3 0,2 1,5 197,9 221,4
4 sub. 1 0,1 20000 0,1 0,0 0,1 189,9 221,4
Franciscanas(terc.) 2 sub. 3 5,1 283270 12,8 0,2 15,4 262,5 315,0
Carmelitas calz. 2 sub. 4 6,6 35000 1,8 0,0 3,3 120,3 228,0
Carmelitas desc. 2 sub. 38 6,6 357010 4,2 0,3 4,8 230,9 266,3
3 sub. 4 0,7 47400 0,6 0,0 0,7 216,3 266,3
4 sub. 3 0,5 29200 0,3 0,0 0,4 213,9 266,3
Santo sepulcro 2 sub. 1 1,1 3400 0,2 0,0 0,3 100,4 176,3
Beatas 3 sub. 2 8,0 170000 11,5 0,1 19,9 113,5 196,6
****Cabildo catedral 2 sub. 120 44,4 620966 20,2 0,5 32,4 97,0 155,4
3 sub. 15 5,6 134788 4,4 0,1 6,2 110,5 155,4
4 sub. 9 3,3 55766 1,8 0,0 2,8 100,5 155,4
5 sub. 1 0,4 7400 0,2 0,0 0,3 117,8 155,4
Cabildo la seo 2 sub. 8 16,3 86299 5,1 0,1 9,9 103,8 202,7
3 sub. 7 14,3 234667 13,8 0,2 20,9 134,1 202,7
4 sub. 5 10,2 35093 2,1 0,0 3,7 112,5 202,7
5 sub. 6 12,2 28500 1,7 0,0 5,6 61,1 202,7
Cabildo zaragoza 2 sub. 49 19,0 1356034 26,6 1,1 32,8 127,8 157,7
3 sub. 5 1,9 153840 3,0 0,1 3,4 141,1 157,7
Inmunidad (pilar) 2 sub. 1 33,3 3800 5,9 0,0 7,8 158,3 207,9
Aniversarios(pilar) 2 sub. 5 8,3 166657 20,5 0,1 13,0 191,0 121,7
3 sub. 5 8,3 103295 12,7 0,1 12,7 121,0 121,7
4 sub. 8 13,3 26611 3,3 0,0 7,2 55,5 121,7
5 sub. 8 13,3 62105 7,6 0,0 9,7 95,4 121,7
6 sub. 2 3,3 17311 2,1 0,0 4,2 60,9 121,7
Sacristia (la seo) 2 sub. 2 7,7 6013 12,3 0,0 12,1 132,5 130,5
3 sub. 23 88,5 40596 82,8 0,0 82,5 131,0 130,5
Capellania 4 sub. 16 29,1 14845 28,6 0,0 45,1 67,1 105,9
Racion 3 sub. 18 45,0 41869 17,9 0,0 34,8 51,3 100,0
Capitulo 2 sub. 14 3,8 124685 6,6 0,1 7,5 111,4 126,9
3 sub. 14 3,8 231489 12,3 0,2 11,7 132,9 126,9
4 sub. 10 2,7 19090 1,0 0,0 3,5 36,3 126,9
5 sub. 3 0,8 14338 0,8 0,0 1,2 82,6 126,9
Vicaria 2 sub. 3 20,0 2500 18,0 0,0 10,4 200,0 115,7
3 sub. 5 33,3 2640 19,0 0,0 22,0 100,0 115,7
Retoria 2 sub. 10 26,3 18480 19,1 0,0 21,7 92,8 105,1
3 sub. 3 7,9 10180 10,5 0,0 10,8 102,7 105,1
4 sub. 1 2,6 1500 1,6 0,0 7,8 20,8 105,1
Curato 2 sub. 37 11,2 39101 5,6 0,0 9,3 77,8 129,4
3 sub. 5 1,5 6690 1,0 0,0 1,4 90,7 129,4
4 sub. 13 3,9 2890 0,4 0,0 1,7 32,3 129,4
5 sub. 2 0,6 3200 0,5 0,0 1,6 37,7 129,4
Parroquial 2 sub. 7 8,9 17960 4,7 0,0 6,2 97,7 128,1
3 sub. 1 1,3 5080 1,3 0,0 2,0 87,0 128,1
4 sub. 12 15,2 10280 2,7 0,0 5,1 67,4 128,1
Cofradia 2 sub. 13 23,2 32703 12,6 0,0 16,9 104,6 140,0
3 sub. 1 1,8 1300 0,5 0,0 0,6 108,3 140,0
4 sub. 1 1,8 400 0,2 0,0 1,6 13,7 140,0

 

CUADRO Nº 144 (b) 

FINCAS SUBASTADAS MÁS DE UNA VEZ, POR DUEÑOS Y Nº DE VECES

Orden Religiosa (Dueños) Nº de subast. nº total de fincas Exten. rústica (Ha) % exten. de ese dueño % exten. fincas rústic. % de rentas de ese dueño % nº fincas Compr. con profes. remate medio de las fincas  exten. media fincas rústic. (Ha)
Benedictinos 2 sub. 1 0,21 0,0 0,0 0,1 100,0 2100 0,21
5 sub. 1 0,00 0,0 0,0 1,4 0,0 11000 0,00
Bernardos-Cister 2 sub. 17 29,02 2,3 0,4 4,9 29,4 31456 3,63
3 sub. 7 12,84 1,0 0,2 5,3 28,6 100173 3,21
Cartujos 2 sub. 24 39,65 5,7 0,6 36,2 95,8 31792 7,93
3 sub. 5 0,00 0,0 0,0 8,4 100,0 50100 0,00
Dominicos 2 sub. 32 102,91 25,3 1,5 7,4 21,9 20996 3,55
3 sub. 20 27,44 6,8 0,4 1,8 0,0 5001 1,96
4 sub. 2 1,12 0,3 0,0 0,1 100,0 2250 0,56
Franciscanos 2 sub. 1 0,86 3,7 0,0 7,8 0,0 150000 0,86
3 sub. 1 0,00 0,0 0,0 2,0 100,0 8050 0,00
5 sub. 1 0,00 0,0 0,0 3,4 100,0 33020 0,00
6 sub. 2 0,00 0,0 0,0 22,3 100,0 131250 0,00
Capuchinos 2 sub. 2 2,49 24,9 0,0 14,0 50,0 108500 1,25
Agustinos Calz. 2 sub. 9 7,09 3,5 0,1 4,7 77,8 25647 1,01
3 sub. 1 0,96 0,5 0,0 1,5 100,0 62000 0,96
Agustinos Desc. 2 sub. 12 3,27 2,1 0,0 4,3 16,7 6665 0,41
3 sub. 1 1,14 0,7 0,0 0,1 0,0 1200 1,14
4 sub. 1 0,00 0,0 0,0 0,2 100,0 8000 0,00
Carmelitas Calz. 2 sub. 13 20,78 10,2 0,3 4,7 30,8 15907 1,89
Carmelitas Desc. 3 sub. 1 1,00 10,0 0,0 2,6 100,0 53000 1,00
Mercedarios Calz. 2 sub. 12 5,29 0,7 0,1 1,2 83,3 5810 0,44
3 sub. 5 2,23 0,3 0,0 0,3 60,0 6400 0,45
4 sub. 2 4,77 0,6 0,1 0,1 50,0 3640 2,38
Trinitarios Calz. 2 sub. 7 7,61 15,6 0,1 13,5 42,9 45371 1,27
Minimos (F.Paula 2 sub. 5 9,72 5,8 0,1 3,9 20,0 38840 9,72
Clerigos Menores 2 sub. 4 2,87 15,1 0,0 2,0 0,0 1509 0,96
4 sub. 1 0,00 0,0 0,0 7,4 100,0 16000 0,00
****Benedictinas 3 sub. 1 0,00 0,0 0,0 7,2 0,0 16400 0,00
Bernardas 2 sub. 1 1,02 1,5 0,0 0,4 0,0 10600 1,02
3 sub. 5 24,59 36,9 0,3 9,9 0,0 36684 4,92
Dominicas 2 sub. 14 11,98 9,0 0,2 3,2 14,3 21019 0,86
3 sub. 2 1,82 1,4 0,0 0,2 50,0 7500 0,91
4 sub. 1 0,00 0,0 0,0 0,5 100,0 10800 0,00
Franciscanas 2 sub. 8 1,50 0,3 0,0 1,6 75,0 24040 0,50
3 sub. 11 3,86 0,7 0,1 1,4 90,9 18807 0,48
4 sub. 1 0,71 0,1 0,0 0,1 100,0 20000 0,71
Franciscanas(Ter 2 sub. 3 0,00 0,0 0,0 16,8 100,0 94423 0,00
Carmelitas Calz. 2 sub. 4 3,00 15,3 0,0 2,7 100,0 8750 0,75
Carmelitas Desc. 2 sub. 38 18,94 7,7 0,3 4,5 50,0 9395 0,50
3 sub. 4 1,36 0,5 0,0 0,7 25,0 11850 0,34
4 sub. 3 1,17 0,5 0,0 0,4 100,0 9733 0,39
Santo Sepulcro 2 sub. 1 0,44 1,6 0,0 0,2 100,0 3400 0,44
Beatas 3 sub. 2 0,00 0,0 0,0 12,7 100,0 85000 0,00
**Cabildo Catedral 2 sub. 120 62,64 59,6 0,9 31,6 55,0 5175 0,54
3 sub. 15 0,00 0,0 0,0 6,7 86,7 8986 0,00
4 sub. 9 0,00 0,0 0,0 3,6 0,0 6196 0,00
5 sub. 1 0,00 0,0 0,0 0,4 100,0 7400 0,00
Cabildo La Seo 2 sub. 8 2,81 16,3 0,0 9,3 100,0 10787 0,56
3 sub. 7 0,85 4,9 0,0 17,6 100,0 33524 0,85
4 sub. 5 3,14 18,2 0,0 4,2 80,0 7019 0,79
5 sub. 6 3,56 20,6 0,1 5,4 100,0 4750 0,71
Cabildo Zaragoza 2 sub. 49 18,51 12,4 0,3 29,5 44,9 27674 0,84
3 sub. 5 4,48 3,0 0,1 3,2 40,0 30768 1,49
Inmunidad (Pilar) 2 sub. 1 0,23 100,0 0,0 6,2 100,0 3800 0,23
Aniversarios(Pilar) 2 sub. 5 5,38 22,1 0,1 12,8 100,0 33331 1,34
3 sub. 5 1,13 4,7 0,0 11,1 40,0 20659 0,56
4 sub. 8 4,92 20,2 0,1 6,8 37,5 3326 0,61
5 sub. 8 6,25 25,7 0,1 9,9 87,5 7763 1,04
6 sub. 2 0,69 2,8 0,0 3,9 100,0 8656 0,69
Sacristia (La Seo) 2 sub. 2 1,30 9,7 0,0 12,1 50,0 3006 0,65
3 sub. 23 11,44 85,0 0,2 82,3 0,0 1765 0,50
Capellania 4 sub. 16 5,45 15,8 0,1 56,7 25,0 928 0,42
Racion 3 sub. 18 12,72 13,4 0,2 39,7 38,9 2326 0,85
Capitulo 2 sub. 14 0,68 0,4 0,0 5,3 57,1 8906 0,23
3 sub. 14 1,08 0,6 0,0 14,7 42,9 16535 0,36
4 sub. 10 2,35 1,4 0,0 3,2 60,0 1909 0,34
5 sub. 3 0,00 0,0 0,0 1,5 0,0 4779 0,00
Vicaria 2 sub. 3 0,86 22,8 0,0 11,5 0,0 833 0,29
3 sub. 5 1,36 36,0 0,0 23,9 0,0 528 0,27
Retoria 2 sub. 10 3,74 39,1 0,1 22,1 0,0 1848 0,37
3 sub. 3 0,55 5,7 0,0 11,5 0,0 3393 0,28
4 sub. 1 0,45 4,7 0,0 0,8 0,0 1500 0,45
Curato 2 sub. 37 14,80 4,5 0,2 8,7 48,6 1057 0,40
3 sub. 5 1,54 0,5 0,0 1,4 80,0 1338 0,31
4 sub. 13 4,41 1,3 0,1 1,7 100,0 222 0,34
5 sub. 2 1,94 0,6 0,0 1,6 100,0 1600 0,97
Parroquial 2 sub. 7 1,71 1,3 0,0 6,2 57,1 2566 0,24
3 sub. 1 0,00 0,0 0,0 2,3 0,0 5080 0,00
4 sub. 12 1,23 1,0 0,0 5,8 91,7 857 0,12
Cofradia 2 sub. 13 3,22 3,9 0,0 17,2 7,7 2516 0,29
3 sub. 1 0,63 0,8 0,0 0,5 0,0 1300 0,63
4 sub. 1 0,23 0,3 0,0 1,7 100,0 400 0,23

 

 

Atrás ] Arriba ] Siguiente ]

© Biopsychology.org, 1998 - 2006

 
Última actualización:
18/08/07