Biopsychology.org

English

Artículos Casos   Libros Apuntes Otros  

"La desamortización de Mendizábal en la provincia de Zaragoza (1836-1851)".  P. Marteles, 1990. (pmlemr@gmail.com)

Atrás ] Arriba ] Siguiente ]

 

CUADRO Nº 151 (a) 

RENTAS PARA HACIENDA POR ARRIENDO DE LAS FINCAS  POR AÑOS

año de anuncio nº total de fincas % del nº total de fincas remate total de las fincas % del remate total valor total de las fincas % del valor total fincas Ingresos por arriendo de esas fincas % del total ingresos  arriend. mejora del precio en la subasta
1836 404 6,1 13331094 10,5 5726874 10,1 241620 3,8 232,8
1837 467 7,1 12105328 9,6 6048200 10,6 287486 4,6 200,1
1838 739 11,2 19207682 15,2 7585723 13,3 473295 7,5 253,2
1839 618 9,4 12918138 10,2 6033834 10,6 623404 9,9 214,1
1840 1104 16,8 19622276 15,5 8449451 14,9 1138303 18,1 232,2
1841 376 5,7 12345580 9,8 4952154 8,7 787698 12,5 249,3
1842 640 9,7 15330169 12,1 5565997 9,8 727045 11,5 275,4
1843 665 10,1 7220809 5,7 4790427 8,4 642038 10,2 150,7
1844 1393 21,2 10377137 8,2 6507424 11,4 892203 14,2 159,5
1845 59 0,9 993467 0,8 241674 0,4 63884 1,0 411,1
1846 38 0,6 1063938 0,8 406743 0,7 124216 2,0 261,6
1847 18 0,3 594254 0,5 189017 0,3 108769 1,7 314,4
1848 23 0,3 609821 0,5 177691 0,3 71500 1,1 343,2
1849 18 0,3 408070 0,3 97153 0,2 48651 0,8 420,0
1851 18 0,3 396692 0,3 111596 0,2 64676 1,0 355,5
*TOT 6580 100,0 126524455 100,0 56883958 100,0 6294788 100,0 222,4

 

CUADRO Nº 151 (b) 

RENTAS PARA HACIENDA POR ARRIENDO DE LAS FINCAS  POR AÑOS

año de anuncio nº total de fincas % del nº total de fincas % del remate total renta total de las fincas % del total de rentas arriendo medio renta media fincas   remate medio de  fincas  valor medio de fincas
1836 404 6,1 10,5 255973 12,0 598 634 32998 14175
1837 467 7,1 9,6 255614 11,9 616 547 25921 12951
1838 739 11,2 15,2 329344 15,4 640 446 25991 10265
1839 618 9,4 10,2 218706 10,2 1009 354 20903 9763
1840 1104 16,8 15,5 297311 13,9 1031 269 17774 7653
1841 376 5,7 9,8 149889 7,0 2095 399 32834 13171
1842 640 9,7 12,1 194392 9,1 1136 304 23953 8697
1843 665 10,1 5,7 163040 7,6 965 245 10858 7204
1844 1393 21,2 8,2 230663 10,8 640 166 7449 4672
1845 59 0,9 0,8 9219 0,4 1083 156 16838 4096
1846 38 0,6 0,8 11962 0,6 3269 315 27998 10704
1847 18 0,3 0,5 9027 0,4 6043 502 33014 10501
1848 23 0,3 0,5 5878 0,3 3109 256 26514 7726
1849 18 0,3 0,3 3917 0,2 2703 218 22671 5397
1851 18 0,3 0,3 4289 0,2 3593 238 22038 6200
*Total 6580 100,0 100,0 2139224 100,0 957 325 19229 8645

 

 

Atrás ] Arriba ] Siguiente ]

© Biopsychology.org, 1998 - 2006

 
Última actualización:
18/08/07