Biopsychology.org

English

Artículos Casos   Libros Apuntes Otros  

"La desamortización de Mendizábal en la provincia de Zaragoza (1836-1851)".  P. Marteles, 1990. (pmlemr@gmail.com)

Atrás ] Arriba ] Siguiente ]

 

CUADRO Nº 174 (a) 

COMPRADORES DE ZARAGOZA CIUDAD. POR CLASES DE FINCAS ADQUIRIDAS

Tipos de fincas que adquieren los compradores nº total de Compr % de Compr nº total de fincas % del nº total de fincas nº fincas  Compr. de otro pueblo % de nº fincas Compr. de otro pueblo % de nº fincas Compr. de otro partido nº fincas Compr. con profes % nº fincas Compr. con profes
Urbana 175 36,9 293 8,4 25 8,5 6,5 249 85,0
Urbana,otros 1 0,2 3 0,1 1 33,3 33,3 3 100,0
Rustica 159 33,5 597 17,1 342 57,3 50,1 396 66,3
Rustica,urbana 130 27,4 2049 58,8 1204 58,8 50,3 2016 98,4
Rustic.,urb.,otros 9 1,9 544 15,6 444 81,6 79,0 539 99,1
**** Total 474 100,0 3486 100,0 2016 57,8 51,0 3203 91,9

 

CUADRO Nº 174 (b) 

COMPRADORES DE ZARAGOZA CIUDAD. POR CLASES DE FINCAS ADQUIRIDAS

Tipos de fincas que adquiere el comprador nº total de Compr. remate total de las fincas % del remate total % del valor total fincas nº fincas con exten. rústic Exten. rústica (Ha) % exten. fincas rústic Exten. urbana  (m2) % de total exten. urban
Urbana 175 14781836 16,9 15,2 0 0,00 0,0 38837 30,4
Urbana,otros 1 104800 0,1 0,2 0 0,00 0,0 1971 1,5
Rustica 159 12663576 14,5 14,4 591 1002,20 25,4 0 0,0
Rustica,urbana 130 51536576 59,1 59,0 1344 2613,68 66,2 73077 57,2
Rustic.,urb.,otros 9 8162044 9,4 11,3 424 330,49 8,4 13931 10,9
**** Total 474 87248832 100,0 100,0 2359 3946,37 100,0 127816 100,0

 

CUADRO Nº 174 (c) 

COMPRADORES DE ZARAGOZA CIUDAD. POR CLASES DE FINCAS ADQUIRIDAS

Tipos de fincas que adquiere el comprador nº total de Compr renta total de las fincas % del total de rentas media de nº fincas por Comp renta media de los Compr remate medio de los Compr. valor medio por Compr. exten. media fincas rústic. (Ha) mejora del precio en la subas
Urbana 175 255761 17,6 1,7 1461 84468 32722 0,00 258,1
Urbana,otros 1 1554 0,1 3,0 1554 104800 71771 0,00 146,0
Rustica 159 179949 12,4 3,8 1132 79645 34068 1,70 233,8
Rustica,urbana 130 855313 58,8 15,8 6579 396435 171205 1,94 231,6
Rustic.,urb.,otros 9 162068 11,1 60,4 18008 906894 472684 0,78 191,9
**** Total 474 1454645 100,0 7,4 3069 184069 79590 1,67 231,3

 

 

Atrás ] Arriba ] Siguiente ]

© Biopsychology.org, 1998 - 2006

 
Última actualización:
18/08/07