Biopsychology.org

English

Artículos Casos   Libros Apuntes Otros  

"La desamortización de Mendizábal en la provincia de Zaragoza (1836-1851)".  P. Marteles, 1990. (pmlemr@gmail.com)

Atrás ] Arriba ] Siguiente ]

 

CUADRO Nº 178 (a) 

COMPRADORES DE ZARAGOZA. POR Nº DE ORIGENES DE LAS COMPRAS

Nº de origenes de procedencia de las fincas nº total de Compr % de Compr nº total de fincas % del nº total de fincas nº fincas Compr  otro pueblo %  nº fincas Compr de otro pueblo nº fincas  Compr. de otro partido %  nº fincas Compr. de otro partido nº fincas  Compr. con profes. % nº fincas Compr. con profes.
1 instituc. 320 67,5 674 19,3 206 10,2 169 9,5 531 16,6
2 instituc. 95 20,0 1070 30,7 604 30,0 548 30,8 955 29,8
3 instituc. 33 7,0 585 16,8 356 17,7 297 16,7 565 17,6
4 instituc. 16 3,4 750 21,5 526 26,1 471 26,5 745 23,3
5 instituc. 8 1,7 311 8,9 246 12,2 218 12,3 311 9,7
6 instituc. 1 0,2 41 1,2 29 1,4 29 1,6 41 1,3
7 instituc. 1 0,2 55 1,6 49 2,4 47 2,6 55 1,7
** TOTAL 474 100,0 3486 100,0 2016 100,0 1779 100,0 3203 100,0

 

CUADRO Nº 178 (b) 

COMPRADORES DE ZARAGOZA. POR Nº DE INSTITUCIONES DE QUE COMPRA

Numero de procedencias de las fincas nº total de Compr. remate total de las fincas % del remate total valor total de las fincas % del valor total fincas nº fincas con exten. rústica Exten. rústica (Ha) % exten. fincas rústic. % de total exten. urbana
1 instituc. 320 25328512 29,0 10170228 27,0 394 899,85 22,8 30,1
2 instituc. 95 27474339 31,5 11611738 30,8 757 1325,90 33,6 35,3
3 instituc. 33 17214110 19,7 7114450 18,9 414 843,51 21,4 17,1
4 instituc. 16 12944149 14,8 6504766 17,2 476 624,41 15,8 11,0
5 instituc. 8 3108467 3,6 1863147 4,9 232 188,09 4,8 5,8
6 instituc. 1 1015880 1,2 294367 0,8 36 42,29 1,1 0,4
7 instituc. 1 163375 0,2 167124 0,4 50 22,31 0,6 0,3
** TOTAL 474 87248832 100,0 37725820 100,0 2359 3946,37 100,0 100,0

 

CUADRO Nº 178 (c) 

COMPRADORES DE ZARAGOZA. POR Nº DE INSTITUCIONES DE QUE COMPRA

Número de procedencias de las fincas nº  total de Comp renta total de las fincas % del total de rentas media de nº fincas por Comp renta media de los Compr. remate medio de los Compr valor medio por Compr. exten. media fincas rústica (Ha) mejora del precio en la subas
1 instituc. 320 392349 27,0 2,1 1226 79152 31782 2,28 249,0
2 instituc. 95 463109 31,8 11,3 4875 289204 122229 1,75 236,6
3 instituc. 33 254457 17,5 17,7 7711 521640 215589 2,04 242,0
4 instituc. 16 260418 17,9 46,9 16276 809009 406548 1,31 199,0
5 instituc. 8 66878 4,6 38,9 8360 388558 232893 0,81 166,8
6 instituc. 1 10844 0,7 41,0 10844 1015880 294367 1,17 345,1
7 instituc. 1 6590 0,5 55,0 6590 163375 167124 0,45 97,8
*** TOTAL 474 1454645 100,0 7,4 3069 184069 79590 1,67 231,3

 

 

Atrás ] Arriba ] Siguiente ]

© Biopsychology.org, 1998 - 2006

 
Última actualización:
18/08/07