Biopsychology.org

English

Artículos Casos   Libros Apuntes Otros  

"La desamortización de Mendizábal en la provincia de Zaragoza (1836-1851)".  P. Marteles, 1990. (pmlemr@gmail.com)

Atrás ] Arriba ] Siguiente ]

 

CUADRO  Nº  43  (d)

LOS COMPRADORES POR PUEBLOS Y PARTIDOS DE VECINDAD

Localidad de ubicación media de nº fincas por Compr. renta media fincas   remate medio de las fincas  remate medio fincas Compr. de otro pueblo remate medio fincas Compr. de otro partido exten. media fincas rústicas (Ha) exten. media (Ha) Compr. de otro pueblo exten. media (Ha) Compr. de otro partido
P**Alagón- La Almunia 3,0 197 8868 6280 12096 0,89 1,71 4,47
Almunia  Doña Godina 7,2 295 20022 6097 0 0,78 0,61 0,00
Barboles 1,0 81 2221 0 0 0,43 0,00 0,00
Bardallur 17,0 143 7935 0 0 0,77 0,00 0,00
Botorrita 3,7 71 2065 0 0 0,40 0,00 0,00
Calatorao 2,2 244 7890 0 0 0,91 0,00 0,00
Epila 1,0 800 62000 0 0 1,48 0,00 0,00
Grisen 4,4 136 8092 10933 18000 0,84 2,09 2,72
Lumpiaque 9,0 196 13189 13189 0 0,66 0,66 0,00
Plasencia De Jalon 2,2 110 3955 0 0 0,37 0,00 0,00
Ricla 1,0 88 6500 0 0 0,00 0,00 0,00
Rueda De Jalon 1,0 535 19633 0 0 1,32 0,00 0,00
Salillas De Jalon 1,0 331 22800 0 0 0,00 0,00 0,00
Urrea De Jalon 1,0 38 5100 5100 0 0,09 0,09 0,00
P**Ariza  (**Ateca**) 4,0 146 4012 0 0 0,67 0,00 0,00
Aranda De Moncayo 1,3 77 2610 0 0 0,45 0,00 0,00
Ateca 3,5 214 17591 9264 0 0,62 2,47 0,00
Berdejo 1,0 198 5450 0 0 0,65 0,00 0,00
Bordalba 7,0 71 2093 0 0 0,86 0,00 0,00
Bubierca 1,0 124 15725 0 0 0,14 0,00 0,00
Carenas 2,0 728 64547 80 0 0,94 0,72 0,00
Castejon De Armas 4,0 32 902 0 0 0,59 0,00 0,00
Cetina 1,0 66 2200 2200 0 0,42 0,42 0,00
Cimballa 3,0 221 6025 0 0 1,28 0,00 0,00
Clares De Ribota 1,0 330 16250 0 0 5,25 0,00 0,00
Ibdes 14,0 140 4024 6810 0 0,37 1,00 0,00
Malanquilla 8,0 15 1209 0 0 0,39 0,00 0,00
Monreal De Ariza 6,3 25 1112 1738 5074 0,35 0,59 0,00
Monterde 1,0 158 4340 0 0 1,94 0,00 0,00
Moros 5,3 103 2194 2314 2642 1,91 2,14 0,12
Nuevalos 2,5 143 14100 0 0 0,84 0,00 0,00
Pozuel De Ariza 2,5 101 2859 0 0 0,48 0,00 0,00
Sisamon 2,0 154 1297 0 0 3,26 0,00 0,00
Torrehermosa 1,0 146 4200 0 0 1,79 0,00 0,00
Villarroya De La Sierra 1,0 264 17300 0 0 0,81 0,00 0,00
*Almonacid la Cuba **** 4,5 82 2993 4205 0 0,33 0,42 0,00
Almorchuel-    Belchite 1,0 2200 207000 0 0 0,00 0,00 0,00
Azuara 2,1 112 3700 1758 1758 0,31 0,45 0,45
Belchite 2,9 74 2809 2428 0 0,69 0,29 0,00
Codo 2,0 91 2290 0 0 0,20 0,00 0,00
Fuendetodos 1,0 295 20500 0 0 4,20 0,00 0,00
Jaulin 1,2 26 1032 0 0 1,37 0,00 0,00
Moyuela 3,0 20 560 0 0 0,22 0,00 0,00
Samper Del Salz 2,0 88 2400 0 0 0,07 0,00 0,00
Villar De Los Navarros 1,0 36 1010 0 0 0,09 0,00 0,00
P**Agon   (***Borja***) 10,0 36 1764 1764 0 0,67 0,67 0,00
Ainzon 6,5 412 24501 27523 11925 0,76 0,79 0,87
Ambel 17,0 230 14263 14263 52000 0,34 0,34 0,00
Bisimbre 2,0 72 2055 0 0 0,07 0,00 0,00
Boquiñeni 9,0 67 4740 0 0 1,02 0,00 0,00
Borja 4,1 214 11744 8300 0 0,50 0,48 0,00
Bulbuente 5,0 209 13858 9150 0 7,53 0,29 0,00
Calcena 3,0 34 698 469 0 0,36 0,28 0,00
Frescano 1,5 16 833 0 0 0,29 0,00 0,00
Gallur 4,0 55 2550 0 0 1,04 0,00 0,00
Magallon 8,4 174 11395 9879 10200 0,53 0,31 0,30
Malejan 2,0 99 2739 2856 0 0,26 0,00 0,00
Mallen 64,7 162 9211 9235 9871 0,44 0,44 0,46
Pozuelo De Aragon 6,2 80 5669 1639 0 1,01 0,49 0,00
Purujosa 1,2 93 1792 0 0 0,17 0,00 0,00
Tabuenca 1,0 286 13450 0 0 0,00 0,00 0,00
Trasobares 1,0 46 1685 0 0 0,30 0,00 0,00
P**Brea  (*Calatayud) 1,0 264 6258 0 0 0,00 0,00 0,00
Calatayud 7,8 282 20081 21208 27850 0,88 0,95 1,50
Illueca 4,3 141 6012 6054 0 1,93 1,93 0,00
Maluenda 3,8 200 19687 0 0 0,47 0,00 0,00
Mara 3,0 316 29167 0 0 0,76 0,00 0,00
Mesones De Isuela 1,0 246 5080 5080 0 0,00 0,00 0,00
Paracuellos De Jiloca 1,0 110 2300 0 0 0,00 0,00 0,00
Paracuellos La Ribera 1,8 184 10806 17850 0 0,27 0,35 0,00
Saviñan 8,7 250 18369 12493 16433 0,57 0,54 0,87
Tierga 1,0 66 1400 0 0 0,00 0,00 0,00
Tobed 2,0 435 9301 0 0 0,00 0,00 0,00
Villalba Del Perejil 10,0 187 18990 28000 0 0,61 0,87 0,00
Viver De La Sierra 29,0 195 9388 9388 0 2,34 2,34 0,00
P**Cariñena- Cariñena 1,7 243 12080 7000 7000 1,09 0,00 0,00
Cerveruela 2,0 55 3790 0 0 0,83 0,00 0,00
Codos 1,0 286 9060 0 0 0,00 0,00 0,00
Cosuenda 1,8 225 8571 16500 0 0,45 0,00 0,00
Encinacorba 1,0 44 1400 0 0 0,55 0,00 0,00
Mezalocha 1,5 72 4257 0 0 0,15 0,00 0,00
Mozota 4,0 27 995 240 240 1,20 0,77 0,77
Paniza 1,0 790 62900 0 0 3,43 0,00 0,00
Vistabella 1,0 44 1200 0 0 0,08 0,00 0,00
P**Caspe   (**Caspe*) 5,3 275 18227 12420 22300 1,72 0,76 0,19
Chiprana 1,0 88 2480 0 0 0,15 0,00 0,00
Escatron 1,5 227 16530 0 0 0,24 0,00 0,00
Maella 1,7 134 5000 0 0 0,43 0,00 0,00
Nonaspe 1,0 7334 351000 0 0 0,00 0,00 0,00
Sastago 5,0 66 3700 520 0 0,51 1,14 0,00
P*Balconchan- Daroca 6,0 56 1664 1414 0 1,05 0,17 0,00
Daroca 3,2 427 18062 27953 164000 0,97 1,96 4,32
Fombuena 1,0 28 955 0 0 0,47 0,00 0,00
Fuentes De Jiloca 3,0 160 15633 0 0 0,30 0,00 0,00
Langa Del Castillo 2,0 133 3630 0 0 2,42 0,00 0,00
Miedes 3,0 7 185 0 0 0,23 0,00 0,00
Monton 6,0 82 2087 0 0 0,14 0,00 0,00
Orcajo 1,0 74 1529 0 0 0,00 0,00 0,00
Villadoz 3,0 29 903 0 0 0,19 0,00 0,00
Villafeliche 1,5 43 1070 0 0 0,41 0,00 0,00
P**Ardisa  (**Ejea*) 2,0 2 136 0 0 0,14 0,00 0,00
Asin 2,0 55 1739 0 0 0,00 0,00 0,00
Biota 14,0 66 1783 0 0 0,92 0,00 0,00
Ejea De Los Caballeros 3,1 79 4117 2763 4090 1,32 1,10 0,59
Layana 1,0 132 4200 0 0 3,28 0,00 0,00
Murillo De Gallego 1,0 18 830 0 0 0,00 0,00 0,00
Ores 1,0 88 1800 0 0 0,00 0,00 0,00
Las Pedrosas 8,0 33 2864 0 0 1,83 0,00 0,00
Sadaba 6,0 84 9617 0 0 2,71 0,00 0,00
Tauste 9,0 160 5830 0 0 6,57 0,00 0,00
Valpalmas 1,0 330 24000 24000 0 16,71 16,71 0,00
Castejon De Valdejasa 1,4 121 4879 0 0 0,45 0,00 0,00
P**Alborge  (**Pina*) 1,0 704 50000 0 0 0,00 0,00 0,00
Fuentes De Ebro 9,0 216 10791 0 0 3,02 0,00 0,00
Gelsa 10,0 214 18990 5000 5000 0,38 0,21 0,21
Mediana 3,0 65 6067 0 0 0,95 0,00 0,00
Monegrillo 1,3 208 21100 0 0 11,24 0,00 0,00
Pina De Ebro 4,0 138 23750 0 0 0,23 0,00 0,00
Quinto De Ebro 36,0 91 2494 2613 2613 0,42 0,41 0,41
Velilla De Ebro 4,0 178 12099 9000 9000 0,46 0,46 0,46
P**Pintano  (**Sos**) 1,0 4624 284000 284000 0 55,48 55,48 0,00
Salvatierra De Esca 2,5 102 4438 0 0 0,14 0,00 0,00
Sos Del Rey Catolico 2,2 219 19178 0 0 2,92 0,00 0,00
Uncastillo 1,8 262 24068 2500 2500 3,74 0,00 0,00
Undues De Lerda 2,0 148 4750 0 0 1,10 0,00 0,00
P**Añon  (*Tarazona*) 37,0 204 9891 9891 13734 2,54 2,54 0,43
El Buste 1,0 114 7200 7200 0 1,72 1,72 0,00
Los Fayos 1,0 64 2260 0 0 0,16 0,00 0,00
Grisel 1,4 114 5214 0 0 0,34 0,00 0,00
Litago 4,2 29 316 0 0 0,28 0,00 0,00
Malon 1,0 72 2000 0 0 0,18 0,00 0,00
S. Martin Del Moncayo 2,0 30 844 0 0 0,12 0,00 0,00
Tarazona 9,0 178 7925 6911 4494 0,45 0,37 0,00
Trasmoz 12,0 50 842 1096 0 0,40 0,32 0,00
Vera De Moncayo 12,0 85 2481 0 0 0,55 0,00 0,00
P**Alfajarin *Zaragoza 3,7 72 2879 0 0 1,32 0,00 0,00
Cadrete 1,0 237 34500 0 0 0,00 0,00 0,00
Cuarte De Huerva 1,0 218 10100 0 0 0,00 0,00 0,00
La Joyosa 1,0 52 1450 0 0 1,00 0,00 0,00
La Muela 2,5 140 5586 865 0 0,34 0,34 0,00
Pastriz 2,0 380 23000 14000 14000 0,14 0,00 0,00
Peñaflor 2,5 80 3407 0 0 0,38 0,00 0,00
Perdiguera 1,5 97 2677 0 0 2,42 0,00 0,00
Puebla De Alfinden 2,2 143 7579 912 0 1,72 0,58 0,00
Sobradiel 1,0 369 14500 14500 0 0,00 0,00 0,00
Torres De Berellen 13,0 43 2570 0 0 0,50 0,00 0,00
Utebo 1,8 114 3957 10700 10700 0,71 1,82 1,82
Villanueva De Gallego 3,6 70 2093 3570 3570 0,68 0,54 0,54
Zuera 6,7 140 12085 1968 0 1,85 1,06 0,00
Torrecilla De Valmadrid 1,0 66 2997 0 0 0,77 0,00 0,00
Villamayor 1,8 178 6083 0 0 1,19 0,00 0,00
Juslibol 2,0 74 2255 0 0 0,58 0,00 0,00
Monzalbarba 2,3 174 9331 0 0 1,53 0,00 0,00
Zaragoza 7,4 417 25028 17259 17698 1,67 1,67 1,34
Madrid-Fuera Provinc. 6,8 893 50299 50299 64306 6,07 6,07 6,07
Teruel 3,0 394 16188 30000 30000 1,91 1,91 1,91
Albalate (Teruel) 2,0 789 46750 73500 73500 0,00 0,00 0,00
Huesca 1,0 538 11012 11012 11012 0,00 0,00 0,00
Tamarite De Litera 3,0 773 28061 10022 10022 12,87 0,29 0,29
Monzon (Huesca) 2,0 220 6000 0 0 0,00 0,00 0,00
Ayerbe (Huesca) 1,0 138 5400 5400 5400 1,00 1,00 1,00
Soller (Mallorca) 1,0 1582 97000 97000 97000 3,22 3,22 3,22
CerveraR.Alhama(Logr. 4,0 132 3632 3632 3632 0,29 0,29 0,29
Bilbao 35,0 334 21251 21251 21251 1,45 1,45 1,45
Barcelona 3,0 5295 457500 457500 457500 27,83 27,83 27,83
Tudela? (Navarra) 76,0 221 5913 5913 5913 0,47 0,47 0,47

 

 

Atrás ] Arriba ] Siguiente ]

© Biopsychology.org, 1998 - 2006

 
Última actualización:
18/08/07