Biopsychology.org

English

Artículos Casos   Libros Apuntes Otros  

"La desamortización de Mendizábal en la provincia de Zaragoza (1836-1851)".  P. Marteles, 1990. (pmlemr@gmail.com)

Atrás ] Arriba ] Siguiente ]

 

CUADRO  Nº  60  (a)

 COMPRADORES DIFERENTES POR PRIMER AÑO QUE INTERVIENEN 

año de venta nº total de Compr. nº de compr. nuevos de ese año nº de compr. por remate nº de compr. por cesión nº de Compr. de otro pueblo nº de Compr. de otro partido nº de compr. fincas varias subast. % de Compr. nuevos de ese año % de compr. nuevos de ese año
1836 43 43 31 12 5 3 0 3,8 100,0
1837 233 209 101 108 16 11 3 18,4 89,7
1838 146 100 61 39 17 10 1 8,8 68,5
1839 155 87 26 61 10 8 4 7,7 56,1
1840 111 60 19 41 25 20 4 5,3 54,1
1841 99 58 12 46 18 15 2 5,1 58,6
1842 166 95 31 64 17 11 9 8,4 57,2
1843 164 119 57 62 23 11 23 10,5 72,6
1844 408 322 200 122 59 32 69 28,4 78,9
1845 25 11 4 7 1 0 3 1,0 44,0
1846 28 10 5 5 1 0 0 0,9 35,7
1847 4 1 1 0 0 0 0 0,1 25,0
1848 17 11 4 7 4 3 6 1,0 64,7
1849 9 3 2 1 2 2 1 0,3 33,3
1851 12 4 4 0 0 0 0 0,4 33,3
TOTAL 1620 1133 558 575 198 126 125 100,0 69,9

 

CUADRO  Nº  60  (b)

COMPRADORES DIFERENTES POR PRIMER AÑO QUE INTERVIENEN  

año % de Compr. sin cesión % de Compr. sin cesión (de fila % de Compr. por cesión % de Compr. por cesión (de fila % de Compr. de otro pueblo % de Compr. de otro pueblo (de fila % de Compr. de otro partido % de Compr. de otro partido (de fila % de Compr.  fincas varias subast. % de Compr. fincas varias subast. (de fila)
1836 5,6 72,1 2,1 27,9 2,5 11,6 2,4 7,0 0,0 0,0
1837 18,1 43,3 18,8 46,4 8,1 6,9 8,7 4,7 2,4 1,3
1838 10,9 41,8 6,8 26,7 8,6 11,6 7,9 6,8 0,8 0,7
1839 4,7 16,8 10,6 39,4 5,1 6,5 6,3 5,2 3,2 2,6
1840 3,4 17,1 7,1 36,9 12,6 22,5 15,9 18,0 3,2 3,6
1841 2,2 12,1 8,0 46,5 9,1 18,2 11,9 15,2 1,6 2,0
1842 5,6 18,7 11,1 38,6 8,6 10,2 8,7 6,6 7,2 5,4
1843 10,2 34,8 10,8 37,8 11,6 14,0 8,7 6,7 18,4 14,0
1844 35,8 49,0 21,2 29,9 29,8 14,5 25,4 7,8 55,2 16,9
1845 0,7 16,0 1,2 28,0 0,5 4,0 0,0 0,0 2,4 12,0
1846 0,9 17,9 0,9 17,9 0,5 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0
1847 0,2 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1848 0,7 23,5 1,2 41,2 2,0 23,5 2,4 17,6 4,8 35,3
1849 0,4 22,2 0,2 11,1 1,0 22,2 1,6 22,2 0,8 11,1
1851 0,7 33,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Total 100,0 34,4 100,0 35,5 100,0 12,2 100,0 7,8 100,0 7,7

 

 

Atrás ] Arriba ] Siguiente ]

© Biopsychology.org, 1998 - 2006

 
Última actualización:
18/08/07