Biopsychology.org

English

Artículos Casos   Libros Apuntes Otros  

"La desamortización de Mendizábal en la provincia de Zaragoza (1836-1851)".  P. Marteles, 1990. (pmlemr@gmail.com)

Atrás ] Arriba ] Siguiente ]

 

CUADRO  Nº  6  (c)

LAS FINCAS POR LOCALIDADES DE UBICACIÓN

Localidad de ubicación partido judicial remate total de las fincas % del  remate total del  partido % del  remate Compr. de otro pueblo % del  remate Compr. de otro partido % del  valor fincas de ese partido % del  valor Compr. de otro pueblo % del  valor Compr. de otro partido
Aguaron Cariñena 69000 9,1 100,0 100,0 12,0 100,0 100,0
Ainzon Borja 65556 0,9 27,8 0,0 1,8 28,0 0,0
Alagon Almunia 1749965 18,2 87,8 86,7 18,3 85,6 82,9
Alberite de San Juan Borja 40500 0,5 100,0 0,0 0,4 100,0 0,0
Albeta Borja 1100 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0
Alborge Pina 97600 4,0 48,8 48,8 3,9 62,5 62,5
Alfajarin Zaragoza 129346 0,2 75,5 0,0 0,3 74,2 0,0
Almonacid de La Cuba Belchite 67630 5,5 45,2 0,0 8,0 40,1 0,0
Almorchuel Belchite 211080 17,2 1,9 1,9 19,8 2,8 2,8
Almunia Doña Godina Almunia 2426505 25,2 14,7 14,7 19,8 22,0 22,0
Alpartir Almunia 161500 1,7 100,0 100,0 0,6 100,0 100,0
Aranda de Moncayo Ateca 162770 3,1 93,6 93,6 1,8 73,9 73,9
Arandiga Calatayud 5080 0,0 100,0 0,0 0,1 100,0 0,0
Ardisa Ejea 29272 1,8 99,1 99,1 1,5 98,9 98,9
Ariza Ateca 16049 0,3 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0
Asin Ejea 12728 0,8 72,7 15,7 1,3 74,5 5,8
Ateca Ateca 773600 14,6 19,6 19,6 11,7 27,5 27,5
Azuara Belchite 98500 8,0 0,0 0,0 11,5 0,0 0,0
Bagües Sos 284000 9,4 100,0 0,0 13,7 100,0 0,0
Balconchan Daroca 4330 0,2 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0
Barboles Almunia 2221 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bardallur Almunia 186790 1,9 27,8 27,8 1,8 22,9 22,9
Belchite Belchite 258470 21,1 53,2 48,6 29,1 49,1 43,5
Berdejo Ateca 12929 0,2 57,8 0,0 0,5 50,0 0,0
Bijuesca Ateca 25650 0,5 100,0 42,3 2,1 100,0 36,6
Biota Ejea 28251 1,8 11,6 0,0 3,5 11,6 0,0
Bisimbre Borja 12510 0,2 67,1 67,1 0,3 63,7 63,7
Boquiñeni Borja 42660 0,6 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0
Bordalba Ateca 14650 0,3 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0
Borja Borja 4851239 65,0 76,2 64,4 66,1 75,5 61,6
Botorrita Almunia 42292 0,4 46,3 46,3 0,8 47,3 47,3
Brea Calatayud 309847 2,7 98,0 90,6 3,4 96,2 83,4
Bubierca Ateca 267250 5,1 88,2 88,2 3,2 85,2 85,2
Bulbuente Borja 1031768 13,8 81,6 21,1 10,3 78,2 26,4
Burgo de Ebro Zaragoza 4720 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0
Cadrete Zaragoza 75500 0,1 54,3 0,0 0,1 66,6 0,0
Calatayud Calatayud 6375354 55,1 38,2 36,7 57,5 45,7 44,7
Calatorao Almunia 2391349 24,9 71,0 67,7 33,1 64,1 59,6
Calcena Borja 9794 0,1 69,4 69,4 0,5 81,1 81,1
Calmarza Ateca 280 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0
Carenas Ateca 387200 7,3 0,0 0,0 6,3 0,0 0,0
Cariñena Cariñena 402500 53,3 71,7 67,6 49,0 72,2 69,2
Caspe Caspe 1880990 21,7 55,8 55,8 33,1 65,6 65,6
Castejon de Armas Ateca 3610 0,1 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0
Castejon de Valdejasa Ejea 41180 2,6 17,1 17,1 2,7 10,1 10,1
Cerveruela Cariñena 7580 1,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0
Cimballa Ateca 21000 0,4 13,9 13,9 0,9 13,9 13,9
Cinco Olivas Caspe 4160 0,0 100,0 0,0 0,1 100,0 0,0
Clares de Ribota Ateca 32500 0,6 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0
Codo Belchite 98562 8,1 90,7 90,7 8,3 84,8 84,8
Codos Cariñena 9060 1,2 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0
Contamina Ateca 2200 0,0 100,0 0,0 0,1 100,0 0,0
Cosuenda Cariñena 55652 7,4 21,8 21,8 10,8 25,9 25,9
Cuarte de Huerva Zaragoza 452452 0,8 97,8 0,0 0,7 97,5 0,0
Cunchillos Tarazona 367120 3,0 100,0 33,6 2,5 100,0 45,0
Chiprana Caspe 24040 0,3 79,4 0,0 0,7 76,9 0,0
Daroca Daroca 1646807 78,9 67,5 67,5 76,6 62,9 62,9
Ejea de Los Caballeros Ejea 432751 27,3 7,2 7,2 26,9 11,4 11,4
El Frago Ejea 5540 0,3 100,0 0,0 0,5 100,0 0,0
El Frasno Calatayud 146200 1,3 100,0 26,0 1,8 100,0 27,2
Encinacorba Cariñena 54200 7,2 97,4 97,4 11,4 94,1 94,1
Epila Almunia 1555505 16,2 92,0 84,4 13,6 93,3 86,0
Escatron Caspe 5695567 65,7 96,5 95,3 52,4 95,3 91,4
Farasdues Ejea 6506 0,4 100,0 0,0 0,8 100,0 0,0
Fayon Caspe 11140 0,1 100,0 0,0 0,3 100,0 0,0
Fombuena Daroca 1910 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0
Frescano Borja 2500 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Fuencalderas Sos 16200 0,5 100,0 100,0 0,5 100,0 100,0
Fuendejalon Borja 16390 0,2 100,0 0,0 0,4 100,0 0,0
Fuendetodos Belchite 22800 1,9 10,1 10,1 1,8 16,4 16,4
Fuentes de Ebro Pina 801457 32,8 39,4 36,5 36,8 28,4 26,7
Fuentes de Jiloca Daroca 154900 7,4 39,4 39,4 3,4 39,9 39,9
Gallur Borja 10200 0,1 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0
Gelsa Pina 1037900 42,5 63,9 63,9 35,4 67,5 67,5
Gotor Calatayud 465907 4,0 100,0 0,0 6,1 100,0 0,0
Grisel Tarazona 126175 1,0 42,2 31,2 1,1 47,9 36,2
Grisen Almunia 436689 4,5 33,4 30,2 3,9 37,4 30,3
Ibdes Ateca 1822740 34,5 97,3 97,3 28,5 92,7 92,6
Illueca Calatayud 5500 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0
Jaraba Ateca 9410 0,2 100,0 27,6 0,4 100,0 17,6
Jaulin Belchite 5160 0,4 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0
Juslibol Zaragoza 20530 0,0 34,1 0,0 0,1 33,7 0,0
La Joyosa Zaragoza 1450 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
La Muela Almunia 26200 0,3 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0
Langa del  Castillo Daroca 7260 0,3 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0
Las Pedrosas Ejea 192420 12,1 88,1 88,1 4,7 83,2 83,2
Layana Ejea 11200 0,7 62,5 62,5 0,6 30,1 30,1
Leciñena Zaragoza 20133 0,0 100,0 0,0 0,1 100,0 0,0
Litago Tarazona 10736 0,1 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0
Lituenigo Tarazona 15772 0,1 100,0 0,0 0,2 100,0 0,0
Longas Sos 918000 30,5 100,0 100,0 29,4 100,0 100,0
Los Fayos Tarazona 170730 1,4 96,0 96,0 1,2 93,6 93,6
Luesia Sos 6800 0,2 100,0 100,0 0,7 100,0 100,0
Luna Ejea 135330 8,5 100,0 78,6 7,5 100,0 76,7
Maella Caspe 579650 6,7 95,7 33,6 6,3 90,9 61,2
Magallon Borja 877800 11,8 10,1 8,3 11,2 9,6 7,5
Malanquilla Ateca 46325 0,9 37,3 1,0 1,0 33,6 5,3
Malejan Borja 11000 0,1 26,4 0,0 0,3 25,7 0,0
Malon Tarazona 39870 0,3 95,0 89,7 0,4 92,5 84,6
Maluenda Calatayud 1377700 11,9 78,6 63,9 9,3 81,2 64,4
Mallen Borja 4510 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Manchones Daroca 7970 0,4 100,0 48,6 0,6 100,0 48,7
Mara Calatayud 121600 1,1 28,0 15,0 1,3 56,8 30,6
Mediana Pina 18200 0,7 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0
Mezalocha Cariñena 12770 1,7 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0
Miedes Daroca 92090 4,4 99,4 99,4 7,0 99,4 99,4
Monegrillo Pina 84730 3,5 0,4 0,4 2,3 0,9 0,9
Monreal de Ariza Ateca 21115 0,4 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0
Monterde Ateca 4340 0,1 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0
Monton Daroca 19870 1,0 37,0 0,0 1,6 34,8 0,0
Monzalbarba Zaragoza 150094 0,3 56,5 0,0 0,3 58,4 0,0
Morata de Jalon Almunia 50000 0,5 100,0 100,0 0,3 100,0 100,0
Morata de Jiloca Calatayud 49142 0,4 100,0 100,0 0,5 100,0 100,0
Moros Ateca 37550 0,7 92,8 67,0 1,2 89,9 57,5
Moyuela Belchite 10980 0,9 84,7 0,0 1,5 84,9 0,0
Mozota Cariñena 3500 0,5 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0
Munebrega Calatayud 164000 1,4 100,0 100,0 1,4 100,0 100,0
Murero Daroca 5655 0,3 100,0 0,0 0,4 100,0 0,0
Murillo de Gallego Ejea 830 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0
Nonaspe Caspe 452935 5,2 22,5 0,5 6,5 27,4 0,4
Novallas Tarazona 345140 2,8 100,0 90,7 2,5 100,0 87,7
Novillas Borja 64420 0,9 100,0 100,0 1,0 100,0 100,0
Nuevalos Ateca 1522000 28,8 95,4 95,4 34,8 97,0 97,0
Nuez de Ebro Pina 31400 1,3 100,0 100,0 1,6 100,0 100,0
Orcajo Daroca 1529 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0
Ores Ejea 5700 0,4 68,4 43,9 0,6 63,6 36,4
Oseja Ateca 12620 0,2 100,0 0,0 0,6 100,0 0,0
Osera Pina 22200 0,9 100,0 100,0 1,1 100,0 100,0
Paniza Cariñena 125800 16,7 0,0 0,0 7,5 0,0 0,0
Paracuellos de Jiloca Calatayud 724100 6,3 99,7 46,1 4,0 98,8 50,7
Paracuellos  La Ribera Calatayud 249060 2,2 84,0 64,4 2,3 83,3 69,4
Pastriz Zaragoza 48200 0,1 33,6 0,0 0,1 31,6 0,0
Peñaflor Zaragoza 1419424 2,4 94,0 0,6 1,5 87,5 1,9
Perdiguera Zaragoza 14914 0,0 46,1 0,0 0,1 46,1 0,0
Pina de Ebro Pina 126990 5,2 25,2 25,2 4,9 67,1 67,1
Plasencia de Jalon Almunia 135710 1,4 67,9 60,4 1,8 60,3 57,8
Pomer Borja 1740 0,0 100,0 100,0 0,2 100,0 100,0
Pozuel de Ariza Ateca 38297 0,7 62,7 0,0 1,3 52,2 0,0
Pozuelo de Aragon Borja 139370 1,9 10,1 2,9 1,5 22,1 2,6
Pradilla de Ebro Ejea 42241 2,7 100,0 46,6 5,2 100,0 47,2
Puebla de Alfinden Zaragoza 154712 0,3 3,2 0,0 0,3 6,1 0,0
Puendeluna Ejea 1060 0,1 100,0 100,0 0,1 100,0 100,0
Purujosa Borja 15245 0,2 41,2 19,7 0,7 59,8 37,2
Quinto de Ebro Pina 50580 2,1 0,0 0,0 5,2 0,0 0,0
Ribas Ejea 12100 0,8 100,0 100,0 0,6 100,0 100,0
Ricla Almunia 82380 0,9 92,1 82,1 0,6 90,2 62,8
Rueda de Jalon Almunia 246404 2,6 76,1 76,1 3,9 76,4 76,4
Sadaba Ejea 100400 6,3 42,5 42,5 6,1 70,4 70,4
Salillas de Jalon Almunia 22800 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0
Salvatierra de Esca Sos 22190 0,7 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0
Samper del  Salz Belchite 342300 28,0 98,6 98,6 11,7 94,4 94,4
S.Martin del  Moncayo Tarazona 3376 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
San Mateo de Gallego Zaragoza 25111 0,0 100,0 0,0 0,1 100,0 0,0
Sta Cruz del  Moncayo Tarazona 37450 0,3 100,0 81,7 0,2 100,0 83,8
Sastago Caspe 23080 0,3 22,1 22,1 0,6 17,5 17,5
Saviñan Calatayud 495410 4,3 18,1 11,4 4,0 28,4 23,2
Sediles Calatayud 7200 0,3 100,0 100,0 0,7 100,0 100,0
Sigües Sos 1210000 40,2 100,0 100,0 34,4 100,0 100,0
Sisamon Ateca 5187 0,1 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0
Sos del   Rey Catolico Sos 249309 8,3 0,0 0,0 8,7 0,0 0,0
Tabuenca Borja 26900 0,4 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0
Tarazona Tarazona 10594186 85,2 82,3 77,5 83,6 80,2 75,8
Tauste Ejea 476842 30,1 67,0 67,0 34,3 55,5 55,5
Terrer Calatayud 472180 4,1 100,0 47,8 3,6 100,0 49,1
Tierga Calatayud 1400 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0
Tobed Calatayud 18602 0,2 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0
Torralba de Ribota Calatayud 7000 0,1 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0
Torrecilla  Valmadrid Belchite 13690 0,0 34,3 0,0 0,0 33,5 0,0
Torrehermosa Ateca 10107 0,2 58,4 0,0 0,4 58,7 0,0
Torrelapaja Ateca 7479 0,1 100,0 0,0 0,3 100,0 0,0
Torrellas Tarazona 52350 0,4 100,0 86,6 0,4 100,0 85,7
Torres de Berellen Zaragoza 635626 1,1 89,5 1,9 1,1 82,3 4,3
Trasmoz Tarazona 89560 0,7 94,8 94,8 1,2 95,1 95,1
Trasobares Borja 237625 3,2 98,6 98,6 4,2 98,3 98,3
Uncastillo Sos 294060 9,8 27,2 27,2 10,2 33,7 33,7
Undues de Lerda Sos 9500 0,3 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0
Urrea de Jalon Almunia 106560 1,1 100,0 100,0 1,1 100,0 100,0
Utebo Zaragoza 423027 0,7 96,0 0,0 1,1 96,0 0,0
Val de San Martin Daroca 9400 0,5 100,0 0,0 0,7 100,0 0,0
Valmadrid Belchite 76030 6,2 100,0 98,2 6,5 100,0 97,2
Valpalmas Ejea 51500 3,2 100,0 100,0 2,9 100,0 100,0
Velilla de Ebro Pina 184590 7,6 0,0 0,0 8,0 0,0 0,0
Velilla de Jiloca Calatayud 258000 2,2 100,0 29,6 1,7 100,0 32,1
Vera de Moncayo Tarazona 253565 2,0 88,3 0,0 3,5 88,6 0,0
Vierlas Tarazona 335185 2,7 100,0 89,7 2,7 100,0 90,6
Villadoz Daroca 2710 0,1 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0
Villafeliche Daroca 9192 0,4 30,2 0,0 1,0 20,2 0,0
Villalba del  Perejil Calatayud 322950 2,8 49,9 30,9 2,3 55,8 31,4
Villamayor Zaragoza 211237 0,4 19,4 4,3 0,6 18,6 2,2
Villanueva de Gallego Zaragoza 36546 0,1 53,5 0,0 0,1 52,7 0,0
Villanueva de Huerva Cariñena 26600 3,5 100,0 100,0 5,9 100,0 100,0
Villanueva de Jiloca Daroca 109900 5,3 100,0 67,2 6,9 100,0 63,4
Villar de Los Navarros Belchite 32520 2,7 93,8 93,8 1,3 79,1 79,1
Villarroya de La Sierra Ateca 33700 0,6 48,7 48,7 0,8 60,3 60,3
Vistabella Cariñena 1200 0,2 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0
Zaragoza Zaragoza 55100014 92,7 4,8 4,8 92,7 5,2 5,2
Zuera Zaragoza 476066 0,8 50,1 9,4 0,6 51,6 10,0
Teruel Fuera Pro. 55725 6,0 33,4 33,4 6,9 33,3 33,3
Burbaguena (Teruel) Fuera Pro. 166560 17,9 100,0 0,0 25,8 100,0 0,0
Alcañiz (Teruel) Fuera Pro. 46100 5,0 100,0 0,0 5,9 100,0 0,0
Valdenogueras (Teruel Fuera Pro. 319300 34,4 100,0 100,0 18,1 100,0 100,0
Albalate (Teruel) Fuera Pro. 40000 4,3 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0
Huesca Fuera Pro. 23200 2,5 100,0 100,0 3,5 100,0 100,0
Tamarite de Litera Fuera Pro. 262000 28,2 11,3 11,3 32,8 11,7 11,7
Monzon (Huesca) Fuera Pro. 12000 1,3 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0
Marracos (Huesca) Fuera Pro. 4540 0,5 100,0 100,0 0,5 100,0 100,0

 

 

Atrás ] Arriba ] Siguiente ]

© Biopsychology.org, 1998 - 2006

 
Última actualización:
18/08/07