Biopsychology.org

English

Artículos Casos   Libros Apuntes Otros  

"La desamortización de Mendizábal en la provincia de Zaragoza (1836-1851)".  P. Marteles, 1990. (pmlemr@gmail.com)

Atrás ] Arriba ] Siguiente ]

 

CUADRO  Nº  6  (d)

LAS FINCAS POR LOCALIDADES DE UBICACIÓN

Localidad de ubicación partido judicial renta media de fincas   remate medio de las fincas  remate medio de los Compr. remate medio de Compr. de otro pueblo remate medio de Compr. de otro partido valor medio de las fincas exten. media fincas rústicas (Ha)
Aguaron Cariñena 1267 34500 69000 69000 69000 25914 0,00
Ainzon Borja 321 8195 10926 9128 0 7672 0,42
Alagon Almunia 263 14583 54686 61426 65933 7342 0,97
Alberite de San Juan Borja 475 40500 40500 40500 0 12960 0,57
Albeta Borja 40 1100 1100 1100 1100 1080 0,15
Alborge Pina 264 16267 48800 47600 47600 6408 0,16
Alfajarin Zaragoza 120 5174 10779 10853 0 3450 1,66
Almonacid de La Cuba Belchite 60 2705 8454 7642 0 2330 0,29
Almorchuel Belchite 392 35180 70360 2040 2040 24020 1,41
Almunia de Doña Godina Almunia 274 18383 121325 59271 59271 7232 0,80
Alpartir Almunia 398 53833 80750 80750 80750 10074 0,82
Aranda de Moncayo Ateca 229 27128 40692 152330 152330 6547 0,47
Arandiga Calatayud 246 5080 5080 5080 0 5836 0,00
Ardisa Ejea 142 9757 14636 29000 29000 3883 8,46
Ariza Ateca 147 4012 16049 0 0 4000 0,67
Asin Ejea 96 3182 4243 4625 2000 2619 8,13
Ateca Ateca 253 20358 64467 50487 50487 6893 0,33
Azuara Belchite 124 4104 7577 0 0 3477 0,28
Bagües Sos 4624 284000 284000 284000 0 126120 55,48
Balconchan Daroca 73 2165 4330 0 0 1755 4,55
Barboles Almunia 81 2221 2221 0 0 2220 0,43
Bardallur Almunia 137 8121 93395 51900 51900 3742 0,79
Belchite Belchite 106 3858 14359 34395 41853 3161 1,22
Berdejo Ateca 198 6465 6464 7479 0 5400 2,40
Bijuesca Ateca 109 1603 12825 12825 10850 2971 1,31
Biota Ejea 61 1662 14126 3291 0 1661 0,84
Bisimbre Borja 77 2502 6255 8400 8400 2148 0,13
Boquiñeni Borja 67 4740 42660 0 0 1820 1,02
Bordalba Ateca 71 2093 14650 0 0 1929 0,86
Borja Borja 221 12220 70308 82153 82277 5802 0,41
Botorrita Almunia 86 2488 10573 19582 19582 2377 0,50
Brea Calatayud 773 30985 44264 50598 70206 16259 0,00
Bubierca Ateca 214 24295 53450 78600 78600 6539 1,83
Bulbuente Borja 409 32243 128971 168441 54301 11221 4,13
Burgo de Ebro Zaragoza 101 2360 2360 2360 0 2250 0,75
Cadrete Zaragoza 244 25167 25167 20500 0 7516 2,02
Calatayud Calatayud 351 21322 106256 110710 117111 9128 1,04
Calatorao Almunia 336 14581 45120 130538 179886 9717 0,90
Calcena Borja 127 1959 2448 3397 3397 3174 0,42
Calmarza Ateca 3 280 280 280 280 160 0,06
Carenas Ateca 872 77440 129067 0 0 27947 0,99
Cariñena Cariñena 395 25156 44722 72175 90733 13252 1,22
Caspe Caspe 702 48231 89571 131200 131200 27102 7,59
Castejon de Armas Ateca 32 903 3610 0 0 903 0,59
Castejon de Valdejasa Ejea 115 5148 6863 7028 7028 2671 0,45
Cerveruela Cariñena 55 3790 7580 0 0 1899 0,83
Cimballa Ateca 193 5250 10500 2925 2925 5250 1,33
Cinco Olivas Caspe 47 1387 2080 2080 0 1373 1,45
Clares de Ribota Ateca 331 16250 16250 0 0 9000 5,25
Codo Belchite 215 8960 24640 44700 44700 5496 0,43
Codos Cariñena 286 9060 9060 0 0 5850 0,00
Contamina Ateca 66 2200 2200 2200 0 1800 0,42
Cosuenda Cariñena 268 7950 11130 12152 12152 6654 0,45
Cuarte de Huerva Zaragoza 747 45245 75409 88470 0 17903 0,88
Cunchillos Tarazona 146 8344 52446 52446 24676 4004 0,48
Chiprana Caspe 109 3434 8013 19080 0 2971 0,39
Daroca Daroca 538 25335 71600 92654 92654 15233 0,99
Ejea de Los Caballeros Ejea 74 4243 10555 6232 6232 2105 1,37
El Frago Ejea 37 1385 5540 5540 0 928 0,76
El Frasno Calatayud 438 20886 48733 48733 38000 11957 1,16
Encinacorba Cariñena 583 18067 18067 26400 26400 16490 0,62
Epila Almunia 350 22875 97219 102250 100985 9611 0,99
Escatron Caspe 1010 113911 355973 687151 775231 33461 10,88
Farasdues Ejea 114 3253 3253 3253 0 3253 0,00
Fayon Caspe 56 1591 11140 11140 0 1517 0,08
Fombuena Daroca 29 955 955 0 0 900 0,47
Frescano Borja 16 833 1250 0 0 417 0,29
Fuencalderas Sos 176 16200 16200 16200 16200 4800 11,44
Fuendejalon Borja 56 1639 16390 16390 0 1545 0,49
Fuendetodos Belchite 171 11400 11400 2300 2300 6580 3,17
Fuentes de Ebro Pina 225 13358 66788 45124 41767 5982 3,17
Fuentes de Jiloca Daroca 134 12908 51633 61100 61100 3647 0,29
Gallur Borja 55 2550 10200 0 0 1500 1,04
Gelsa Pina 269 22083 172983 165775 165775 7339 0,44
Gotor Calatayud 243 11093 116477 116477 0 6942 2,21
Grisel Tarazona 91 3943 7886 8864 9839 2418 0,45
Grisen Almunia 114 7159 21834 13257 16499 3041 0,73
Ibdes Ateca 832 75948 260391 295537 354628 26512 3,33
Illueca Calatayud 209 5500 5500 0 0 5230 0,00
Jaraba Ateca 151 4705 4705 4705 2600 4095 1,36
Jaulin Belchite 26 1032 1290 0 0 714 1,37
Juslibol Zaragoza 84 2566 4106 3500 0 2303 0,55
La Joyosa Zaragoza 52 1450 1450 0 0 1410 1,00
La Muela Almunia 213 8733 13100 0 0 5287 0,00
Langa del Castillo Daroca 133 3630 7260 0 0 3630 2,42
Las Pedrosas Ejea 59 8018 96210 169510 169510 1573 1,80
Layana Ejea 91 5600 5600 7000 7000 2575 4,54
Leciñena Zaragoza 42 1184 10066 10066 0 1184 1,09
Litago Tarazona 29 316 1342 0 0 778 0,28
Lituenigo Tarazona 59 1577 15772 15772 0 1561 0,23
Longas Sos 2593 306000 918000 918000 918000 90000 76,28
Los Fayos Tarazona 85 5335 28455 54650 54650 2571 0,26
Luesia Sos 123 3400 6800 6800 6800 3400 0,00
Luna Ejea 157 9666 19333 19333 21272 4270 1,92
Maella Caspe 178 14138 64406 92442 48740 4873 0,69
Magallon Borja 163 10450 62700 22152 36350 4630 0,59
Malanquilla Ateca 18 1363 9265 8650 480 624 0,44
Malejan Borja 100 2750 3667 2900 0 2725 0,23
Malon Tarazona 86 3625 6645 7574 8942 2364 0,31
Maluenda Calatayud 207 17892 86106 90200 109988 5706 0,44
Mallen Borja 53 4510 4510 0 0 1440 0,31
Manchones Daroca 84 2657 3985 3985 3870 2600 0,19
Mara Calatayud 345 17371 40533 17050 18300 8524 0,76
Mediana Pina 65 6067 18200 0 0 1775 0,95
Mezalocha Cariñena 72 4257 6385 0 0 2176 0,15
Miedes Daroca 95 2971 23022 30512 30512 2933 1,05
Monegrillo Pina 168 16946 21182 330 330 4436 9,02
Monreal de Ariza Ateca 24 754 3519 0 0 651 0,22
Monterde Ateca 158 4340 4340 0 0 4320 1,94
Monton Daroca 95 2484 9935 7350 0 2588 0,19
Monzalbarba Zaragoza 174 8339 25016 28259 0 4982 1,54
Morata de Jalon Almunia 462 50000 50000 50000 50000 12600 0,21
Morata de Jiloca Calatayud 275 16381 16381 16381 16381 7500 0,62
Moros Ateca 141 5364 9388 17425 25150 3836 0,48
Moyuela Belchite 44 1220 1830 1860 0 1218 0,14
Mozota Cariñena 45 1750 3500 0 0 1230 1,65
Munebrega Calatayud 2497 164000 164000 164000 164000 68100 4,32
Murero Daroca 49 1414 5655 5655 0 1414 0,17
Murillo de Gallego Ejea 18 830 830 0 0 680 0,00
Nonaspe Caspe 630 30196 113234 33978 2100 13774 1,00
Novallas Tarazona 93 5002 20302 20302 24069 2550 0,36
Novillas Borja 178 9203 32210 32210 32210 5214 2,67
Nuevalos Ateca 3335 190250 304400 483833 483833 97110 12,05
Nuez de Ebro Pina 145 7850 15700 15700 15700 3958 1,29
Orcajo Daroca 74 1529 1529 0 0 1509 0,00
Ores Ejea 81 1900 1900 1950 2500 1650 0,00
Oseja Ateca 152 4207 12620 12620 0 4140 0,50
Osera Pina 257 11100 22200 22200 22200 5250 0,00
Paniza Cariñena 790 62900 62900 0 0 16255 3,43
Paracuellos de Jiloca Calatayud 158 16091 55700 60150 55683 4258 0,38
Paracuellos de La Ribera Calatayud 321 19158 31132 41824 53467 8561 0,59
Pastriz Zaragoza 462 24100 24100 16200 0 11400 0,14
Peñaflor Zaragoza 249 24473 56777 88950 8789 6742 10,98
Perdiguera Zaragoza 93 2983 4971 6882 0 2983 2,42
Pina de Ebro Pina 90 7055 63495 31990 31990 2649 0,37
Plasencia de Jalon Almunia 84 3770 13571 18440 27333 2403 0,49
Pomer Borja 23 134 870 870 870 616 0,34
Pozuel de Ariza Ateca 150 6383 12766 24000 0 4778 2,10
Pozuelo de Aragon Borja 88 7335 23228 7015 4000 2681 1,41
Pradilla de Ebro Ejea 80 2011 10560 10560 19701 1965 1,56
Puebla de Alfinden Zaragoza 153 8143 15471 4958 0 4256 1,85
Puendeluna Ejea 18 530 1060 1060 1060 500 0,66
Purujosa Borja 59 897 2541 3142 3000 1473 0,41
Quinto de Ebro Pina 88 2409 50580 0 0 2409 0,43
Ribas Ejea 154 12100 12100 12100 12100 5060 0,00
Ricla Almunia 133 9153 20595 25293 33825 3289 3,08
Rueda de Jalon Almunia 447 16427 30800 37501 37501 12376 1,41
Sadaba Ejea 179 11156 50200 42700 42700 5358 2,69
Salillas de Jalon Almunia 331 22800 22800 0 0 6772 0,00
Salvatierra de Esca Sos 102 4438 11095 0 0 2507 0,14
Samper del Salz Belchite 820 68460 171150 337500 337500 17011 0,07
S.Martin del Moncayo Tarazona 31 844 1688 0 0 836 0,12
San Mateo de Gallego Zaragoza 41 1395 12556 12556 0 1373 0,52
Sta Cruz del Moncayo Tarazona 84 5350 9362 9362 10200 2406 0,64
Sastago Caspe 99 4616 11540 5100 5100 4008 0,35
Saviñan Calatayud 484 35386 55046 22475 28350 13516 0,57
Sediles Calatayud 352 7200 7200 7200 7200 7200 0,00
Sigües Sos 11567 1210000 1210000 1210000 1210000 315450 127,02
Sisamon Ateca 154 1297 2594 0 0 4188 3,26
Sos del Rey Catolico Sos 219 19178 41552 0 0 6178 2,92
Tabuenca Borja 286 13450 13450 0 0 5850 0,00
Tarazona Tarazona 235 11024 141256 185589 195430 6067 0,54
Tauste Ejea 208 11630 68120 79858 79858 6668 6,13
Terrer Calatayud 162 12426 36322 36322 25089 4513 0,58
Tierga Calatayud 66 1400 1400 0 0 4692 0,00
Tobed Calatayud 435 9301 18602 0 0 8887 0,00
Torralba de Ribota Calatayud 40 3500 7000 7000 0 1100 0,47
Torrecilla de Valmadrid Belchite 85 3423 3422 4700 0 2891 0,97
Torrehermosa Ateca 31 1011 5054 5907 0 969 0,57
Torrelapaja Ateca 158 7479 7479 7479 0 7479 8,64
Torrellas Tarazona 60 4363 7479 7479 7558 2267 0,34
Torres de Berellen Zaragoza 102 6909 52969 56880 12096 3011 0,81
Trasmoz Tarazona 73 2184 44780 84940 84940 2126 1,01
Trasobares Borja 256 9505 59406 117128 117128 5869 0,20
Uncastillo Sos 260 21004 42009 26650 26650 6657 2,47
Undues de Lerda Sos 149 4750 9500 0 0 4375 1,10
Urrea de Jalon Almunia 176 9687 21312 21312 21312 4827 0,65
Utebo Zaragoza 244 9401 35252 45114 0 6000 1,41
Val de San Martin Daroca 343 9400 9400 9400 0 9360 8,77
Valmadrid Belchite 45 2304 25343 25343 37340 1437 1,10
Valpalmas Ejea 93 5722 51500 51500 51500 2550 4,72
Velilla de Ebro Pina 181 12306 46148 0 0 5179 0,46
Velilla de Jiloca Calatayud 137 12286 28667 28667 19100 3777 0,40
Vera de Moncayo Tarazona 163 4610 126782 223789 0 4448 4,83
Vierlas Tarazona 90 4410 67037 67037 75171 2443 0,39
Villadoz Daroca 29 903 2710 0 0 890 0,19
Villafeliche Daroca 44 1149 1838 2775 0 1549 0,30
Villalba del Perejil Calatayud 186 15379 53825 32210 49850 5254 0,50
Villamayor Zaragoza 186 6601 11118 13633 9000 5046 1,34
Villanueva de Gallego Zaragoza 35 988 3322 6517 0 962 0,88
Villanueva de Huerva Cariñena 67 1900 26600 26600 26600 1824 0,15
Villanueva de Jiloca Daroca 548 18317 54950 54950 73900 14928 0,60
Villar de Los Navarros Belchite 141 10840 10840 30500 30500 3160 0,09
Villarroya de La Sierra Ateca 222 11233 16850 16400 16400 6050 1,05
Vistabella Cariñena 44 1200 1200 0 0 1200 0,08
Zaragoza Zaragoza 630 36782 133414 264553 293756 15889 1,81
Zuera Zaragoza 202 19043 59508 47660 44600 6169 2,29
Teruel Fuera Pro. 349 9288 27862 18600 18600 7129 0,00
Burbaguena (Teruel) Fuera Pro. 257 7242 166560 166560 0 6994 0,00
Alcañiz (Teruel) Fuera Pro. 1344 46100 46100 46100 0 36666 0,00
Valdenogueras (Teruel Fuera Pro. 473 35478 106433 106433 106433 12577 1,02
Albalate (Teruel) Fuera Pro. 721 20000 40000 0 0 14902 0,00
Huesca Fuera Pro. 298 7733 11600 11600 11600 7184 0,86
Tamarite de Litera Fuera Pro. 938 32750 131000 29500 29500 25575 16,65
Monzon (Huesca) Fuera Pro. 220 6000 12000 0 0 6000 0,00
Marracos (Huesca) Fuera Pro. 5 216 4540 4540 4540 140 0,00

 

 

Atrás ] Arriba ] Siguiente ]

© Biopsychology.org, 1998 - 2006

 
Última actualización:
18/08/07