Biopsychology.org

English

Artículos Casos   Libros Apuntes Otros  

"La desamortización de Mendizábal en la provincia de Zaragoza (1836-1851)".  P. Marteles, 1990. (pmlemr@gmail.com)

Atrás ] Arriba ] Siguiente ]

 

 

CUADRO  Nº  43  (b)

LOS COMPRADORES POR PUEBLOS Y PARTIDOS DE VECINDAD

Localidad de ubicación Exten. rústica (Ha) Exten. (Ha) Compr.  de otro pueblo Exten. (Ha) Compr. de otro partido % exten. fincas rústicas % exten. Compr. de otro pueblo % exten. Compr. de otro partido Exten. urbana  (m2) % de total exten. urbana
P*Alagon (*La Almunia) 22,32 6,85 4,47 0,3 30,7 20,0 0 0,0
Almunia  Doña Godina 61,69 9,21 0,00 0,9 14,9 0,0 176 0,1
Barboles 0,43 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0 0,0
Bardallur 13,12 0,00 0,00 0,2 0,0 0,0 0 0,0
Botorrita 4,40 0,00 0,00 0,1 0,0 0,0 0 0,0
Calatorao 67,55 0,00 0,00 1,0 0,0 0,0 0 0,0
Epila 2,95 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0 0,0
Grisen 32,94 6,26 2,72 0,5 19,0 8,3 553 0,4
Lumpiaque 5,97 5,97 0,00 0,1 100,0 0,0 0 0,0
Plasencia De Jalon 4,12 0,00 0,00 0,1 0,0 0,0 0 0,0
Ricla 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0 0,0
Rueda De Jalon 3,97 0,00 0,00 0,1 0,0 0,0 0 0,0
Salillas De Jalon 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0 0,0
Urrea De Jalon 0,18 0,18 0,00 0,0 100,0 0,0 0 0,0
P**Ariza  (**Ateca**) 2,67 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0 0,0
Aranda De Moncayo 1,81 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0 0,0
Ateca 23,09 12,36 0,00 0,3 53,5 0,0 0 0,0
Berdejo 0,65 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0 0,0
Bordalba 6,00 0,00 0,00 0,1 0,0 0,0 0 0,0
Bubierca 0,14 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0 0,0
Carenas 4,68 0,72 0,00 0,1 15,4 0,0 286 0,2
Castejon De Armas 2,38 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0 0,0
Cetina 0,42 0,42 0,00 0,0 100,0 0,0 0 0,0
Cimballa 3,85 0,00 0,00 0,1 0,0 0,0 0 0,0
Clares De Ribota 10,51 0,00 0,00 0,1 0,0 0,0 0 0,0
Ibdes 5,12 1,00 0,00 0,1 19,5 0,0 0 0,0
Malanquilla 9,27 0,00 0,00 0,1 0,0 0,0 0 0,0
Monreal De Ariza 15,13 8,87 0,00 0,2 58,6 0,0 0 0,0
Monterde 1,94 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0 0,0
Moros 30,59 29,92 0,12 0,4 97,8 0,4 0 0,0
Nuevalos 4,21 0,00 0,00 0,1 0,0 0,0 0 0,0
Pozuel De Ariza 2,41 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0 0,0
Sisamon 13,05 0,00 0,00 0,2 0,0 0,0 0 0,0
Torrehermosa 1,79 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0 0,0
Villarroya De La Sierra 0,81 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0 0,0
**Almonacid la Cuba*** 5,86 1,69 0,00 0,1 28,8 0,0 0 0,0
Almorchuel *Belchite 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0 0,0
Azuara 9,03 2,26 2,26 0,1 25,0 25,0 0 0,0
Belchite 38,80 4,40 0,00 0,5 11,3 0,0 0 0,0
Codo 0,20 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 600 0,4
Fuendetodos 4,20 0,00 0,00 0,1 0,0 0,0 0 0,0
Jaulin 6,87 0,00 0,00 0,1 0,0 0,0 0 0,0
Moyuela 0,67 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0 0,0
Samper Del Salz 0,14 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0 0,0
Villar De Los Navarros 0,17 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0 0,0
P**Agon   (***Borja***) 4,03 4,03 0,00 0,1 100,0 0,0 854 0,6
Ainzon 27,19 25,94 6,94 0,4 95,4 25,5 0 0,0
Ambel 5,51 5,51 0,00 0,1 100,0 0,0 0 0,0
Bisimbre 0,13 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0 0,0
Boquiñeni 9,19 0,00 0,00 0,1 0,0 0,0 0 0,0
Borja 41,35 0,48 0,00 0,6 1,2 0,0 69 0,0
Bulbuente 90,31 0,59 0,00 1,3 0,7 0,0 1479 1,0
Calcena 3,23 1,93 0,00 0,0 59,8 0,0 0 0,0
Frescano 0,86 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0 0,0
Gallur 4,16 0,00 0,00 0,1 0,0 0,0 0 0,0
Magallon 42,02 5,19 0,30 0,6 12,4 0,7 0 0,0
Malejan 0,77 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0 0,0
Mallen 80,35 80,04 74,37 1,1 99,6 92,6 198 0,1
Pozuelo De Aragon 24,29 4,90 0,00 0,3 20,2 0,0 0 0,0
Purujosa 0,33 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0 0,0
Tabuenca 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0 0,0
Trasobares 0,60 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0 0,0
P*Brea  (*Calatayud*) 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0 0,0
Calatayud 213,06 115,33 87,10 3,0 54,1 40,9 2417 1,7
Illueca 21,25 21,25 0,00 0,3 100,0 0,0 0 0,0
Maluenda 6,60 0,00 0,00 0,1 0,0 0,0 0 0,0
Mara 2,29 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0 0,0
Mesones De Isuela 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0 0,0
Paracuellos De Jiloca 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0 0,0
Paracuellos la Ribera 1,63 0,70 0,00 0,0 42,9 0,0 0 0,0
Saviñan 28,44 22,75 3,49 0,4 80,0 12,3 0 0,0
Tierga 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0 0,0
Tobed 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0 0,0
Villalba Del Perejil 6,06 0,87 0,00 0,1 14,4 0,0 0 0,0
Viver De La Sierra 56,26 56,26 0,00 0,8 100,0 0,0 0 0,0
P*Cariñena (*Cariñena) 5,44 0,00 0,00 0,1 0,0 0,0 218 0,2
Cerveruela 0,83 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0 0,0
Codos 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0 0,0
Cosuenda 0,45 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 206 0,1
Encinacorba 0,55 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0 0,0
Mezalocha 0,30 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0 0,0
Mozota 4,81 1,53 1,53 0,1 31,8 31,8 0 0,0
Paniza 3,43 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0 0,0
Vistabella 0,08 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0 0,0
P**Caspe   (***Caspe*) 117,26 34,36 0,19 1,7 29,3 0,2 945 0,7
Chiprana 0,30 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0 0,0
Escatron 2,36 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0 0,0
Maella 2,15 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0 0,0
Nonaspe 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0 0,0
Sastago 2,54 1,14 0,00 0,0 44,9 0,0 0 0,0
P*Balconchan (Daroca) 5,25 0,70 0,00 0,1 13,3 0,0 0 0,0
Daroca 36,82 15,71 4,32 0,5 42,7 11,7 1164 0,8
Fombuena 0,94 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0 0,0
Fuentes De Jiloca 1,83 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0 0,0
Langa Del Castillo 4,83 0,00 0,00 0,1 0,0 0,0 0 0,0
Miedes 0,70 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0 0,0
Monton 0,82 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0 0,0
Orcajo 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0 0,0
Villadoz 0,57 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0 0,0
Villafeliche 1,22 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0 0,0
P**Ardisa  (***Ejea***) 0,29 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0 0,0
Asin 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0 0,0
Biota 12,81 0,00 0,00 0,2 0,0 0,0 0 0,0
Ejea De Los Caballeros 131,95 25,37 4,14 1,9 19,2 3,1 1060 0,7
Layana 3,28 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0 0,0
Murillo De Gallego 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0 0,0
Ores 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0 0,0
Las Pedrosas 9,15 0,00 0,00 0,1 0,0 0,0 0 0,0
Sadaba 16,23 0,00 0,00 0,2 0,0 0,0 0 0,0
Tauste 177,33 0,00 0,00 2,5 0,0 0,0 0 0,0
Valpalmas 16,71 16,71 0,00 0,2 100,0 0,0 0 0,0
Castejon De Valdejasa 0,89 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0 0,0
P**Alborge  (***Pina***) 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 300 0,2
Fuentes De Ebro 108,62 0,00 0,00 1,5 0,0 0,0 0 0,0
Gelsa 7,50 0,21 0,21 0,1 2,8 2,8 0 0,0
Mediana 2,86 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0 0,0
Monegrillo 33,73 0,00 0,00 0,5 0,0 0,0 418 0,3
Pina De Ebro 0,94 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0 0,0
Quinto De Ebro 14,73 5,68 5,68 0,2 38,6 38,6 0 0,0
Velilla De Ebro 7,33 0,46 0,46 0,1 6,3 6,3 0 0,0
P**Pintano  (***Sos***) 55,48 55,48 0,00 0,8 100,0 0,0 0 0,0
Salvatierra De Esca 0,57 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0 0,0
Sos Del Rey Catolico 26,27 0,00 0,00 0,4 0,0 0,0 0 0,0
Uncastillo 26,16 0,00 0,00 0,4 0,0 0,0 0 0,0
Undues De Lerda 1,10 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0 0,0
P**Añon  (*Tarazona*) 259,11 259,11 10,37 3,7 100,0 4,0 0 0,0
El Buste 1,72 1,72 0,00 0,0 100,0 0,0 0 0,0
Los Fayos 0,49 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0 0,0
Grisel 3,05 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0 0,0
Litago 9,51 0,00 0,00 0,1 0,0 0,0 0 0,0
Malon 0,18 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0 0,0
San Martin Del Moncayo 0,48 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0 0,0
Tarazona 116,48 16,31 0,00 1,6 14,0 0,0 0 0,0
Trasmoz 4,39 1,27 0,00 0,1 28,9 0,0 0 0,0
Vera De Moncayo 6,55 0,00 0,00 0,1 0,0 0,0 0 0,0
P*Alfajarin (*Zaragoza*) 13,25 0,00 0,00 0,2 0,0 0,0 0 0,0
Cadrete 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 1074 0,7
Cuarte De Huerva 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0 0,0
La Joyosa 1,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0 0,0
La Muela 0,67 0,67 0,00 0,0 100,0 0,0 0 0,0
Pastriz 0,14 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 146 0,1
Peñaflor 8,71 0,00 0,00 0,1 0,0 0,0 301 0,2
Perdiguera 7,25 0,00 0,00 0,1 0,0 0,0 0 0,0
Puebla De Alfinden 34,43 1,16 0,00 0,5 3,4 0,0 0 0,0
Sobradiel 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 319 0,2
Torres De Berellen 12,44 0,00 0,00 0,2 0,0 0,0 0 0,0
Utebo 4,26 1,82 1,82 0,1 42,7 42,7 746 0,5
Villanueva De Gallego 21,64 7,59 7,59 0,3 35,1 35,1 0 0,0
Zuera 35,14 2,12 0,00 0,5 6,0 0,0 0 0,0
Torrecilla De Valmadrid 0,77 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0 0,0
Villamayor 27,36 0,00 0,00 0,4 0,0 0,0 1253 0,9
Juslibol 3,48 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0 0,0
Monzalbarba 9,19 0,00 0,00 0,1 0,0 0,0 0 0,0
Zaragoza 3946,37 2766,75 1940,93 55,6 70,1 49,2 127816 88,6
Madrid-Fuera Provincia 364,34 364,34 364,34 5,1 100,0 100,0 1161 0,8
Teruel 1,91 1,91 1,91 0,0 100,0 100,0 267 0,2
Albalate (Teruel) 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 160 0,1
Huesca 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0 0,0
Tamarite De Litera 115,79 0,59 0,59 1,6 0,5 0,5 0 0,0
Monzon (Huesca) 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0 0,0
Ayerbe (Huesca) 1,00 1,00 1,00 0,0 100,0 100,0 0 0,0
Soller (Mallorca) 3,22 3,22 3,22 0,0 100,0 100,0 0 0,0
CerveraR.Alhama(Logr. 1,16 1,16 1,16 0,0 100,0 100,0 0 0,0
Bilbao 50,87 50,87 50,87 0,7 100,0 100,0 0 0,0
Barcelona 55,66 55,66 55,66 0,8 100,0 100,0 0 0,0
Tudela? (Navarra) 30,72 30,72 30,72 0,4 100,0 100,0 0 0,0

 

 

Atrás ] Arriba ] Siguiente ]

© Biopsychology.org, 1998 - 2006

 
Última actualización:
18/08/07