Biopsychology.org

English

Artículos Casos   Libros Apuntes Otros  

"La desamortización de Mendizábal en la provincia de Zaragoza (1836-1851)".  P. Marteles, 1990. (pmlemr@gmail.com)

Atrás ] Arriba ] Siguiente ]

 

CUADRO  Nº  43  (c)

LOS COMPRADORES POR PUEBLOS Y PARTIDOS DE VECINDAD

Localidad de ubicación remate total de las fincas remate fincas Compr. de otro pueblo remate fincas Compr. de otro partido % del remate total % del remate Compr. de otro pueblo % del remate Compr. de otro partido % del valor total fincas
P**Alagon (*Almunia*) 239438 25122 12096 0,2 10,5 5,1 0,3
Almunia Doña Godina 2162340 91460 0 1,7 4,2 0,0 1,5
Barboles 2221 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bardallur 134890 0 0 0,1 0,0 0,0 0,1
Botorrita 22710 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Calatorao 694359 0 0 0,5 0,0 0,0 1,0
Epila 124000 0 0 0,1 0,0 0,0 0,1
Grisen 323663 32800 18000 0,3 10,1 5,6 0,3
Lumpiaque 118700 118700 0 0,1 100,0 0,0 0,1
Plasencia De Jalon 43510 0 0 0,0 0,0 0,0 0,1
Ricla 6500 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Rueda De Jalon 58900 0 0 0,0 0,0 0,0 0,1
Salillas De Jalon 22800 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Urrea De Jalon 10200 10200 0 0,0 100,0 0,0 0,0
P**Ariza  (**Ateca**) 16049 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Aranda De Moncayo 10440 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ateca 668460 46320 0 0,5 6,9 0,0 0,4
Berdejo 5450 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bordalba 14650 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bubierca 31450 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Carenas 387280 80 0 0,3 0,0 0,0 0,2
Castejon De Armas 3610 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Cetina 2200 2200 0 0,0 100,0 0,0 0,0
Cimballa 18075 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Clares De Ribota 32500 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ibdes 56330 6810 0 0,0 12,1 0,0 0,1
Malanquilla 29025 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Monreal De Ariza 48916 27801 5074 0,0 56,8 10,4 0,1
Monterde 4340 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Moros 35100 32400 2642 0,0 92,3 7,5 0,1
Nuevalos 70500 0 0 0,1 0,0 0,0 0,0
Pozuel De Ariza 14297 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sisamon 5187 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Torrehermosa 4200 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Villarroya De La Sierra 17300 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
P*Almonacid la Cuba** 53880 16820 0 0,0 31,2 0,0 0,1
Almorchuel-   Belchite 207000 0 0 0,2 0,0 0,0 0,2
Azuara 107289 8789 8789 0,1 8,2 8,2 0,2
Belchite 157310 36420 0 0,1 23,2 0,0 0,2
Codo 9162 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Fuendetodos 20500 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Jaulin 5160 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Moyuela 1680 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Samper Del Salz 4800 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Villar De Los Navarros 2020 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
P**Agon   (***Borja***) 17640 17640 0 0,0 100,0 0,0 0,0
Ainzon 955550 908250 95400 0,8 95,0 10,0 0,8
Ambel 242470 242470 52000 0,2 100,0 21,4 0,2
Bisimbre 4110 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Boquiñeni 42660 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Borja 1162656 8300 0 0,9 0,7 0,0 1,0
Bubuente 207863 18300 0 0,2 8,8 0,0 0,2
Calcena 6285 3285 0 0,0 52,3 0,0 0,0
Frescano 2500 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Gallur 10200 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Magallon 957140 167950 10200 0,8 17,5 1,1 0,7
Malejan 10956 2856 0 0,0 26,1 0,0 0,0
Mallen 1786954 1782444 1707660 1,4 99,7 95,6 1,5
Pozuelo De Aragon 141730 16390 0 0,1 11,6 0,0 0,1
Purujosa 8960 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tabuenca 26900 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Trasobares 3370 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
P**Brea  (*Calatayud) 6258 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Calatayud 6887625 2947887 1949491 5,4 42,8 28,3 4,4
Illueca 78152 72652 0 0,1 93,0 0,0 0,1
Maluenda 295300 0 0 0,2 0,0 0,0 0,1
Mara 87500 0 0 0,1 0,0 0,0 0,0
Mesones De Isuela 5080 5080 0 0,0 100,0 0,0 0,0
Paracuellos De Jiloca 2300 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Paracuellos la Ribera 75640 35700 0 0,1 47,2 0,0 0,1
Saviñan 955195 549685 82165 0,8 57,5 8,6 0,6
Tierga 1400 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tobed 18602 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Villalba Del Perejil 189900 28000 0 0,2 14,7 0,0 0,1
Viver De La Sierra 272255 272255 0 0,2 100,0 0,0 0,3
P**Cariñena -Cariñena 120800 7000 7000 0,1 5,8 5,8 0,1
Cerveruela 7580 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Codos 9060 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Cosuenda 60000 16500 0 0,0 27,5 0,0 0,1
Encinacorba 1400 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Mezalocha 12770 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Mozota 3980 480 480 0,0 12,1 12,1 0,0
Paniza 125800 0 0 0,1 0,0 0,0 0,1
Vistabella 1200 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
P**Caspe   (*Caspe*) 1439965 608575 44600 1,1 42,3 3,1 1,0
Chiprana 4960 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Escatron 198360 0 0 0,2 0,0 0,0 0,1
Maella 25000 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nonaspe 351000 0 0 0,3 0,0 0,0 0,3
Sastago 18500 520 0 0,0 2,8 0,0 0,0
P*Balconchan(Daroca) 9985 5655 0 0,0 56,6 0,0 0,0
Daroca 758588 223625 164000 0,6 29,5 21,6 0,9
Fombuena 1910 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Fuentes De Jiloca 93800 0 0 0,1 0,0 0,0 0,0
Langa Del Castillo 7260 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Miedes 555 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Monton 12520 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Orcajo 1529 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Villadoz 2710 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Villafeliche 6417 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
P**Ardisa  (*Ejea*) 272 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Asin 3478 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Biota 24960 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ejea De Los Caballeros 481718 80127 28630 0,4 16,6 5,9 0,5
Layana 4200 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Murillo De Gallego 830 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ores 1800 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Las Pedrosas 22910 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sadaba 57700 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tauste 157410 0 0 0,1 0,0 0,0 0,2
Valpalmas 24000 24000 0 0,0 100,0 0,0 0,0
Castejon De Valdejasa 34152 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
P**Alborge  (**Pina*) 50000 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Fuentes De Ebro 485587 0 0 0,4 0,0 0,0 0,5
Gelsa 379800 5000 5000 0,3 1,3 1,3 0,2
Mediana 18200 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Monegrillo 84400 0 0 0,1 0,0 0,0 0,0
Pina De Ebro 95000 0 0 0,1 0,0 0,0 0,0
Quinto De Ebro 89770 39190 39190 0,1 43,7 43,7 0,2
Velilla De Ebro 193590 9000 9000 0,2 4,6 4,6 0,1
P**Pintano  (***Sos*) 284000 284000 0 0,2 100,0 0,0 0,2
Salvatierra De Esca 22190 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sos Del Rey Catolico 249309 0 0 0,2 0,0 0,0 0,1
Uncastillo 216610 2500 2500 0,2 1,2 1,2 0,1
Undues De Lerda 9500 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
P**Añon  (Tarazona*) 1097889 1097889 343360 0,9 100,0 31,3 1,1
El Buste 7200 7200 0 0,0 100,0 0,0 0,0
Los Fayos 6780 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Grisel 72990 0 0 0,1 0,0 0,0 0,1
Litago 10736 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Malon 2000 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
S.Martin Del Moncayo 3376 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tarazona 2203240 331726 4494 1,7 15,1 0,2 2,3
Trasmoz 10100 5480 0 0,0 54,3 0,0 0,0
Vera De Moncayo 29776 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
P*Alfajarin (Zaragoza) 31671 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Cadrete 34500 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Cuarte De Huerva 10100 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
La Joyosa 1450 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
La Muela 27930 1730 0 0,0 6,2 0,0 0,0
Pastriz 46000 14000 14000 0,0 30,4 30,4 0,0
Peñaflor 85175 0 0 0,1 0,0 0,0 0,1
Perdiguera 8032 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Puebla De Alfinden 151579 1825 0 0,1 1,2 0,0 0,1
Sobradiel 14500 14500 0 0,0 100,0 0,0 0,0
Torres De Berellen 66826 0 0 0,1 0,0 0,0 0,1
Utebo 27700 10700 10700 0,0 38,6 38,6 0,0
Villanueva De Gallego 66974 49980 49980 0,1 74,6 74,6 0,1
Zuera 241703 3937 0 0,2 1,6 0,0 0,1
Torrecilla De Valmadrid 8990 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Villamayor 170337 0 0 0,1 0,0 0,0 0,2
Juslibol 13530 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Monzalbarba 65316 0 0 0,1 0,0 0,0 0,1
Zaragoza 87248832 34794348 31502258 69,0 39,9 36,1 66,3
Madrid Fuera Provinc. 4778396 4778396 4565736 3,8 100,0 95,5 4,9
Teruel 97125 60000 60000 0,1 61,8 61,8 0,1
Albalate (Teruel) 187000 147000 147000 0,1 78,6 78,6 0,1
Huesca 11012 11012 11012 0,0 100,0 100,0 0,0
Tamarite De Litera 252545 20045 20045 0,2 7,9 7,9 0,3
Monzon (Huesca) 12000 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ayerbe (Huesca) 5400 5400 5400 0,0 100,0 100,0 0,0
Soller (Mallorca) 97000 97000 97000 0,1 100,0 100,0 0,1
Cervera R.Alhama(Log. 14530 14530 14530 0,0 100,0 100,0 0,0
Bilbao 743776 743776 743776 0,6 100,0 100,0 0,6
Barcelona 1372500 1372500 1372500 1,1 100,0 100,0 0,9
Tudela? (Navarra) 449362 449362 449362 0,4 100,0 100,0 0,8

 

 

Atrás ] Arriba ] Siguiente ]

© Biopsychology.org, 1998 - 2006

 
Última actualización:
18/08/07