Biopsychology.org

English

Artículos Casos   Libros Apuntes Otros  

"La desamortización de Mendizábal en la provincia de Zaragoza (1836-1851)".  P. Marteles, 1990. (pmlemr@gmail.com)

Atrás ] Arriba ] Siguiente ]

 

CUADRO Nº 118  (a)

FINCAS CON TASACIÓN Y CAPITALIZACIÓN POR TIPOS DE FINCAS

Clase de finca nº total de fincas % de nº fincas con tasa. y capit. % de nº fincas con capit. % del remate fincas con tasa. y capit. % del remate fincas con capit. valor medio de las fincas valor medio fincas con tasa. y capit. valor medio fincas con tasa. valor medio fincas con capit.
**Campos 4199 82,6 85,8 80,5 80,9 5193 5120 5697 5025
Torres 56 66,1 51,4 61,3 21,8 97358 92251 150287 37270
Huertos 192 91,7 79,5 90,2 75,2 10015 9560 8069 9944
Viñas 169 68,6 89,7 65,3 65,7 6482 5907 21520 4105
Olivar 346 68,8 83,6 65,2 89,1 8119 7841 5917 8218
Resto Rust. 148 68,9 77,5 69,8 72,5 15319 15413 28248 11677
**Viviendas 1175 46,1 56,6 33,8 41,6 13693 11101 15768 7529
Industriales 70 64,3 60,0 51,0 73,3 28771 25268 22211 27307
Comerciales 18 38,9 28,6 57,9 27,6 40964 60811 68935 40500
Edificios 43 18,6 12,5 32,9 1,3 37731 67863 76576 6875
Locales 112 70,5 35,4 62,5 12,7 6848 6985 9019 3281
OtrosBienes 52 63,5 84,8 50,8 93,0 5776 3555 1072 3998
**Total** 6580 73,7 80,6 60,9 64,7 8645 7374 13165 5980

 

CUADRO Nº 118  (b)

FINCAS CON TASACIÓN Y CAPITALIZACIÓN POR TIPOS DE FINCAS

Clase de finca nº total de fincas exten. media fincas rústicas (Ha) exten. media (Ha)con tasa. y capit. exten. media (Ha) con tasa exten. media (Ha) con capit. mejora del precio en la subasta mejora fincas con tasa. y capit. mejora de fincas con tasa. mejora de fincas con capit. mejora si venta por tasa. (en vez de capit.) 
**Campos 4199 0,97 0,92 1,93 0,75 203,8 201,6 244,4 193,6 337,1
Torres 56 15,80 16,18 29,70 6,94 240,8 235,9 232,8 247,6 378,1
Huertos 192 0,49 0,49 0,58 0,47 281,2 289,8 415,8 263,5 472,2
Viñas 169 1,59 1,55 4,72 1,19 180,2 188,1 170,9 198,5 366,6
Olivar 346 0,95 0,99 1,44 0,90 227,0 222,9 196,4 226,6 400,5
Resto Rust. 148 12,88 8,19 15,25 6,84 280,6 282,3 188,2 348,5 518,9
**Viviendas 1175 0,05 0,05 0,06 0,02 224,3 202,6 192,2 219,3 291,4
Industriales 70 0,00 0,00 0,00 0,00 247,1 223,3 169,3 252,5 493,8
Comerciales 18 0,00 0,00 0,00 0,00 291,7 292,4 261,3 424,7 640,0
Edificios 43 0,00 0,00 0,00 0,00 204,7 201,5 201,4 210,9 223,1
Locales 112 0,00 0,00 0,00 0,00 214,1 185,9 194,8 141,6 179,2
OtrosBienes 52 0,26 0,09 0,07 0,09 215,6 280,3 428,2 273,2 405,0
**Total** 6580 1,41 1,19 2,77 0,92 222,4 215,4 219,3 213,3 358,0

 

 

Atrás ] Arriba ] Siguiente ]

© Biopsychology.org, 1998 - 2006

 
Última actualización:
18/08/07