Biopsychology.org

English

Artículos Casos   Libros Apuntes Otros  

"La desamortización de Mendizábal en la provincia de Zaragoza (1836-1851)".  P. Marteles, 1990. (pmlemr@gmail.com)

Atrás ] Arriba ] Siguiente ]

 

CUADRO Nº 119  (a)

FINCAS CON TASACIÓN Y CAPITALIZACIÓN POR CLASES DE FINCAS

Tipo de finca nº total de fincas % de nº fincas con tasa. y capit. % de nº fincas con capit. % del remate fincas con tasa. y capit. % del remate fincas con capit. valor medio de las fincas valor medio fincas con tasa. y capit. valor medio fincas con tasa. valor medio fincas con capit.
Campo, Heredad 4199 82,6 85,8 80,5 80,9 5193 5120 5697 5025
Torre, Masada 56 66,1 51,4 61,3 21,8 97358 92251 150287 37270
Huerta, Huerto 192 91,7 79,5 90,2 75,2 10015 9560 8069 9944
Viña 169 68,6 89,7 65,3 65,7 6482 5907 21520 4105
Olivar 346 68,8 83,6 65,2 89,1 8119 7841 5917 8218
Yermo 68 76,5 90,4 89,9 67,4 1810 2134 3562 1983
Monte 27 37,0 100,0 13,1 100,0 5840 1199 0 1199
Vedado 1 100,0 100,0 100,0 100,0 24000 24000 0 24000
Abejar 4 75,0 66,7 97,9 81,3 1550 2020 1200 2430
Pardina(con Ext 31 71,0 54,5 64,3 69,3 55050 53628 51334 55540
Dehesa(sin Ext 7 85,7 16,7 79,9 24,6 3085 2747 2318 4890
Chopera 1 0,0 0,0 0,0 0,0 800 0 0 0
Mejana 3 100,0 100,0 100,0 100,0 35619 35619 0 35619
Soto, Arboleda 5 100,0 60,0 100,0 5,9 23196 23196 52890 3400
Monte Yermo 1 0,0 0,0 0,0 0,0 4433 0 0 0
** Casa **** 1148 45,5 57,3 32,9 40,6 13406 10676 15434 7128
CasaBodega 8 62,5 20,0 55,6 34,9 31339 31555 31517 31710
CasaHorno 9 55,6 80,0 37,2 61,0 38671 37120 102380 20806
CasaPalacio 6 100,0 33,3 100,0 72,0 16024 16024 7776 32519
CasaCueva 4 100,0 25,0 100,0 4,0 1067 1067 1348 225
Horno De Pan 17 70,6 50,0 48,4 65,0 14890 11850 10461 13239
Molino Harina 13 69,2 100,0 55,7 100,0 57506 57230 0 57230
Molino Aceite 17 58,8 30,0 44,3 28,3 51848 41244 44648 33300
Batan 1 100,0 100,0 100,0 100,0 2790 2790 0 2790
Lagar, Trujal 2 100,0 100,0 100,0 100,0 1012 1012 0 1012
Bodega 14 64,3 55,6 54,5 58,7 7886 5804 5043 6412
Tejeria 1 0,0 0,0 0,0 0,0 312 0 0 0
Horno De Yeso 3 33,3 100,0 68,7 100,0 3875 6000 0 6000
Fab.Aguardiente 2 50,0 0,0 89,7 0,0 2357 4316 4316 0
Posada, Venta 10 70,0 28,6 62,8 27,6 66228 60811 68935 40500
Taberna 1 0,0 0,0 0,0 0,0 16061 0 0 0
Tienda 7 0,0 0,0 0,0 0,0 8429 0 0 0
Convento 39 15,4 0,0 32,8 0,0 41154 88938 88938 0
Celda 1 0,0 0,0 0,0 0,0 7843 0 0 0
Ermita 2 50,0 100,0 97,9 100,0 3588 6875 0 6875
Castillo 1 100,0 0,0 100,0 0,0 2400 2400 2400 0
Solar 38 36,8 57,1 15,9 41,9 3530 2842 3138 2619
Corral 5 60,0 66,7 79,2 73,2 2973 4388 3000 5082
Almacen 1 100,0 0,0 100,0 0,0 5000 5000 5000 0
Granero 61 90,2 27,3 73,6 10,3 9924 8844 10695 3906
Pajar 5 100,0 40,0 100,0 17,3 1408 1408 1777 855
Cuadra 2 50,0 100,0 82,1 100,0 275 450 0 450
* Era 40 72,5 82,8 40,5 75,5 2383 1197 1072 1222
* Nevera 4 50,0 100,0 30,6 100,0 6440 7000 0 7000
* Cubas Vino 1 0,0 0,0 0,0 0,0 2656 0 0 0
*Derechos Agua 7 28,6 100,0 65,1 100,0 25229 34300 0 34300
*****Total** 6580 73,7 80,6 60,9 64,7 8645 7374 13165 5980

 

CUADRO Nº 119  (b)

FINCAS CON TASACIÓN Y CAPITALIZACIÓN POR CLASES DE FINCAS

Tipo de finca nº total de fincas exten. media fincas rústicas (Ha) exten. media (Ha) con tasa. y capit. exten. media  (Ha) con tasa. exten. media (Ha) con capit. mejora del precio en la subasta mejora fincas con tasa. y capit. mejora de fincas con tasa. mejora de fincas con capit. mejora si venta por tasa. (en vez de capit.)
Campo,Heredad 4199 0,97 0,92 1,93 0,75 203,8 201,6 244,4 193,6 337,1
Torre, Masada 56 15,80 16,18 29,70 6,94 240,8 235,9 232,8 247,6 378,1
Huerta, Huerto 192 0,49 0,49 0,58 0,47 281,2 289,8 415,8 263,5 472,2
Viña 169 1,59 1,55 4,72 1,19 180,2 188,1 170,9 198,5 366,6
Olivar 346 0,95 0,99 1,44 0,90 227,0 222,9 196,4 226,6 400,5
Yermo 68 1,70 1,46 1,65 1,44 173,4 172,8 350,9 138,8 405,9
Monte 27 9,05 1,06 0,00 1,06 107,5 184,7 0,0 184,7 350,3
Vedado 1 0,00 0,00 0,00 0,00 504,2 504,2 0,0 504,2 1424,0
Abejar 4 0,00 0,00 0,00 0,00 105,8 105,9 100,0 107,4 237,3
Pardina(con Ext. 31 49,87 30,05 22,47 35,36 285,7 265,6 187,3 325,9 468,8
Dehesa(sin Ext. 7 0,00 0,00 0,00 0,00 118,0 123,5 132,4 102,2 200,0
Chopera 1 0,04 0,00 0,00 0,00 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Mejana 3 20,81 20,81 0,00 20,81 700,9 700,9 0,0 700,9 762,9
Soto, Arboleda 5 10,58 10,58 23,97 1,66 166,8 166,8 172,1 112,0 167,9
Monte Yermo 1 8,00 0,00 0,00 0,00 97,7 0,0 0,0 0,0 0,0
** Casa **** 1148 0,00 0,00 0,00 0,00 222,0 201,9 194,0 214,5 286,7
CasaBodega 8 0,00 0,00 0,00 0,00 256,9 226,9 184,8 394,2 700,6
CasaHorno 9 0,00 0,00 0,00 0,00 317,4 221,2 156,3 301,0 366,2
CasaPalacio 6 0,05 0,05 0,06 0,02 176,3 176,3 152,6 187,6 209,0
CasaCueva 4 0,00 0,00 0,00 0,00 131,8 131,8 133,5 100,0 112,5
Horno De Pan 17 0,00 0,00 0,00 0,00 307,8 264,9 209,8 308,5 445,0
Molino Harina 13 0,00 0,00 0,00 0,00 320,3 258,8 0,0 258,8 624,4
Molino Aceite 17 0,00 0,00 0,00 0,00 179,2 169,5 160,3 198,2 244,5
Batan 1 0,00 0,00 0,00 0,00 101,1 101,1 0,0 101,1 141,0
Lagar, Trujal 2 0,00 0,00 0,00 0,00 103,5 103,5 0,0 103,5 126,2
Bodega 14 0,00 0,00 0,00 0,00 160,3 184,5 197,3 176,4 253,2
Tejeria 1 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Horno De Yeso 3 0,00 0,00 0,00 0,00 308,0 410,0 0,0 410,0 1581,0
Fab.Aguardiente 2 0,00 0,00 0,00 0,00 102,6 100,5 100,5 0,0 0,0
Posada, Venta 10 0,00 0,00 0,00 0,00 299,3 292,4 261,3 424,7 640,0
Taberna 1 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tienda 7 0,00 0,00 0,00 0,00 259,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Convento 39 0,00 0,00 0,00 0,00 204,2 201,3 201,3 0,0 0,0
Celda 1 0,00 0,00 0,00 0,00 306,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ermita 2 0,00 0,00 0,00 0,00 206,4 210,9 0,0 210,9 223,1
Castillo 1 0,00 0,00 0,00 0,00 220,0 220,0 220,0 0,0 0,0
Solar 38 0,00 0,00 0,00 0,00 247,2 132,3 162,3 105,2 142,7
Corral 5 0,00 0,00 0,00 0,00 95,6 85,6 100,7 81,1 100,2
Almacen 1 0,00 0,00 0,00 0,00 250,0 250,0 250,0 0,0 0,0
Granero 61 0,00 0,00 0,00 0,00 209,1 191,5 195,2 164,3 204,3
Pajar 5 0,00 0,00 0,00 0,00 252,5 252,5 275,8 179,8 220,0
Cuadra 2 0,00 0,00 0,00 0,00 101,8 102,2 0,0 102,2 115,0
* Era 40 0,26 0,09 0,07 0,09 242,0 269,4 428,2 240,4 356,5
* Nevera 4 0,00 0,00 0,00 0,00 384,3 216,1 0,0 216,1 258,2
* Cubas Vino 1 0,00 0,00 0,00 0,00 107,5 0,0 0,0 0,0 0,0
*Derechos Agua 7 0,00 0,00 0,00 0,00 178,3 298,8 0,0 298,8 465,9
*****Total** 6580 1,41 1,19 2,77 0,92 222,4 215,4 219,3 213,3 358,0

 

 

Atrás ] Arriba ] Siguiente ]

© Biopsychology.org, 1998 - 2006

 
Última actualización:
18/08/07