Biopsychology.org

English

Artículos Casos   Libros Apuntes Otros  

"La desamortización de Mendizábal en la provincia de Zaragoza (1836-1851)".  P. Marteles, 1990. (pmlemr@gmail.com)

Atrás ] Arriba ] Siguiente ]

 

CUADRO Nº 170 (a) 

COMPRADORES DE ZARAGOZA CIUDAD. POR VALOR DE ANUNCIO

Grupos de Compr. por total valor de anuncio nº total de Comp. % de Compr. nº total de fincas %  nº total de fincas nº fincas Compr. de otro pueblo %  nº fincas Compr. de otro pueblo nº fincas Compr. de otro partido %  nº fincas Compr otro partido % nº fincas Compr con profes
 1a5.000rs. 48 10,1 57 1,6 24 1,2 19 1,1 1,3
 5.000 a10.000rs. 55 11,6 77 2,2 27 1,3 10 0,6 1,8
10.001a20.000rs. 91 19,2 148 4,2 37 1,8 19 1,1 3,6
20.001a40.000rs. 93 19,6 240 6,9 62 3,1 45 2,5 6,5
40.001a80.000rs. 82 17,3 396 11,4 153 7,6 126 7,1 10,8
+ de 80.000rs. 105 22,2 2568 73,7 1713 85,0 1560 87,7 76,0
** TOTAL 474 100,0 3486 100,0 2016 100,0 1779 100,0 100,0

 

CUADRO Nº 170 (b) 

COMPRADORES DE ZARAGOZA CIUDAD. POR VALOR DE ANUNCIO

Grupos de Compr. por total valor de anuncio nº total de Compr remate total de las fincas % del remate total valor total de las fincas % del valor total fincas Exten. rústica (Ha) % exten. fincas rústic. % de total exten. urban.
 1a 5.000rs. 48 245410 0,3 148323 0,4 32,49 0,8 0,3
 5.000a10.000rs. 55 876319 1,0 425179 1,1 120,43 3,1 1,0
10.001a20.000rs. 91 3024911 3,5 1340576 3,6 98,22 2,5 5,4
20.001a40.000rs. 93 7302886 8,4 2633789 7,0 166,04 4,2 14,3
40.001a80.000rs. 82 10463175 12,0 4516013 12,0 324,41 8,2 21,3
+ de 80.000rs. 105 65336131 74,9 28661940 76,0 3204,79 81,2 57,7
** TOTAL 474 87248832 100,0 37725820 100,0 3946,37 100,0 100,0

 

CUADRO Nº 170 (c) 

COMPRADORES DE ZARAGOZA CIUDAD. POR VALOR DE ANUNCIO

Grupos de Compr. por total valor de anuncio nº total de Compr renta total de las fincas % del total de rentas media de nº fincas por Compr renta media de los Compr remate medio de los Compr exten. media fincas rústic. (Ha) mejora del precio en la subas
 1a 5.000rs. 48 5589 0,4 1,2 116 5113 0,68 165,5
 5.000 a10.000rs. 55 16422 1,1 1,4 299 15933 2,19 206,1
10.001a20.000rs. 91 56793 3,9 1,6 624 33241 1,23 225,6
20.001a40.000rs. 93 111631 7,7 2,6 1200 78526 1,17 277,3
40.001a80.000rs. 82 188198 12,9 4,8 2295 127600 1,44 231,7
+ de 80.000rs. 105 1076012 74,0 24,5 10248 622249 1,77 228,0
** TOTAL 474 1454645 100,0 7,4 3069 184069 1,67 231,3

 

 

Atrás ] Arriba ] Siguiente ]

© Biopsychology.org, 1998 - 2006

 
Última actualización:
18/08/07