Biopsychology.org

English

Artículos Casos   Libros Apuntes Otros  

"La desamortización de Mendizábal en la provincia de Zaragoza (1836-1851)".  P. Marteles, 1990. (pmlemr@gmail.com)

Atrás ] Arriba ] Siguiente ]

 

CUADRO Nº 171 (a) 

COMPRADORES DE ZARAGOZA CIUDAD. POR GRUPOS PROFESIONALES

Grupos de Compr. por profesiones nº total de Compr. % de Compr. nº total de fincas % del nº total de fincas nº fincas  Compr. de otro pueblo % de nº fincas Compr. de otro pueblo nº fincas  Compr. de otro partido %  nº fincas Compr. de otro partido % nº fincas Compr. con profes.
Sin profes. 80 16,9 283 8,1 195 9,7 175 9,8 0,0
Agricultor 42 8,9 93 2,7 4 0,2 4 0,2 2,9
Comercio 138 29,1 1676 48,1 1147 56,9 1058 59,5 52,3
Industrial 39 8,2 142 4,1 39 1,9 28 1,6 4,4
Propietario 87 18,4 674 19,3 299 14,8 253 14,2 21,0
Servicios 25 5,3 207 5,9 131 6,5 96 5,4 6,5
Tecnico 63 13,3 411 11,8 201 10,0 165 9,3 12,8
** Total 474 100,0 3486 100,0 2016 100,0 1779 100,0 100,0

 

CUADRO Nº 171 (b) 

COMPRADORES DE ZARAGOZA CIUDAD. POR GRUPOS PROFESIONALES

Grupos de Compr. por profesión. nº total de Compr. remate total de las fincas % del remate total % del valor total fincas nº fincas con exten. rústic. Exten. rústica (Ha) % exten. fincas rústic. Exten. urbana  (m2) % de total exten. urbana
Sin profes. 80 6252483 7,2 7,8 220 316,49 8,0 6760 5,3
Agricultor 42 1180390 1,4 1,6 73 56,37 1,4 2916 2,3
Comercio 138 37459415 42,9 43,4 1147 1806,47 45,8 45343 35,5
Industrial 39 5045425 5,8 5,1 61 56,57 1,4 18281 14,3
Propietario 87 18509702 21,2 22,4 450 1069,78 27,1 30891 24,2
Servicios 25 5720040 6,6 6,2 154 261,41 6,6 4129 3,2
Tecnico 63 13081377 15,0 13,4 254 379,27 9,6 19496 15,3
** Total 474 87248832 100,0 100,0 2359 3946,37 100,0 127816 100,0

 

CUADRO Nº 171 (c) 

COMPRADORES DE ZARAGOZA CIUDAD. POR GRUPOS PROFESIONALES

Grupos de Compr. por profesión. nº total de Compr renta total de las fincas % del total de rentas media de nº fincas por Compr renta media de los Compr remate medio de los Compr. valor medio por Compr. exten. media fincas rústic. (Ha) exten. media fincas urban. (m2) mejora del precio en la subasta
Sin profes. 80 112628 7,7 3,5 1408 78156 10378 1,44 205 212,9
Agricultor 42 25232 1,7 2,2 601 28105 6535 0,77 292 194,2
Comercio 138 616010 42,3 12,1 4464 271445 9773 1,57 227 228,7
Industrial 39 87256 6,0 3,6 2237 129370 13652 0,93 315 260,3
Propietario 87 323141 22,2 7,7 3714 212755 12545 2,38 245 218,9
Servicios 25 89915 6,2 8,3 3597 228802 11348 1,70 180 243,5
Tecnico 63 200463 13,8 6,5 3182 207641 12309 1,49 342 258,6
** Total 474 1454645 100,0 7,4 3069 184069 10822 1,67 252 231,3

 

 

Atrás ] Arriba ] Siguiente ]

© Biopsychology.org, 1998 - 2006

 
Última actualización:
18/08/07