Biopsychology.org

English

Artículos Casos   Libros Apuntes Otros  

"La desamortización de Mendizábal en la provincia de Zaragoza (1836-1851)".  P. Marteles, 1990. (pmlemr@gmail.com)

Atrás ] Arriba ] Siguiente ]

 

CUADRO Nº 194 (a) 

LOS 180 COMPRADORES MÁS IMPORTANTES POR TOTAL DE INVERSIÓN

Compradores ordenados por total de sus remates Profesion Vecindad nº total de finc nº total  finc que remat nº finc Comp  otro puebl nº finc Comp  otro parti renta total de  fincas que compra
Pascual, Vicente (400) T.grano,paja Zaragoza 241 201 194 194 76509
Bruil, Juan (400) Comercio Zaragoza 201 2 200 200 45893
Romeo Tello, Juan (400) Ganadero Zaragoza 113 24 1 0 49263
Iñigo, Fermin Zac. (400) Casa baños Zaragoza 74 90 68 62 39971
Royo Segura, Francisco (400) Notario,escr. Zaragoza 5 0 5 5 23300
Maritorena, Juan (400) Ganadero Zaragoza 8 5 4 1 26364
Domec, Andres (400) Comercio Zaragoza 87 28 60 59 26493
Ballarin, Simon (400) Comercio Zaragoza 68 4 41 36 23217
Aured, Manuel J (400) T.grano,paja Zaragoza 3 0 1 1 13506
Benedicto, Manuel (400) Comercio Zaragoza 9 6 5 3 13156
Muntadas, Pablo (600)   Barcelona 3 0 3 3 15884
Ferruz-Arrizabalaga,Soci.(400) T.grano,paja Zaragoza 109 16 103 87 23235
Diego Madrazo, Manuel (400) Comercio Zaragoza 1 0 1 1 11567
Aladren, Manuel (400) Platero Zaragoza 10 11 3 3 12060
Martinez, Raimundo (400) Lavade.ropa Zaragoza 53 15 46 17 12399
Perez, Lorenzo (500)   Madrid 9 5 9 8 22773
Martinez, Lamberto (400) T.carne Zaragoza 6 18 3 3 8089
Hernandez Trias,Manuel (025   La Almunia 22 2 2 0 10793
Pena, Francisco (400) Ganadero Zaragoza 41 38 29 29 10844
Villarroya, Francisco (400) Hacendado Zaragoza 1 0 0 0 8042
Cacho Serena, Miguel (400) T.grano,paja Zaragoza 44 18 0 0 18689
Estrada, Juan Manuel (400) Hacendado Zaragoza 60 100 20 17 28378
Ordejon, Joaquina (400) Molino aceite Zaragoza 9 0 0 0 10842
Zaro, Luis (400) Abogado Zaragoza 5 2 0 0 5486
Fernandez, Ramon (160)   Mallen 96 12 95 75 18107
Toron, Juan (400) Hacendado Zaragoza 11 1 11 11 9315
Ramos, Manuel (067)   Calatayud 36 7 21 5 10450
Ballesteros Glez.,Antonio(400) T.hierro,trapo Zaragoza 75 16 75 75 19335
Marin, Joaquin (400) Comercio Zaragoza 11 13 3 3 15408
Font, Jose (400) Comercio Zaragoza 10 0 9 9 5402
Funes, Francisco P (400) Arriendos Zaragoza 31 18 11 0 18390
Muntadas, Jaime (400) Hacendado Zaragoza 4 5 4 4 20820
Araus, Mariano (400) Hacendado Zaragoza 23 21 19 17 11820
Lahoz, Vicente (067)   Calatayud 49 24 25 5 10416
Llorens, Juan (500)   Madrid 9 0 9 9 8537
Gomez, Jose (400) T.carne Zaragoza 31 26 16 16 10838
Sanz, Santos (400) Agente,corr. Zaragoza 24 15 1 1 13745
Tena, Francisco (400) Mesonero Zaragoza 15 13 6 6 10440
Perez Petinto, Vicente (160)   Mallen 97 128 97 97 13343
Castellano, Tomas (400) Hacendado Zaragoza 6 0 3 0 6600
Flores, Mariano (067)   Calatayud 54 175 36 23 12493
Uhagon, Francisco (590)   Bilbao 35 0 35 35 11697
Zabalo, Agustin (067)   Calatayud 23 4 2 1 15627
Fdez Baroja,Bernarda(400)   Zaragoza 43 8 43 43 9495
Pellicer, Miguel (400) Juegos publ. Zaragoza 5 43 5 5 5552
Ochoteco, Antonio (030)   Añon 83 19 83 20 17023
Martin, Bartolome (400) T.grano,paja Zaragoza 67 9 39 38 19062
Jordana, Bruno (025)   La Almunia 10 2 0 0 6135
Losancos, Francisco (006)   Ainzon 1 0 1 0 6828
Biesa, Alejandro (400) Arriendos Zaragoza 20 36 19 19 8105
Veraton, Geronimo (253)   Tarazona 83 25 0 0 14578
Corrale, Jacinto (400) Medico,ciruj. Zaragoza 13 13 0 0 7093
Lopez, Fernando (253)   Tarazona 82 46 25 0 12468
Gaspar, Silvestre (067)   Calatayud 20 6 2 1 6470
Lasala, Manuel (400) Abogado Zaragoza 34 37 33 33 7173
Guallart, Jose (400) T.carne Zaragoza 14 12 4 0 7598
Rais, Pedro (074)   Caspe 7 2 0 0 7346
Garcia, Miguel (400) Armero Zaragoza 17 0 10 6 9727
Melendo, Joaquin (400) Medico,ciruj. Zaragoza 36 20 36 31 11061
Galve, Matias (400) Ganadero Zaragoza 24 17 16 16 9528
Fernandez, Juan (400) Tendero Zaragoza 8 3 0 0 10315
Celestino Marimon, Jose (400) Fab.teja,yeso Zaragoza 21 24 2 2 10432
Olivares, Casimiro (400) Hacendado Zaragoza 18 15 6 1 9458
Mur, Baltasar (400) Ganadero Zaragoza 31 37 19 3 8929
Torres de Murlanch,Fca.(500)   Madrid 1 0 1 1 9266
Figueras,Antonio,Hered.(400) T.carne Zaragoza 17 0 2 2 12171
Iñigo (Cesion), Fermin (400)   Zaragoza 46 0 46 46 7734
Perez, Manuel (400) Hacendado Zaragoza 40 5 33 33 9156
Pascual, Tomas (253) Abogado Tarazona 34 11 0 0 7551
Aceto, Juan (700)   Tudela?? 76 0 76 76 16827
Palacios, Alberto (067)   Calatayud 19 12 5 3 6169
Jaime(V.Flores), Pilar (067)   Calatayud 20 0 17 8 6716
Perez, Jose M. (243)   Saviñan 33 2 32 1 5623
Pobestad, Dolores (500)   Madrid 1 0 1 1 2750
Moreno, Francisco (400) Fab.aguard. Zaragoza 14 100 0 0 9535
Ucelay, Gervasio (038)   Ateca 21 2 1 0 4119
Royo, Jose (400)   Zaragoza 3 0 0 0 4325
Lobez, Manuel (400) Agente,corr. Zaragoza 15 50 0 0 9036
Figueras, Antonio (400) T.carne Zaragoza 10 26 1 1 7302
Navarro Y Turen,Juan (500)   Madrid 20 0 20 20 4577
Navarro, Pedro (030)   Añon 27 5 27 5 5404
Cavido, Vicente (400) T.grano,paja Zaragoza 18 1 16 16 4351
Perez Jaime, Manuel (153) Abogado Magallon 36 0 16 1 5679
Argiles, Hipolito (400) Comercio Zaragoza 3 4 0 0 5800
Ricla, Conde De (400) Hacendado Zaragoza 34 0 34 34 12462
Paracuellos, Joaquin (074)   Caspe 2 1 1 0 2302
Ferruz, Nicolas (400) Arriendos Zaragoza 12 63 5 3 6540
Fron, Miguel (189)   Nonaspe 1 0 0 0 7334
Pardillos, Manuel (400) Comercio Zaragoza 14 11 0 0 8236
Larrat, Anastasio (400) Hacendado Zaragoza 4 0 0 0 3952
Gallardo, Miguel (500)   Madrid 5 6 5 5 6408
Perez, Benito (400) Hacendado Zaragoza 12 14 1 1 6865
Caro, Manuel (067)   Calatayud 1 0 0 0 3300
Valencia, Maria (400)   Zaragoza 1 0 0 0 7185
Burbano, Antonio (500)   Madrid 18 4 18 18 7657
Perez Altemir, Gregorio(400) Comercio Zaragoza 68 48 66 64 9577
Gallart, Vicente (400) Comercio Zaragoza 1 1 0 0 1828
Lopez, Vicente (400) Hacendado Zaragoza 55 50 55 55 6636
Polo, Mariano (400) Comercio Zaragoza 1 0 0 0 3552
Morlanes, Joaquin (243)   Saviñan 6 0 2 0 3509
Luna, Francisco (400) T.carne Zaragoza 1 1 0 0 3796
Contin, Miguel (025)   La Almunia 51 51 1 0 10243
Gargallo, Jose (400) Profesor Zaragoza 3 3 0 0 3489
Cortes, Manuel (400) Horno Zaragoza 3 37 1 1 5105
Ubeda, Manuel (400) T.aceite Zaragoza 5 2 0 0 3551
Lopez, Lorenzo (400) Comercio Zaragoza 5 5 0 0 3945
Hernandez, Manuel (400) Alquilador Zaragoza 16 166 4 4 6144
Garces,F.-Diest,M., Soci.(211)   Pintano 1 1 1 0 4624
Ger, Pascual (400) T.grano,paja Zaragoza 9 9 1 0 4317
Genzor, Joaquin (119)   Gelsa 16 12 0 0 3391
Dutilh, Juan (500) Hacendado Madrid 3 1 3 3 6897
Chinique, Jose (093)   Daroca 20 0 5 0 7721
Altemir, Manuel (400) Comercio Zaragoza 5 0 0 0 4328
Romeo, Francisco (400) Abogado Zaragoza 4 0 2 2 5934
Melus, Marcos (300)   Viver de S. 29 0 29 0 5645
Pardo, Diego (400) Arriendos Zaragoza 1 0 0 0 4400
Gimeno, Tomas (400) Fab.aguard. Zaragoza 3 3 2 2 4661
Sorolla, Alejandro (115)   Fuentes E. 10 10 0 0 4624
Peg, Manuel (400) Notario,escr. Zaragoza 7 0 0 0 5845
Frances, Manuel (400) Fab.jabon Zaragoza 2 3 0 0 3135
Gracia Tomey, Jacobo (400) Comercio Zaragoza 27 39 22 22 6500
Lombar, Pedro (400) Zapatero Zaragoza 12 12 7 7 4324
Gil, Mariano (067)   Calatayud 4 1 0 0 2538
Trigo, Juan (400) Boticario Zaragoza 5 2 0 0 790
Gracia, Maria De (400) Hacendado Zaragoza 1 1 0 0 3727
Mendoza Y Otros, Soci.(072)   Carenas 1 0 0 0 2948
Burriel, Juan Miguel (400) Hacendado Zaragoza 11 8 0 0 4091
Ostale, Jose (400) T.grano,paja Zaragoza 3 2 0 0 3338
Atue (V.Loscos),Maria (400) T.Grano,Paja Zaragoza 12 0 12 12 2981
Barrieta, Sebastian (153)   Magallon 10 0 0 0 2011
Baya, Inocencia (027)   Ambel 17 0 17 1 3914
Barber, Francisco (303) Hacendado Zuera 18 0 2 0 2723
Gracia Tomey, Ramon (400) Comercio Zaragoza 30 258 29 29 4427
Escribano, Agustin (400)   Zaragoza 8 0 8 8 6256
Domingo Lluc, Jaime (400) Comercio Zaragoza 9 9 0 0 4839
Blanco, Joaquin (400) T.aceite Zaragoza 19 11 2 0 5823
Marraco, Domingo (400) Comercio Zaragoza 12 12 5 4 4679
Marin, Joaquin (093)   Daroca 7 7 0 0 5042
Martinez, Ignacio (562)   TamariteLit 7 1 0 0 6626
Murlanch, Francisco (500)   Madrid 2 4 2 2 4718
Gil, Rafael (055)   Borja 16 16 1 0 3705
Rodriguez, Santiago (400) Comercio Zaragoza 2 2 1 1 4686
Lanot, Joaquin (400) Sastre Zaragoza 5 4 2 2 2305
Lombarte, Vicente (400) Medico,ciruj. Zaragoza 4 0 0 0 1241
Lacasa, Esteban (400) T.curtidos Zaragoza 4 43 0 0 5605
Marquina, Mariano (006)   Ainzon 26 6 26 8 6062
Martin, Andres (400) Hacendado Zaragoza 18 13 4 4 3392
Callizo (Cesion), Pedro (400)   Zaragoza 3 0 2 2 4055
Claveria, Manuel (024)   Almorchuel 1 0 0 0 2200
Villagrasa, Mariano (400) Agente,corr. Zaragoza 4 5 3 3 3124
Perera, Isabel (400) Fab.jabon Zaragoza 4 4 0 0 2733
Marco, Bertoldo (400) Molinoharina Zaragoza 1 0 0 0 1486
Teruel, Benito (400) Cajero Zaragoza 10 0 0 0 5810
Royo, Juan (400) T.carne Zaragoza 1 0 0 0 1760
Marraco, Miguel (400) Comercio Zaragoza 7 4 0 0 4722
Fonz Pedrol, Jose (400) T.grano,paja Zaragoza 1 1 0 0 1320
Marraco,-Castellano,Soc.(400   Zaragoza 1 1 1 0 1100
Crespo, Jose (067)   Calatayud 20 9 0 0 2741
Pastor, Martin (074)   Caspe 4 0 2 0 4342
Larraz, Andres (400) Comercio Zaragoza 0 0 0 0 2499
Fernandez, Joaquin (400) Fab.aguard. Zaragoza 3 0 0 0 2390
Perera, Ignacio (400) Comercio Zaragoza 2 1 0 0 2307
Gutierrez, Francisco (067)   Calatayud 5 0 2 2 2572
Lopez, Nicasio (400) Hacendado Zaragoza 13 12 8 8 4287
Francia, Higinio (289)   VillalbaPer 10 0 1 0 1870
Pellicer, Joaquin (060)   Bulbuente 13 9 2 0 2923
Fatas, Mariano (400) T.grano,paja Zaragoza 6 4 0 0 3013
Casanova, Rafaela (400)   Zaragoza 5 1 3 0 2922
Linares, Enrique (400)   Zaragoza(*) 3 3 0 0 1074
Lacosta, Antonio (250)   Sos 1 0 0 0 1056
Sariñena, Domingo (400)   Zaragoza 9 18 9 9 4244
Caton, Teresa (400)   Zaragoza 3 0 0 0 1970
Gimeno, Jose (400) Cerrajero Zaragoza 17 26 17 10 4256
Layed, Pablo (400) Hacendado Zaragoza 3 4 0 0 2239
Valenzuela, Melchor (500)   Madrid 23 0 23 0 5900
Burgos,M.y otros, Soci.(281)   VelillaEbr 10 0 1 1 1961
Aragues, Mariano (400) T.grano,paja Zaragoza 3 4 0 0 2282
Gimeno, Simon (400) Abogado Zaragoza 5 6 0 0 2953
Larripa, Justo (400) Venta vino Zaragoza 18 20 18 0 4458
Diego Madrazo, Jose (093)   Daroca 1 1 1 1 2497

CUADRO Nº 194 (b) 

LOS 180 COMPRADORES MÁS IMPORTANTES POR TOTAL DE INVERSIÓN

Compradores ordenados por total de sus remates Exten. rústica (Ha) que compra Exten. rústica (Ha) que remata Exten. urban  (m2) que compra remate total de las fincas  remate  de las fincas que remata mejora  precio en finc. que compra mejora  precio en finc. que remata
Pascual, Vicente (400) 135,26 202,18 2772 3056467 3573290 167,7 190,9
Bruil, Juan (400) 75,39 0,00 192 3054350 86000 253,9 314,3
Romeo Tello, Juan (400) 42,21 1,49 1102 2302375 796800 199,2 216,6
Iñigo, Fermin Zac. (400) 133,47 153,00 975 2239386 3476486 217,9 213,6
Royo Segura, Francisco (400) 31,29 0,00 0 2095300 0 332,4 0,0
Maritorena, Juan (400) 546,73 520,65 3414 1736500 1091500 268,8 349,6
Domec, Andres (400) 43,90 35,32 604 1612676 1035065 213,9 165,1
Ballarin, Simon (400) 81,47 4,53 258 1589700 49900 216,1 277,2
Aured, Manuel J (400) 30,40 0,00 386 1554000 0 361,9 0,0
Benedicto, Manuel (400) 132,00 0,86 0 1466100 271500 290,7 216,8
Muntadas, Pablo (600) 55,66 0,00 0 1372500 0 256,4 0,0
Ferruz-Arrizabalaga,Soci.(400) 83,97 8,49 673 1312575 229980 211,2 279,8
Diego Madrazo, Manuel (400) 127,02 0,00 0 1210000 0 383,6 0,0
Aladren, Manuel (400) 231,09 192,14 683 1111100 936600 303,2 274,3
Martinez, Raimundo (400) 45,90 8,50 490 1095700 995000 340,0 436,3
Perez, Lorenzo (500) 69,34 66,20 0 1078000 1007200 174,3 176,5
Martinez, Lamberto (400) 51,36 67,12 1346 1034500 1318300 242,0 248,7
Hernandez Trias,Manuel F.(025) 23,39 1,20 0 1021950 24050 347,3 122,2
Pena, Francisco (400) 42,29 38,05 475 1015880 847882 345,1 366,5
Villarroya, Francisco (400) 79,30 0,00 0 1010000 0 175,7 0,0
Cacho Serena, Miguel (400) 84,30 68,88 1085 1005327 735500 209,9 272,9
Estrada, Juan Manuel (400) 28,10 56,01 5938 1000040 1470583 144,2 178,6
Ordejon, Joaquina (400) 0,00 0,00 3227 994000 0 448,3 0,0
Zaro, Luis (400) 85,41 42,81 0 992000 447000 593,6 610,2
Fernandez, Ramon (160) 39,49 3,50 0 987814 49054 202,6 119,2
Toron, Juan (400) 4,88 0,73 0 962610 5400 269,1 71,4
Ramos, Manuel (067) 13,59 0,35 425 947216 58596 345,9 208,7
Ballesteros Glez.,Antonio(400) 46,82 18,53 0 945420 569900 171,4 288,1
Marin, Joaquin (400) 58,30 188,85 976 941957 2111757 237,2 305,4
Font, Jose (400) 118,80 0,00 160 939500 0 292,5 0,0
Funes, Francisco P (400) 14,51 1,41 0 927854 640400 238,5 225,0
Muntadas, Jaime (400) 48,32 49,67 0 901700 939700 160,2 158,1
Araus, Mariano (400) 18,91 18,77 1079 884020 885100 317,3 318,7
Lahoz, Vicente (067) 39,55 9,89 806 847950 418700 296,3 263,6
Llorens, Juan (500) 57,01 0,00 0 826300 0 230,5 0,0
Gomez, Jose (400) 52,34 48,88 404 825543 558343 290,5 277,6
Sanz, Santos (400) 14,36 5,61 1296 824880 568500 251,3 252,8
Tena, Francisco (400) 4,02 3,94 1542 808582 762582 289,1 295,9
Perez Petinto, Vicente (160) 40,60 51,95 198 797870 1244990 225,6 239,6
Castellano, Tomas (400) 39,83 0,00 0 778500 0 399,6 0,0
Flores, Mariano (067) 31,28 97,35 684 747511 2498758 220,9 217,5
Uhagon, Francisco (590) 50,87 0,00 0 743776 0 222,4 0,0
Zabalo, Agustin (067) 10,22 0,67 0 741650 35000 190,0 143,4
FernandezBaroja,Bernarda(400) 24,34 6,94 0 727550 243600 280,2 291,4
Pellicer, Miguel (400) 35,49 83,15 0 705940 722124 366,1 165,2
Ochoteco, Antonio (030) 245,29 89,76 0 704889 235740 152,3 179,6
Martin, Bartolome (400) 50,44 3,49 2543 704571 208300 134,1 140,6
Jordana, Bruno (025) 15,66 1,45 0 636500 16000 383,2 114,0
Losancos, Francisco (006) 10,93 0,00 0 625000 0 335,6 0,0
Biesa, Alejandro (400) 18,73 21,61 0 618100 565000 281,5 256,5
Veraton, Geronimo (253) 36,43 9,95 0 584452 91212 146,4 80,0
Corrale, Jacinto (400) 13,63 13,63 803 574000 574000 337,3 337,3
Lopez, Fernando (253) 30,64 23,38 0 561050 614700 163,2 222,2
Gaspar, Silvestre (067) 35,85 20,27 0 559900 153200 315,8 287,2
Lasala, Manuel (400) 6,66 10,01 173 543900 1196100 305,7 368,4
Guallart, Jose (400) 2,35 2,35 2435 538400 395400 203,1 239,2
Rais, Pedro (074) 63,60 16,40 0 535100 77100 272,4 238,6
Garcia, Miguel (400) 19,24 0,00 776 526600 0 227,4 0,0
Melendo, Joaquin (400) 21,96 15,37 994 513656 389765 185,4 212,1
Galve, Matias (400) 7,22 5,84 881 512200 375300 230,8 200,3
Fernandez, Juan (400) 1,77 6,01 1250 510900 221000 231,3 210,6
Celestino Marimon, Jose (400) 11,58 30,67 3111 507528 1135058 184,1 318,9
Olivares, Casimiro (400) 3,18 0,66 1054 506300 480600 241,3 226,2
Mur, Baltasar (400) 12,38 23,45 4730 504137 420331 254,7 222,1
Torres De Murlanch,Fca.(500) 26,44 0,00 0 501000 0 198,2 0,0
Figueras,Antonio,Hered.(400) 2,34 0,00 2167 473755 0 185,2 0,0
Iñigo (Cesion), Fermin (400) 21,96 0,00 0 468590 0 222,2 0,0
Perez, Manuel (400) 18,46 2,15 0 463755 33180 185,8 131,7
Pascual, Tomas (253) 18,99 7,39 0 454770 171200 229,3 278,3
Aceto, Juan (700) 30,72 0,00 0 449362 0 100,6 0,0
Palacios, Alberto (067) 8,10 6,15 0 447900 310400 271,6 284,9
Jaime(V.Flores), Pilar (067) 10,16 0,00 0 441900 0 266,6 0,0
Perez, Jose M. (243) 16,39 3,33 0 433940 117020 275,1 221,8
Pobestad, Dolores (500) 110,40 0,00 0 423000 0 110,1 0,0
Moreno, Francisco (400) 0,50 53,66 1796 422774 1299305 215,8 150,4
Ucelay, Gervasio (038) 15,41 10,25 0 415120 27020 355,4 164,1
Royo, Jose (400) 0,00 0,00 0 405000 0 283,5 0,0
Lobez, Manuel (400) 0,10 17,18 468 403096 699723 217,8 230,5
Figueras, Antonio (400) 0,43 1,29 1122 382700 839200 254,5 215,8
Navarro Y Turen,Juan (500) 7,12 0,00 0 381600 0 237,7 0,0
Navarro, Pedro (030) 13,31 2,26 0 377500 85100 261,8 297,2
Cavido, Vicente (400) 12,30 0,00 0 374800 185000 262,0 294,1
Perez Jaime, Manuel (153) 15,78 0,00 0 366480 0 227,6 0,0
Argiles, Hipolito (400) 0,00 0,00 1192 361000 283000 304,4 254,6
Ricla, Conde De (400) 33,10 0,00 0 358780 0 104,5 0,0
Paracuellos, Joaquin (074) 11,04 11,04 0 353500 342000 598,1 712,5
Ferruz, Nicolas (400) 38,64 83,24 0 351928 1535974 195,2 266,6
Fron, Miguel (189) 0,00 0,00 0 351000 0 234,0 0,0
Pardillos, Manuel (400) 0,00 0,00 995 341456 239256 200,6 186,4
Larrat, Anastasio (400) 1,06 0,00 0 338073 0 269,9 0,0
Gallardo, Miguel (500) 6,86 6,86 0 336336 362336 198,2 198,6
Perez, Benito (400) 2,66 2,07 898 332700 503000 222,7 267,5
Caro, Manuel (067) 0,00 0,00 0 330000 0 488,9 0,0
Valencia, Maria (400) 0,00 0,00 997 320000 0 217,7 0,0
Burbano, Antonio (500) 38,18 24,73 0 316600 244000 151,9 206,5
Perez Altemir, Gregorio(400) 35,11 39,67 177 315982 248742 122,3 126,1
Gallart, Vicente (400) 0,00 0,00 122 304000 304000 812,8 812,8
Lopez, Vicente (400) 18,54 15,96 88 303585 255085 178,9 183,2
Polo, Mariano (400) 0,00 0,00 518 301000 0 414,3 0,0
Morlanes, Joaquin (243) 3,86 0,00 0 300700 0 314,2 0,0
Luna, Francisco (400) 0,00 0,00 381 300000 300000 386,3 386,3
Contin, Miguel (025) 9,47 9,47 176 296776 296776 120,2 120,2
Gargallo, Jose (400) 0,00 0,00 1250 295500 295500 414,0 414,0
Cortes, Manuel (400) 2,10 13,88 0 292500 673200 249,9 270,8
Ubeda, Manuel (400) 1,91 0,00 0 291400 145000 218,0 209,8
Lopez, Lorenzo (400) 2,15 2,15 1049 284850 284850 345,3 345,3
Hernandez, Manuel (400) 8,69 259,27 743 284830 2927189 199,5 226,4
Garces,F.-Diest,M., Soci.(211) 55,48 0,00 0 284000 21500 225,2 198,5
Ger, Pascual (400) 2,04 1,62 834 282700 296700 276,9 284,3
Genzor, Joaquin (119) 6,14 4,19 0 281300 181800 304,1 290,1
Dutilh, Juan (500) 0,02 0,00 1161 280000 161000 192,7 125,4
Chinique, Jose (093) 18,87 0,00 0 279300 0 132,4 0,0
Altemir, Manuel (400) 0,48 0,00 529 278000 0 309,3 0,0
Romeo, Francisco (400) 6,42 0,00 0 273300 0 221,4 0,0
Melus, Marcos (300) 56,26 0,00 0 272255 0 149,2 0,0
Pardo, Diego (400) 0,00 0,00 0 270000 0 222,1 0,0
Gimeno, Tomas (400) 0,00 0,00 294 259000 259000 271,6 271,6
Sorolla, Alejandro (115) 12,94 12,94 0 258900 258900 210,9 210,9
Peg, Manuel (400) 3,49 0,00 575 258637 0 185,3 0,0
Frances, Manuel (400) 0,49 0,49 157 258000 578000 374,6 267,8
Gracia Tomey, Jacobo (400) 9,24 15,02 937 257280 1085500 171,5 245,7
Lombar, Pedro (400) 5,51 5,51 660 256900 256900 271,9 271,9
Gil, Mariano (067) 1,94 0,00 0 256500 6400 400,6 128,0
Trigo, Juan (400) 1,16 0,58 0 254600 102000 923,8 711,3
Gracia, Maria De (400) 0,00 0,00 302 250000 250000 327,9 327,9
Mendoza Y Otros, Soci.(072) 2,90 0,00 0 250000 0 310,9 0,0
Burriel, Juan Miguel (400) 6,38 4,30 222 248300 193400 241,0 242,0
Ostale, Jose (400) 1,13 30,40 1315 245800 1414000 351,7 399,4
Atue (V.Loscos),Maria (400) 4,65 0,00 0 245600 0 302,2 0,0
Barrieta, Sebastian (153) 4,93 0,00 0 243360 0 428,6 0,0
Baya, Inocencia (027) 5,51 0,00 0 242470 0 245,8 0,0
Barber, Francisco (303) 33,02 0,00 0 238757 0 321,2 0,0
Gracia Tomey, Ramon (400) 12,65 415,19 1716 238402 5153011 191,4 258,8
Escribano, Agustin (400) 12,41 0,00 0 237833 0 139,4 0,0
Domingo Lluc, Jaime (400) 1,71 1,61 1474 237200 239200 233,2 256,5
Blanco, Joaquin (400) 16,99 11,46 0 235244 188800 148,1 187,5
Marraco, Domingo (400) 2,50 11,45 698 234200 272700 227,0 168,9
Marin, Joaquin (093) 8,24 8,24 0 233800 233800 170,1 170,1
Martinez, Ignacio (562) 115,20 18,40 0 232500 32500 128,7 143,2
Murlanch, Francisco (500) 19,41 0,61 0 230000 148100 114,6 144,0
Gil, Rafael (055) 5,32 5,47 0 229500 320500 234,6 260,2
Rodriguez, Santiago (400) 0,43 0,43 406 229500 229500 235,0 235,0
Lanot, Joaquin (400) 1,40 0,93 0 228000 211000 466,4 470,1
Lombarte, Vicente (400) 3,65 0,00 0 227000 0 670,9 0,0
Lacasa, Esteban (400) 0,00 62,67 1033 226500 2759290 197,5 264,2
Marquina, Mariano (006) 12,98 2,97 0 220050 104700 131,6 238,8
Martin, Andres (400) 10,62 6,19 0 214900 95240 229,6 199,5
Callizo (Cesion), Pedro (400) 0,14 0,00 0 212500 0 248,6 0,0
Claveria, Manuel (024) 0,00 0,00 0 207000 0 147,8 0,0
Villagrasa, Mariano (400) 12,16 3,51 0 206000 329400 141,3 177,4
Perera, Isabel (400) 0,00 0,00 603 204500 204500 366,0 366,0
Marco, Bertoldo (400) 0,00 0,00 0 204000 0 671,3 0,0
Teruel, Benito (400) 3,27 0,00 1428 203500 0 164,1 0,0
Royo, Juan (400) 0,00 0,00 0 202000 0 253,9 0,0
Marraco, Miguel (400) 1,53 21,60 558 201380 202000 195,8 523,9
Fonz Pedrol, Jose (400) 0,00 0,00 0 201000 201000 382,6 382,6
Marraco,D-Castellano,Soc.(400) 37,47 37,47 0 201000 201000 670,0 670,0
Crespo, Jose (067) 16,33 6,65 0 198343 49025 262,9 378,1
Pastor, Martin (074) 16,17 0,00 0 196300 0 165,8 0,0
Larraz, Andres (400) 0,00 0,00 568 195500 0 382,5 0,0
Fernandez, Joaquin (400) 0,00 0,00 608 195000 0 398,8 0,0
Perera, Ignacio (400) 0,00 0,00 0 194020 33020 411,2 322,1
Gutierrez, Francisco (067) 1,72 0,00 0 193700 0 227,3 0,0
Lopez, Nicasio (400) 2,96 2,74 707 190210 186300 195,6 199,1
Francia, Higinio (289) 6,06 0,00 0 189900 0 371,9 0,0
Pellicer, Joaquin (060) 90,02 0,83 1275 188163 69763 217,0 199,9
Fatas, Mariano (400) 1,85 1,00 616 184100 156700 275,6 300,4
Casanova, Rafaela (400) 2,79 0,00 0 178540 24000 245,3 306,0
Linares, Enrique (400) 4,39 4,39 0 177000 177000 604,2 604,2
Lacosta, Antonio (250) 4,16 0,00 0 174000 0 542,7 0,0
Sariñena, Domingo (400) 6,83 10,48 0 172720 242540 149,2 161,4
Caton, Teresa (400) 4,86 0,00 0 171000 0 318,2 0,0
Gimeno, Jose (400) 7,80 21,41 0 170127 216105 180,7 161,2
Layed, Pablo (400) 0,00 0,00 81 169000 219000 368,8 343,7
Valenzuela, Melchor (500) 0,00 0,00 0 166560 0 103,5 0,0
Burgos,M. Y Otros, Soci.(281) 5,11 0,00 0 166040 0 290,6 0,0
Aragues, Mariano (400) 0,00 0,00 668 165000 187000 353,4 291,4
Gimeno, Simon (400) 1,19 19,62 555 165000 571600 253,9 517,1
Larripa, Justo (400) 22,54 23,55 1400 164448 145702 145,6 132,1
Diego Madrazo, Jose (093) 4,32 0,00 0 164000 10500 240,8 149,3

 

 

Atrás ] Arriba ] Siguiente ]

© Biopsychology.org, 1998 - 2006

 
Última actualización:
18/08/07