Biopsychology.org

English

Artículos Casos   Libros Apuntes Otros  

"La desamortización de Mendizábal en la provincia de Zaragoza (1836-1851)".  P. Marteles, 1990. (pmlemr@gmail.com)

Atrás ] Arriba ] Siguiente ]

 

CUADRO Nº 195 (a) 

LOS 180 COMPRADORES MÁS IMPORTANTES POR TOTAL DE INVERSIÓN

a) Votante en 1843 en "calidad" de (1, 2,...) 

b) Grupo de Compr. por total nº de fincas 

c) Grupo de Compr. por total ext. rústica (Ha) 

d) Grupo de Compr. por total de remates 

e) Grupo de Compr. por valor total 

 f) Grupo de Compr. por total rentas 

g) Grupos por contrib. como arrendatario 

h) Grupos por contrib. total en 1844 

i) Grupos por contrib. por hacendado 1844 

j) Grupos por contrib. por industria 1844  

Compradores ordenados por total de sus remates de las fincas contri bución 1844 total contri bución 1844 hacen dado contri bución 1844 indus tria a b c d e f g h i j ccsf
Pascual, Vicente (400) 1203 1110 93 2 6 6 6 6 6 F P F E
Bruil, Juan (400) 335 84 251 6 6 6 6 6 P I I E
Romeo Tello, Juan (400) 8562 8280 282 1 6 6 6 6 6 F I F E
Iñigo, Fermin Zac. (400) 374 374 0 1 6 6 6 6 6 I I E
Royo Segura, Francisco (400) 0 0 0 1 4 5 6 6 6 E
Maritorena, Juan (400) 1251 790 461 1 4 6 6 6 6 G I F E
Domec, Andres (400) 1139 704 435 6 6 6 6 6 G I F E
Ballarin, Simon (400) 2094 1031 1063 1 6 6 6 6 6 F F F E
Aured, Manuel J (400) 958 731 227 1 3 5 6 6 6 G I G E
Benedicto, Manuel (400) 364 175 189 1 5 6 6 6 6 M M I E
Muntadas, Pablo (600) 0 0 0 3 6 6 6 6 F
Ferruz-Arrizabalaga,Soci.(400) 823 315 508 6 6 6 6 6 I G G V
Diego Madrazo, Manuel (400) 1511 738 773 1 1 6 6 6 6 G G F E
Aladren, Manuel (400) 1151 674 477 1 5 6 6 6 6 G I F E
Martinez, Raimundo (400) 0 0 0 1 6 6 6 6 6 E
Perez, Lorenzo (500) 0 0 0 5 6 6 6 6 F
Martinez, Lamberto (400) 2615 1063 1552 4 6 6 6 5 F F F E
Hernandez Trias,Manuel F.(025) 0 0 0 6 5 6 6 6 E
Pena, Francisco (400) 1999 1050 949 1 6 6 6 6 6 F G F E
Villarroya, Francisco (400) 535 535 0 1 1 6 6 6 5 G G E
Cacho Serena, Miguel (400) 1670 1588 82 1 6 6 6 6 6 F P F E
Estrada, Juan Manuel (400) 1314 1314 0 1 6 5 6 6 6 F F E
Ordejon, Joaquina (400) 2641 1991 650 5 0 6 6 6 F G F V
Zaro, Luis (400) 441 441 0 4 6 6 6 5 I I E
Fernandez, Ramon (160) 0 0 0 1 6 6 6 6 6 E
Toron, Juan (400) 1432 1432 0 1 5 3 6 6 5 F F E
Ramos, Manuel (067) 0 0 0 6 4 6 6 6 E
Ballesteros Glez.,Antonio(400) 376 259 117 1 6 6 6 6 6 I M I E
Marin, Joaquin (400) 2049 1428 621 1 5 6 6 6 6 F G F E
Font, Jose (400) 218 93 0 1 5 6 6 6 5 P M I E
Funes, Francisco P (400) 117 0 117 6 4 6 6 6 M M V
Muntadas, Jaime (400) 169 169 0 1 3 6 6 6 6 M M E
Araus, Mariano (400) 443 443 0 1 6 5 6 6 6 I I E
Lahoz, Vicente (067) 0 0 0 6 6 6 6 6 V
Llorens, Juan (500) 0 0 0 5 6 6 6 5 F
Gomez, Jose (400) 1749 655 1094 1 6 6 6 6 6 P G F F E
Sanz, Santos (400) 3097 2343 754 1 6 4 6 6 6 F G F E
Tena, Francisco (400) 1516 940 576 1 5 3 6 6 6 G G F E
Perez Petinto, Vicente (160) 0 0 0 6 6 6 6 6 E
Castellano, Tomas (400) 75 75 0 1 4 6 6 6 5 P P E
Flores, Mariano (067) 0 0 0 1 6 5 6 6 6 E
Uhagon, Francisco (590) 0 0 0 6 6 6 6 6 F
Zabalo, Agustin (067) 0 0 0 1 6 4 6 6 6 E
Fernandez Baroja,Bernarda(400) 0 0 0 6 5 6 6 5 V
Pellicer, Miguel (400) 315 12 303 4 6 6 6 5 P I I V
Ochoteco, Antonio (030) 0 0 0 1 6 6 6 6 6 E
Martin, Bartolome (400) 674 674 0 1 6 6 6 6 6 G G E
Jordana, Bruno (025) 0 0 0 5 4 6 6 5 V
Losancos, Francisco (006) 0 0 0 1 4 6 6 5 V
Biesa, Alejandro (400) 525 60 465 6 5 6 6 5 P I G E
Veraton, Geronimo (253) 0 0 0 1 6 6 6 6 6 E
Corrale, Jacinto (400) 743 696 47 1 5 4 6 6 5 G P G E
Lopez, Fernando (253) 0 0 0 1 6 5 6 6 6 E
Gaspar, Silvestre (067) 0 0 0 6 6 6 6 5 E
Lasala, Manuel (400) 142 110 32 2 6 3 6 6 5 M P M E
Guallart, Jose (400) 3972 3187 785 1 5 2 6 6 5 F G F E
Rais, Pedro (074) 0 0 0 1 4 6 6 6 5 E
Garcia, Miguel (400) 474 474 0 1 6 5 6 6 5 I I E
Melendo, Joaquin (400) 407 249 158 1 6 5 6 6 6 I M I E
Galve, Matias (400) 797 701 96 1 6 3 6 6 5 G P G E
Fernandez, Juan (400) 695 541 154 4 4 1 6 6 6 G M G E
Celestino Marimon, Jose (400) 1190 619 571 1 6 4 6 6 6 G G F E
Olivares, Casimiro (400) 768 768 0 6 2 6 6 5 G G V
Mur, Baltasar (400) 316 316 0 1 6 4 6 6 5 I I E
Torres De Murlanch,Fca.(500) 0 0 0 1 5 6 6 5 F
Figueras,Antonio,Hered.(400) 326 237 89 6 2 6 6 6 F F F V
Iñigo (Cesion), Fermin (400) 0 0 0 6 5 6 6 5 V
Perez, Manuel (400) 185 185 0 1 6 5 6 6 5 M M E
Pascual, Tomas (253) 0 0 0 1 6 5 6 6 5 E
Aceto, Juan (700) 0 0 0 6 5 6 6 6 F
Palacios, Alberto (067) 0 0 0 1 6 4 6 6 5 E
Jaime (v.Flores), Pilar (067) 0 0 0 6 4 6 6 5 V
Perez, Jose M. (243) 0 0 0 2 6 5 6 6 5 E
Pobestad, Dolores (500) 0 0 0 1 6 6 6 4 F
Moreno, Francisco (400) 1269 1073 196 1 5 1 6 6 5 F M F E
Ucelay, Gervasio (038) 0 0 0 2 6 4 6 6 4 E
Royo, Jose (400) 0 0 0 3 0 6 6 4 V
Lobez, Manuel (400) 1327 731 596 1 5 1 6 6 5 G G F E
Figueras, Antonio (400) 0 0 0 5 1 6 6 5 E
Navarro Y Turen,Juan (500) 0 0 0 6 3 6 6 4 V
Navarro, Pedro (030) 0 0 0 2 6 4 6 6 5 E
Cavido, Vicente (400) 1208 597 611 1 6 4 6 6 4 G G F E
Perez Jaime, Manuel (153) 0 0 0 1 6 4 6 6 5 E
Argiles, Hipolito (400) 414 252 162 1 3 0 6 6 5 I M I E
Ricla, Conde De (400) 0 0 0 6 6 6 6 6 N
Paracuellos, Joaquin (074) 0 0 0 4 2 4 6 5 3 E
Ferruz, Nicolas (400) 488 315 173 5 6 6 6 5 I M I E
Fron, Miguel (189) 0 0 0 1 1 0 6 6 5 E
Pardillos, Manuel (400) 374 59 315 1 5 0 6 6 5 P I I E
Larrat, Anastasio (400) 384 384 0 3 1 6 6 4 I I E
Gallardo, Miguel (500) 0 0 0 4 3 6 6 5 F
Perez, Benito (400) 643 643 0 1 5 2 6 6 5 G G E
Caro, Manuel (067) 0 0 0 1 1 0 6 5 4 E
Valencia, Maria (400) 0 0 0 1 0 6 6 5 V
Burbano, Antonio (500) 0 0 0 6 6 6 6 5 F
Perez Altemir, Gregorio(400) 377 0 377 1 6 6 6 6 5 I I E
Gallart, Vicente (400) 1248 808 440 1 1 0 6 4 3 G I F E
Lopez, Vicente (400) 43 43 0 6 5 6 6 5 P P V
Polo, Mariano (400) 1034 318 716 1 1 0 6 5 4 I G F E
Morlanes, Joaquin (243) 0 0 0 1 4 2 6 6 4 E
Luna, Francisco (400) 2941 295 2646 1 0 6 5 4 I F F E
Contin, Miguel (025) 0 0 0 1 6 4 6 6 6 E
Gargallo, Jose (400) 181 146 35 4 3 0 6 5 4 M P M E
Cortes, Manuel (400) 456 228 228 1 3 2 6 6 5 I I I E
Ubeda, Manuel (400) 343 296 47 4 1 6 6 4 I P I E
Lopez, Lorenzo (400) 398 222 176 1 4 2 6 6 4 I M I E
Hernandez, Manuel (400) 259 241 18 1 5 4 6 6 5 I P I E
Garces,F.-Diest,M., Soci.(211) 0 0 0 1 1 6 6 6 4 E
Ger, Pascual (400) 556 180 376 1 5 2 6 6 4 M I G E
Genzor, Joaquin (119) 0 0 0 1 5 3 6 6 4 E
Dutilh, Juan (500) 33 33 0 3 1 6 6 5 P P F
Chinique, Jose (093) 0 0 0 1 6 5 6 6 5 E
Altemir, Manuel (400) 1032 688 344 1 4 1 6 6 4 G I F E
Romeo, Francisco (400) 2812 2606 206 4 3 3 6 6 5 F I F E
Melus, Marcos (300) 0 0 0 1 6 6 6 6 5 E
Pardo, Diego (400) 5052 585 4467 4 1 0 6 6 4 G F F E
Gimeno, Tomas (400) 337 93 244 1 3 0 6 6 4 P I I E
Sorolla, Alejandro (115) 0 0 0 1 5 4 6 6 4 E
Peg, Manuel (400) 591 414 177 1 4 2 6 6 5 M I M G E
Frances, Manuel (400) 641 74 567 1 2 1 6 5 4 P G G E
Gracia Tomey, Jacobo (400) 762 244 518 1 6 4 6 6 5 I G G E
Lombar, Pedro (400) 390 334 56 1 5 3 6 6 4 M I P I E
Gil, Mariano (067) 0 0 0 1 3 1 6 5 4 E
Trigo, Juan (400) 692 423 269 1 4 1 6 4 2 I I G E
Gracia, Maria De (400) 66 66 0 1 0 6 5 4 P P V
Mendoza Y Otros, Soci.(072) 0 0 0 1 2 6 6 4 E
Burriel, Juan Miguel (400) 225 225 0 1 5 3 6 6 4 I I E
Ostale, Jose (400) 1555 1132 423 1 3 1 6 5 4 G F I F E
Atue(v.Loscos),Maria (400) 0 0 0 5 3 6 6 4 M M I V
Barrieta, Sebastian (153) 0 0 0 1 5 3 6 5 3 E
Baya, Inocencia (027) 0 0 0 6 3 6 6 4 V
Barber, Francisco (303) 31 31 0 1 6 6 6 5 4 P P E
Gracia Tomey, Ramon (400) 306 249 57 4 6 4 6 6 4 I P I E
Escribano, Agustin (400) 0 0 0 4 4 6 6 5 E
Domingo Lluc, Jaime (400) 319 44 275 1 5 1 6 6 4 P I I E
Blanco, Joaquin (400) 3307 1190 2117 1 6 5 6 6 5 M F F F E
Marraco, Domingo (400) 647 361 286 4 5 2 6 6 4 I I G E
Marin, Joaquin (093) 0 0 0 1 4 4 6 6 5 E
Martinez, Ignacio (562) 0 0 0 4 6 6 6 5 F
Murlanch, Francisco (500) 0 0 0 2 5 6 6 4 F
Gil, Rafael (055) 0 0 0 1 5 3 6 6 4 E
Rodriguez, Santiago (400) 720 131 589 1 2 1 6 6 4 M G G E
Lanot, Joaquin (400) 434 200 234 1 4 1 6 5 3 I I I E
Lombarte, Vicente (400) 225 0 225 3 2 6 4 3 I I E
Lacasa, Esteban (400) 225 0 225 3 0 6 6 5 I I E
Marquina, Mariano (006) 0 0 0 1 6 4 6 6 5 E
Martin, Andres (400) 276 276 0 6 4 6 6 4 I I E
Callizo (Cesion), Pedro (400) 0 0 0 3 1 6 6 4 V
Claveria, Manuel (024) 0 0 0 2 1 0 6 6 3 E
Villagrasa, Mariano (400) 712 192 520 1 3 4 6 6 4 M G G E
Perera, Isabel (400) 839 431 408 3 0 6 5 4 I I G V
Marco, Bertoldo (400) 249 237 12 1 1 0 6 4 3 I P I E
Teruel, Benito (400) 612 406 206 1 5 2 6 6 5 I I G E
Royo, Juan (400) 1476 93 1383 1 1 0 6 5 3 P F F E
Marraco, Miguel (400) 2324 1836 488 1 4 1 6 6 4 F I F E
Fonz Pedrol, Jose (400) 0 0 0 1 1 0 6 5 3 E
Marraco,D-Castellano,Soc.(400) 0 0 0 1 6 6 4 2 V
Crespo, Jose (067) 0 0 0 1 6 5 5 5 4 E
Pastor, Martin (074) 0 0 0 1 3 5 5 6 4 E
Larraz, Andres (400) 0 0 0 1 3 0 5 5 3 I G F
Fernandez, Joaquin (400) 243 243 0 1 3 0 5 5 3 I I E
Perera, Ignacio (400) 565 0 565 2 0 5 5 3 G G E
Gutierrez, Francisco (067) 0 0 0 1 4 1 5 6 4 E
Lopez, Nicasio (400) 359 359 0 5 2 5 6 4 I I E
Francia, Higinio (289) 0 0 0 5 3 5 5 3 V
Pellicer, Joaquin (060) 0 0 0 1 5 6 5 6 4 E
Fatas, Mariano (400) 656 316 340 1 4 1 5 5 4 G I I G E
Casanova, Rafaela (400) 0 0 0 4 2 5 5 4 V
Linares, Enrique (400) 0 0 0 3 3 5 4 2 V
Lacosta, Antonio (250) 0 0 0 1 1 3 5 4 2 E
Sariñena, Domingo (400) 0 0 0 5 3 5 6 4 V
Caton, Teresa (400) 0 0 0 3 3 5 5 3 V
Gimeno, Jose (400) 27 0 27 6 3 5 6 4 P P V
Layed, Pablo (400) 450 450 0 1 3 0 5 5 3 I I E
Valenzuela, Melchor (500) 0 0 0 6 0 5 6 5 F
Burgos,M. Y Otros, Soci.(281) 0 0 0 1 5 3 5 5 3 E
Aragues, Mariano (400) 417 183 234 2 3 0 5 5 3 M I I E
Gimeno, Simon (400) 326 249 77 2 4 1 5 5 4 I P I E
Larripa, Justo (400) 322 225 97 1 6 5 5 6 4 I P I E
Diego Madrazo, Jose (093) 0 0 0 1 1 3 5 5 3 E

 

 

Atrás ] Arriba ] Siguiente ]

© Biopsychology.org, 1998 - 2006

 
Última actualización:
18/08/07